Die BRF1-Hitparade. Die Hörer-Charts mit ihren 40 Hits der Woche.
Samstagsnachmittags um 13 Uhr und abends ab 20 Uhr.
Platzierungen:
| Platz | Vorw. | Interpret - Titel - (Marke) | Laufw. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | The Common Linnets Calm After The Storm SURCO REC. | 5 | |
| 2 | 2 | Andreas Bourani Auf Uns VERTIGO BERLIN | 6 | |
| 3 | 10 | Sigma Nobody To Love ISLAND | 2 | |
| 4 | 3 | James Blunt Postcards WARNER MUSIC GROUP | 3 | |
| 5 | 4 | Adel Tawil Lieder VERTIGO BERLIN | 36 | |
| 6 | 9 | Morten Harket Brother STARWATCH ENTERNAINMENT | 17 | |
| 7 | 5 | Coldplay Magic WARNER MUSIC | 14 | |
| 8 | 11 | Stromae Ta Fete B1 REC. | 12 | |
| 9 | 17 | Andy Houscheid Kein Schlechter Mensch TIMEZONE | 5 | |
| 10 | 8 | George Ezra Budapest COLUMBIA | 8 | |
| 11 | NEU | Kings Of Leon Comeback Story RCA | NEU | |
| 12 | 7 | Unheilig Wir Sind Alle Wie Eins VERTIGO BERLIN | 12 | |
| 13 | 16 | Alex Clare War Rages On EMI | 2 | |
| 14 | 12 | Die Toten Hosen Heute Hier, Morgen Dort JKP | 29 | |
| 15 | 25 | Elbow New York Morning FICTION | 12 | |
| 16 | 18 | Morten Harket Do You Remember Me? STARWATCH ENTERNAINMENT | 2 | |
| 17 | 21 | Avicii Addicted To You PM:AM REC. | 15 | |
| 18 | 31 | Unheilig Als Wär's Das Erste Mal VERTIGO BERLIN | 21 | |
| 19 | 22 | Axel Hirsoux Mother CNR | 13 | |
| 20 | 28 | Milow Echoes In The Dark ISLAND | 3 | |
| 21 | 26 | U2 Ordinary Love DECCA | 27 | |
| 22 | 40 | Avicii Lay Me Down PM:AM REC. | 2 | |
| 23 | NEU | Linkin Park Until It's Gone WARNER BR. | NEU | |
| 24 | 27 | Mike Oldfield Sailing MERCURY | 14 | |
| 25 | NEU | Midge Ure Become HYC MUSIC | NEU | |
| 26 | 38 | Lykke Li No Rest For The Wicked WARNER MUSIC GROUP | 7 | |
| 27 | NEU | Pitbull We Are One (Ole Ola) (Feat. Jennifer Lopez & Claudia Leitte) RCA | NEU | |
| 28 | 13 | One Republic Love Runs Out INTERSCOPE | 5 | |
| 29 | NEU | Cro Traum CHIMPERATOR | NEU | |
| 30 | 32 | Girls In Hawaii Misses PIAS | 23 | |
| 31 | 15 | Anastacia Stupid Little Things BMG RIGHTS MANAGEMENT | 13 | |
| 32 | 19 | Passenger Heart's On Fire EMBASSY OF MUSIC | 7 | |
| 33 | 30 | Kiesza Hideaway ISLAND | 6 | |
| 34 | 29 | Bakermat One Day (Vandaag) DELICIEUSE | 4 | |
| 35 | 34 | Scorpions Dancing With The Moonlight ARIOLA | 31 | |
| 36 | 35 | Zedd Clarity (Feat. Medina) INTERSCOPE | 2 | |
| 37 | 39 | Biffy Clyro Biblical WARNER BR. | 47 | |
| 38 | 33 | Coldplay A Sky Full Of Stars WARNER MUSIC | 5 | |
| 39 | 36 | Linkin Park Guilty All The Same (Feat. Rakim) WARNER MUSIC | 11 | |
| 40 | NEU | Tori Amos Trouble's Lament MERCURY | NEU |
Neuvorstellungen:
Maroon 5 Maps INTERSCOPE |
Train Angel In Blue Jeans COLUMBIA |
Lilly Wood & The Prick Prayer In C (& Robin Schulz) WARNER MUSIC GROUP |
Be Ignacio Ayo Aye (Ritmo Do Coracao) DEAG MUSIC |
George Ezra Blame It On Me COLUMBIA |
Isabelle Boulay Il Suffirait De Presque Rien V2 |
Milow Against The Tide ISLAND |
Beyonce Pretty Hurts COLUMBIA |
Fettes Brot Fussballgott FETTES BROT SCHALLPLATTEN |
Ella Henderson Ghost SYCO MUSIC |
Abstimmung:
Einsendeschluss ist am Donnerstag, dem 26. Juni 2014.Und das gibt's zu gewinnen!
| Interpret | Titel der CD oder DVD |
|---|---|
| Daft Punk | Random Access Memories |
| Macklemore & Lewis, Ryan | The Heist |
| (Blu Ray) | Star Treck - Into The Darkness |
| (Blu Ray) | Das Boot |
| Imagine Dragons | Night Visions |
| George Michael | Symphonica |
| Pearl Jam | Lightning Bolt |
| Udo Lindenberg | 30 Jahre Lindenberg |
| Lorde | Pure Heroine |
| Marillion | Script For A Jester's Tear |
| Avicii | True |
| The Common Linnets | The Common Linnets |
| Michael Jackson | Number Ones |
| Michael Jackson | Thriller |
| The Alan Parsons Project | Eye In The Sky |
| Bastille | Bad Blood |