Die BRF1-Hitparade. Die Hörer-Charts mit ihren 40 Hits der Woche.
Samstags nachmittags um 13 Uhr und abends ab 20 Uhr.
Platzierungen:
Platz | Vorw. | Interpret - Titel - (Marke) | Laufw. | |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | Andreas Bourani Auf Uns VERTIGO BERLIN | 8 | |
2 | 1 | The Common Linnets Calm After The Storm SURCO REC. | 7 | |
3 | 4 | George Ezra Budapest COLUMBIA | 10 | |
4 | 7 | Adel Tawil Lieder VERTIGO BERLIN | 38 | |
5 | 5 | Lilly Wood & The Prick Prayer In C (& Robin Schulz) WARNER MUSIC GROUP | 2 | |
6 | 6 | James Blunt Postcards WARNER MUSIC GROUP | 5 | |
7 | 2 | Sigma Nobody To Love ISLAND | 4 | |
8 | NEU | Jason Derulo Wiggle (Feat. Snoop Dogg) WARNER BR. | NEU | |
9 | 8 | Stromae Ta Fete B1 REC. | 14 | |
10 | 13 | Coldplay Magic WARNER MUSIC | 16 | |
11 | NEU | Clean Bandit Extraordinary (Feat. Sharna Bass) WARNER MUSIC | NEU | |
12 | 14 | Andy Houscheid Kein Schlechter Mensch TIMEZONE | 7 | |
13 | 20 | Elbow New York Morning FICTION | 14 | |
14 | 11 | Avicii Lay Me Down PM:AM REC. | 4 | |
15 | 12 | One Republic Love Runs Out INTERSCOPE | 7 | |
16 | 9 | Unheilig Wir Sind Alle Wie Eins VERTIGO BERLIN | 14 | |
17 | 15 | Axel Hirsoux Mother CNR | 15 | |
18 | 26 | Lykke Li No Rest For The Wicked WARNER MUSIC GROUP | 9 | |
19 | 31 | Coldplay A Sky Full Of Stars WARNER MUSIC | 7 | |
20 | 39 | Train Angel In Blue Jeans COLUMBIA | 2 | |
21 | NEU | Andy Houscheid Scheinen TIMEZONE | NEU | |
22 | 22 | Morten Harket Brother STARWATCH ENTERNAINMENT | 19 | |
23 | NEU | Nicole Scherzinger Your Love RCA | NEU | |
24 | 19 | Mike Oldfield Sailing MERCURY | 16 | |
25 | 33 | Girls In Hawaii Misses PIAS | 25 | |
26 | NEU | La Roux Uptight Downtown POLYDOR | NEU | |
27 | NEU | Mando Diao Sweet Wet Dreams VERTIGO BERLIN | NEU | |
28 | 21 | Kiesza Hideaway ISLAND | 8 | |
29 | 25 | Linkin Park Until It's Gone WARNER BR. | 3 | |
30 | 28 | Anastacia Stupid Little Things BMG RIGHTS MANAGEMENT | 15 | |
31 | 32 | Linkin Park Guilty All The Same (Feat. Rakim) WARNER MUSIC | 13 | |
32 | 18 | Unheilig Als Wär's Das Erste Mal VERTIGO BERLIN | 23 | |
33 | 35 | Morten Harket Do You Remember Me? STARWATCH ENTERNAINMENT | 4 | |
34 | 24 | Milow Against The Tide ISLAND | 2 | |
35 | 23 | Die Toten Hosen Heute Hier, Morgen Dort JKP | 31 | |
36 | 40 | U2 Ordinary Love DECCA | 29 | |
37 | 30 | Zedd Clarity (Feat. Medina) INTERSCOPE | 4 | |
38 | 27 | Kings Of Leon Comeback Story RCA | 3 | |
39 | 36 | Scorpions Dancing With The Moonlight ARIOLA | 33 | |
40 | 17 | Avicii Addicted To You PM:AM REC. | 17 |
Neuvorstellungen:
Lenny Kravitz The Chamber ROADRUNNER |
Mariah Carey You Don't Know What To Do (Feat. Wale) DEF JAM |
Aloe Blacc Hello World VERTIGO BERLIN |
Kiesza What Is Love ISLAND |
The Blue Van The Beat Goes On ICEBERG REC. |
5 Seconds Of Summer Don't Stop CAPITOL REC |
Bosse Vier Leben VERTIGO BERLIN |
Otto Knows Parachute PM:AM REC. |
Benny Benassi Let This Last Forever (Feat. Gary Go) ULTRA REC. |
Glasperlenspiel Moment POLYDOR |
Und das gibt's zu gewinnen!
Interpret | Titel der CD oder DVD |
---|---|
Macklemore & Lewis, Ryan | The Heist |
(Blu Ray) | Star Treck - Into The Darkness |
Lorde | Pure Heroine |
Marillion | Script For A Jester's Tear |
Avicii | True |
Michael Jackson | Thriller |
The Alan Parsons Project | Eye In The Sky |
Robbie Williams | Swings Both Ways |
Duran Duran | Greatest |