Die BRF1-Hitparade. Die Hörer-Charts mit ihren 40 Hits der Woche.
Samstags nachmittags um 13 Uhr und abends ab 20 Uhr.
Platzierungen:
| Platz | Vorw. | Interpret - Titel - (Marke) | Laufw. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | James Blunt Postcards WARNER MUSIC GROUP | 11 | |
| 2 | 7 | Marlon Roudette When The Beat Drops Out URBAN | 2 | |
| 3 | 9 | George Ezra Budapest COLUMBIA | 16 | |
| 4 | 5 | The Common Linnets Calm After The Storm SURCO REC. | 13 | |
| 5 | 4 | Andreas Bourani Auf Uns VERTIGO BERLIN | 14 | |
| 6 | 3 | Secret Garden Just The Two Of Us PANORAMA | 3 | |
| 7 | 8 | Adel Tawil Lieder VERTIGO BERLIN | 44 | |
| 8 | 2 | Hozier Take Me To Church ISLAND | 4 | |
| 9 | 12 | Girls In Hawaii Misses PIAS | 31 | |
| 10 | 6 | One Republic Love Runs Out INTERSCOPE | 13 | |
| 11 | 25 | Linkin Park Until It's Gone WARNER BR. | 9 | |
| 12 | 13 | Andy Houscheid Kein Schlechter Mensch TIMEZONE | 13 | |
| 13 | 15 | Glasperlenspiel Moment POLYDOR | 6 | |
| 14 | 18 | Lenny Kravitz The Chamber ROADRUNNER | 6 | |
| 15 | 29 | Morten Harket Do You Remember Me? STARWATCH ENTERNAINMENT | 10 | |
| 16 | 10 | Elbow New York Morning FICTION | 20 | |
| 17 | 14 | Jupiter Jones Plötzlich Hält Die Welt An FOUR MUSIC | 2 | |
| 18 | 17 | Coldplay Magic WARNER MUSIC | 22 | |
| 19 | NEU | Hubert Kah No Rain DA | NEU | |
| 20 | 20 | Coldplay A Sky Full Of Stars WARNER MUSIC | 13 | |
| 21 | 36 | David Guetta Lovers On The Sun (Feat. Sam Martin) VIRGIN | 4 | |
| 22 | 16 | Passenger Scare Away The Dark EMBASSY OF MUSIC | 5 | |
| 23 | 34 | Avicii Lay Me Down PM:AM REC. | 10 | |
| 24 | 19 | Morten Harket Brother STARWATCH ENTERNAINMENT | 25 | |
| 25 | 23 | Axel Hirsoux Mother CNR | 21 | |
| 26 | 28 | Revolverheld Lass Uns Gehen COLUMBIA DEUTSCHLAND | 4 | |
| 27 | 24 | Gorgon City Here For You (Feat. Laura Welsh) VIRGIN | 3 | |
| 28 | 35 | Niedeckens Bap Anna VERTIGO BERLIN | 2 | |
| 29 | 32 | Placebo A Million Little Pieces VERTIGO BERLIN | 5 | |
| 30 | 21 | Anastacia Stupid Little Things BMG RIGHTS MANAGEMENT | 21 | |
| 31 | 22 | Kiesza Giant In My Heart ISLAND | 3 | |
| 32 | NEU | Magic Rude SONY URBAN MUSIC | NEU | |
| 33 | 27 | Kiesza Hideaway ISLAND | 14 | |
| 34 | 37 | Anastacia Staring At The Sun BMG RIGHTS MANAGEMENT | 4 | |
| 35 | 26 | Seeed Waiting WEA | 3 | |
| 36 | NEU | Chrissie Hynde You Or No One CAROLINE | NEU | |
| 37 | 33 | Black M Sur Ma Route EIGENPRODUKTION | 2 | |
| 38 | NEU | Cassandra Steen Gewinnen POLYDOR | NEU | |
| 39 | 39 | Lykke Li No Rest For The Wicked WARNER MUSIC GROUP | 15 | |
| 40 | NEU | Tony Bennett Anything Goes (Feat. Lady Gaga) INTERSCOPE | NEU |
Neuvorstellungen:
Michael Jackson A Place With No Name EPIC |
Smokey Robinson The Tears Of A Clown (Feat. Sheryl Crow) VERVE |
Robin Gibb Sorry DA |
Linkin Park Final Masquerade WARNER MUSIC |
Katy Perry This Is How We Do CAPITOL REC |
Cheryl Cole Crazy Stupid Love (Feat. Tinie Tempah) POLYDOR |
Blank & Jones Survivor (With Mike Francis) SOUNDCOLOURS |
Lykke Li Gunshot WARNER MUSIC |
Element Of Crime Lieblingsfarben Und Tiere VERTIGO BERLIN |
Y-Titty Verdammt Normal POLYDOR |
Abstimmung:
Einsendeschluss ist am Donnerstag, dem 21. August 2014.Und das gibt's zu gewinnen!
| Interpret | Titel der CD oder DVD |
|---|---|
| (Blu Ray) | Star Treck - Into The Darkness |
| Avicii | True |
| Michael Jackson | Thriller |
| Robbie Williams | Swings Both Ways |
| Lorde | Pure Heroin |
| The Cure | Greatest Hits |
| (DVD) | Gravity |
| Phil Collins | Going Back |
| Revolverheld | Immer in Bewegung |
| Bastille | Bad Blood |
| Imagine Dragons | Night Visions |
| George Ezra | Wanted On Voyage |
| Coldplay | Ghost Stories |
| ZAZ | Recto Verso |
| Katy Perry | Prism |