Musikfrage: Welchen runden Geburtstag hat Udo Jürgens am 30. September gefeiert?
Die BRF1-Hitparade. Die Hörer-Charts mit ihren 40 Hits der Woche.
Samstags nachmittags um 13 Uhr und abends ab 20 Uhr.
Platzierungen:
| Platz | Vorw. | Interpret - Titel - (Marke) | Laufw. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | The Common Linnets Calm After The Storm SURCO REC.  | 21 | |
| 2 | 2 | James Blunt Postcards WARNER MUSIC GROUP  | 19 | |
| 3 | NEU | Queen There Must Be More To Life Than This (& Michael Jackson) VIRGIN  | NEU | |
| 4 | 3 | George Ezra Budapest COLUMBIA  | 24 | |
| 5 | 12 | Ed Sheeran Don't WARNER MUSIC  | 4 | |
| 6 | 5 | One Republic Love Runs Out INTERSCOPE  | 21 | |
| 7 | 11 | Queen Let Me In Your Heart Again VIRGIN  | 2 | |
| 8 | 6 | Herbert Grönemeyer Morgen VERTIGO BERLIN  | 2 | |
| 9 | 4 | Andreas Bourani Auf Uns VERTIGO BERLIN  | 22 | |
| 10 | 8 | Hozier Take Me To Church ISLAND  | 12 | |
| 11 | 16 | Morten Harket Brother STARWATCH ENTERNAINMENT  | 33 | |
| 12 | 7 | Revolverheld Lass Uns Gehen COLUMBIA DEUTSCHLAND  | 12 | |
| 13 | 22 | Modern Talking Brother Louie SONY MUSIC CATALOG  | 2 | |
| 14 | NEU | Coldplay True Love WARNER MUSIC  | NEU | |
| 15 | 20 | Glasperlenspiel Moment POLYDOR  | 14 | |
| 16 | 27 | David Guetta Lovers On The Sun (Feat. Sam Martin) VIRGIN  | 12 | |
| 17 | 36 | The Avener Fade Out Lines CAPITOL REC  | 3 | |
| 18 | 26 | Die Fantastischen Vier Und Los COLUMBIA DEUTSCHLAND  | 7 | |
| 19 | 9 | Secret Garden Just The Two Of Us PANORAMA  | 11 | |
| 20 | 23 | Coldplay A Sky Full Of Stars WARNER MUSIC  | 21 | |
| 21 | 17 | U2 The Miracle (Of Joey Ramone) ISLAND  | 4 | |
| 22 | 19 | Linkin Park Final Masquerade WARNER MUSIC  | 8 | |
| 23 | 14 | Axel Hirsoux Mother CNR  | 29 | |
| 24 | 28 | Morten Harket Do You Remember Me? STARWATCH ENTERNAINMENT  | 18 | |
| 25 | NEU | Shy'm La Malice WARNER MUSIC  | NEU | |
| 26 | 37 | London Grammar Nightcall ISLAND  | 5 | |
| 27 | 25 | Peter Maffay Wenn Der Himmel Weint RCA DEUTSCHLAND MAFFAY  | 5 | |
| 28 | 13 | Zaz Paris Sera Toujours Paris Parlophon Label Group (PLG)  | 3 | |
| 29 | 15 | The Script Superheroes COLUMBIA  | 2 | |
| 30 | 18 | Adel Tawil Lieder VERTIGO BERLIN  | 52 | |
| 31 | 10 | Andy Houscheid Kein Schlechter Mensch TIMEZONE  | 21 | |
| 32 | 21 | Girls In Hawaii Misses PIAS  | 39 | |
| 33 | 31 | Elbow New York Morning FICTION  | 28 | |
| 34 | 32 | Lykke Li Gunshot WARNER MUSIC  | 8 | |
| 35 | 33 | Dotan Home EMI  | 3 | |
| 36 | 35 | Sigma Changing (Feat. Paloma Faith) ISLAND  | 2 | |
| 37 | NEU | Milky Chance Flashed Junk Mind LICHTDICHT  | NEU | |
| 38 | NEU | George Ezra Cassy O' COLUMBIA  | NEU | |
| 39 | 39 | Maschine Was Wussten Wir Denn Schon (Feat. Wolfgang Niedecken) HEART OF BERLIN  | 2 | |
| 40 | 30 | Thomas Godoj Magnetisch TOMZILLA MUSIK  | 7 | 
Neuvorstellungen:
Unheilig Zeit Zu Gehen VERTIGO BERLIN  | 
James Blunt When I Find Love Again WARNER MUSIC  | 
Avicii The Days (Feat. Robbie Williams) SURCO REC.  | 
Tokio Hotel Love Who Loves You Back ISLAND  | 
David Guetta Dangerous (Feat. Sam Martin) WARNER MUSIC  | 
Mapei Don't Wait COLUMBIA  | 
Christina Stürmer Griechischer Wein ARIOLA  | 
Neil Diamond The Art Of Love CAPITOL REC  | 
Ac/Dc Play Ball COLUMBIA  | 
Mr. Probz Nothing Really Matters WARNER MUSIC  | 
Abstimmung:
Einsendeschluss ist am Donnerstag, dem 16. Oktober 2014.Und das gibt's zu gewinnen!
| Interpret | Titel der CD oder DVD | 
|---|---|
| Adel Tawil | Lieder | 
| Birdy | Birdy | 
| Bruno Mars | Unorthodox Jukebox | 
| James Blunt | Moon Landing | 
| Leonard Cohen | Songs From The Road | 
| Lorde | Pure Heroin | 
| Michael Bublé | Crazy Love Hollywood Edition | 
| Niedeckens BAP | Das Märchen Vom Gezogenen Stecker | 
| Pet Shop Boys | Behaviour | 
| Sampler (3CD-Box) | 80s – Best Of 12 Inches | 
| Shakira | Sale el Sol / She Wolf | 
| Simon & Garfunkel | The Essential | 
| The Common Linnets | The Common Linnets |