Die BRF1-Hitparade. Die Hörer-Charts mit ihren 40 Hits der Woche.
Samstags nachmittags um 13 Uhr und abends ab 20 Uhr.
Platzierungen:
Platz | Vorw. | Interpret - Titel - (Marke) | Laufw. | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | James Blunt Postcards WARNER MUSIC GROUP | 27 | |
2 | 4 | Unheilig Zeit Zu Gehen VERTIGO BERLIN | 8 | |
3 | 2 | James Blunt When I Find Love Again WARNER MUSIC | 8 | |
4 | 3 | The Common Linnets Calm After The Storm SURCO REC. | 29 | |
5 | 8 | Hozier Take Me To Church ISLAND | 20 | |
6 | 7 | Sunrise Avenue Nothing Is Over POLYDOR | 3 | |
7 | 13 | Ac/Dc Play Ball COLUMBIA | 8 | |
8 | 5 | Linkin Park Final Masquerade WARNER MUSIC | 16 | |
9 | 12 | Die Fantastischen Vier Und Los COLUMBIA DEUTSCHLAND | 15 | |
10 | 6 | U2 Every Breaking Wave ISLAND | 4 | |
11 | 9 | Herbert Grönemeyer Fang Mich An VERTIGO BERLIN | 2 | |
12 | 11 | Spandau Ballet This Is The Love WARNER MUSIC | 7 | |
13 | 10 | Mr. Probz Nothing Really Matters WARNER MUSIC | 3 | |
14 | 20 | Andy Houscheid Kein Schlechter Mensch TIMEZONE | 29 | |
15 | NEU | Coldplay Ink WARNER MUSIC | NEU | |
16 | NEU | Kwabs Walk WARNER MUSIC | NEU | |
17 | 29 | Queen Let Me In Your Heart Again VIRGIN | 10 | |
18 | 21 | Coldplay True Love WARNER MUSIC | 9 | |
19 | 14 | One Republic Love Runs Out INTERSCOPE | 29 | |
20 | 15 | Modern Talking Brother Louie SONY MUSIC CATALOG | 10 | |
21 | 16 | Dotan Home EMI | 11 | |
22 | 17 | Band Aid 30 Do They Know It's Christmas? (2014) VIRGIN | 2 | |
23 | 19 | Revolverheld Lass Uns Gehen COLUMBIA DEUTSCHLAND | 20 | |
24 | 24 | Fritz Kalkbrenner Back Home BMG RIGHTS MANAGEMENT | 7 | |
25 | 33 | Die Fantastischen Vier Single COLUMBIA | 4 | |
26 | NEU | Band Aid 30 Do They Know It's Christmas? (2014) (Deutsche Version) POLYDOR | NEU | |
27 | NEU | Peter Schilling So Ist Die Welt MAJOR TON RECORDS | NEU | |
28 | 25 | Axel Hirsoux Mother CNR | 37 | |
29 | 37 | Holly Johnson In And Out Of Love PLEASUREDOME | 3 | |
30 | 35 | Girls In Hawaii Misses PIAS | 47 | |
31 | 30 | Paolo Nutini Iron Sky WARNER MUSIC GROUP | 2 | |
32 | NEU | Cheryl I Don't Care POLYDOR | NEU | |
33 | 26 | Elbow New York Morning FICTION | 36 | |
34 | 27 | Glasperlenspiel Moment POLYDOR | 22 | |
35 | 23 | Morten Harket Do You Remember Me? STARWATCH ENTERNAINMENT | 26 | |
36 | 32 | Calvin Harris Outside (Feat. Ellie Goulding) COLUMBIA | 2 | |
37 | 39 | George Ezra Budapest COLUMBIA | 32 | |
38 | NEU | Heino Schwarz Blüht Der Enzian STARWATCH ENTERNAINMENT | NEU | |
39 | 36 | Neon Jungle Welcome To The Jungle RCA | 7 | |
40 | 40 | Kiesza So Deep ISLAND | 3 |
Neuvorstellungen:
Daniel Schuhmacher Electric Heart QQ5 |
Meghan Trainor I'll Be Home EPIC |
Ed Harcourt The Way That I Live PLAY IT AGAIN SAM |
Mark Ronson Uptown Funk (Feat. Bruno Mars) COLUMBIA |
Fall Out Boy Centuries ISLAND |
Jessie J Burnin' Up (Feat. 2 Chainz) REPUBLIC |
Beyonce Ring Off COLUMBIA |
Robin Schulz Sun Goes Down (Feat. Jasmine Thompson) TONSPIEL |
Paul Van Dyk Only In A Dream (Feat. Jessus / Adham Ashraf / Tricia Mactea ULTRA REC. |
Calvin Harris Open Wide (Feat. Big Sean) COLUMBIA |
Und das gibt's zu gewinnen!
Interpret | Titel der CD oder DVD |
---|---|
Lorde | Pure Heroin |
Shakira | Sale el Sol / She Wolf |
The Common Linnets | The Common Linnets |
Jupiter Jones | Deluxe Edition |
Revolverheld | Immer in Bewegung |
Avicii | True |
Pet Shop Boys | Please |
(Sampler) | Ü30 Fete / 80er Party |
(Sampler – 4 CDs) | Pure … 80s |