Die BRF1-Hitparade. Die Hörer-Charts mit ihren 40 Hits der Woche.
Samstags nachmittags um 13 Uhr und abends ab 20 Uhr.
Platzierungen:
Platz | Vorw. | Interpret - Titel - (Marke) | Laufw. | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | James Blunt Postcards WARNER MUSIC GROUP | 30 | |
2 | 3 | Sunrise Avenue Nothing Is Over POLYDOR | 6 | |
3 | 4 | U2 Every Breaking Wave ISLAND | 7 | |
4 | NEU | One Direction Night Changes SYCO MUSIC | NEU | |
5 | 2 | Unheilig Zeit Zu Gehen VERTIGO BERLIN | 11 | |
6 | 6 | Hozier Take Me To Church ISLAND | 23 | |
7 | 9 | James Blunt When I Find Love Again WARNER MUSIC | 11 | |
8 | NEU | Kygo Firestone (Feat. Conrad) SMD/B1 RECORDINGS | NEU | |
9 | 11 | Coldplay Ink WARNER MUSIC | 4 | |
10 | 5 | James Newton Howard The Hanging Tree (Gesang: Jennifer Lawrence) REPUBLIC | 2 | |
11 | 8 | Ac/Dc Play Ball COLUMBIA | 11 | |
12 | 7 | Linkin Park Final Masquerade WARNER MUSIC | 19 | |
13 | 21 | Avicii The Nights PM:AM REC. | 2 | |
14 | 13 | Katrin Hammerschmidt Falling Into Pieces VIENNA 2 DAY | 2 | |
15 | 17 | Spandau Ballet This Is The Love WARNER MUSIC | 10 | |
16 | 16 | Mr. Probz Nothing Really Matters WARNER MUSIC | 6 | |
17 | 15 | Die Fantastischen Vier Und Los COLUMBIA DEUTSCHLAND | 18 | |
18 | 20 | Die Fantastischen Vier Single COLUMBIA | 7 | |
19 | 18 | Andy Houscheid Kein Schlechter Mensch TIMEZONE | 32 | |
20 | 23 | Queen Let Me In Your Heart Again VIRGIN | 13 | |
21 | 25 | Fritz Kalkbrenner Back Home BMG RIGHTS MANAGEMENT | 10 | |
22 | 14 | The Common Linnets Calm After The Storm SURCO REC. | 32 | |
23 | 27 | Calvin Harris Outside (Feat. Ellie Goulding) COLUMBIA | 5 | |
24 | NEU | Wolfgang Niedecken Songs Sinn Dräume VERTIGO BERLIN | NEU | |
25 | 19 | Coldplay True Love WARNER MUSIC | 12 | |
26 | 30 | Daniel Schuhmacher Electric Heart QQ5 | 3 | |
27 | 34 | One Republic Love Runs Out INTERSCOPE | 32 | |
28 | 29 | Nico & Vinz In Your Arms WARNER MUSIC | 2 | |
29 | 26 | Modern Talking Brother Louie SONY MUSIC CATALOG | 13 | |
30 | NEU | Selah Sue Alone WARNER MUSIC GROUP | NEU | |
31 | 32 | Paolo Nutini Iron Sky WARNER MUSIC GROUP | 5 | |
32 | 24 | Revolverheld Lass Uns Gehen COLUMBIA DEUTSCHLAND | 23 | |
33 | 39 | George Ezra Budapest COLUMBIA | 35 | |
34 | NEU | James Bay Hold Back The River REPUBLIC | NEU | |
35 | 28 | Girls In Hawaii Misses PIAS | 50 | |
36 | 35 | Elbow New York Morning FICTION | 39 | |
37 | NEU | Taylor Swift Blank Space SURCO REC. | NEU | |
38 | 22 | Dotan Home EMI | 14 | |
39 | 37 | Axel Hirsoux Mother CNR | 40 | |
40 | NEU | Charley Ann Schmutzler Blue Heart THE VOICE OF GERMANY | NEU |
Neuvorstellungen:
Madonna Living For Love INTERSCOPE |
I Am Oak On Trees And Birds And Fire SMD/B1 RECORDINGS |
Jessie J Masterpiece REPUBLIC |
Haerts Lights Out COLUMBIA |
Nessi Rolling With The Punches RAR |
Billy Boyd The Last Goodbye POLYDOR |
Laith Al-Deen Nur Wenn Sie Daenzt SEVEN ONE MUSIC |
Ac/Dc Rock Or Bust COLUMBIA |
Papa Roach Face Everything And Rise FIVE SEVEN MUSIC |
Scorpions We Built This House SEVEN ONE MUSIC |
Und das gibt's zu gewinnen!
Interpret | Titel der CD oder DVD |
---|---|
Pet Shop Boys | Please |
(Sampler) | Best Of Eurodance Vol. 2 |
Unheilig | Gipfelstürmer |
Herbert Grönemeyer | Dauernd Jetzt |
Pink Floyd | The Endless River |
Sting | The Last Ship |
Joe Cocker | Greatest Hits |
The Common Linnets | The Common Linnets |
Sam Smith | In The Lonely Hour |
Robin Schulz | Prayer |