U2 haben es geschafft - nach der wochenlangen Dominanz von James Blunt übernehmen die Iren mit "Every Breaking Wave" die Spitze, "Postcards" fällt auf Platz 2 zurück. AC/DC gelingt mit "Rock Or Bust" der höchste Neuzugang auf Platz 9. Madonna erreicht mit "Living For Love" nur einen Einstieg im Mittelfeld auf Platz 22. Nach 40 Wochen fällt Axel Hirsoux raus, und auch Modern Talking sind nicht mehr dabei.
Die BRF1-Hitparade. Die Hörer-Charts mit ihren 40 Hits der Woche.
Samstags nachmittags um 13 Uhr und abends ab 20 Uhr.
Platzierungen:
Platz | Vorw. | Interpret - Titel - (Marke) | Laufw. | |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | U2 Every Breaking Wave ISLAND | 8 | |
2 | 1 | James Blunt Postcards WARNER MUSIC GROUP | 31 | |
3 | 2 | Sunrise Avenue Nothing Is Over POLYDOR | 7 | |
4 | 4 | One Direction Night Changes SYCO MUSIC | 2 | |
5 | 5 | Unheilig Zeit Zu Gehen VERTIGO BERLIN | 12 | |
6 | 7 | James Blunt When I Find Love Again WARNER MUSIC | 12 | |
7 | 6 | Hozier Take Me To Church ISLAND | 24 | |
8 | 9 | Coldplay Ink WARNER MUSIC | 5 | |
9 | NEU | Ac/Dc Rock Or Bust COLUMBIA | NEU | |
10 | 10 | James Newton Howard The Hanging Tree (Gesang: Jennifer Lawrence) REPUBLIC | 3 | |
11 | 8 | Kygo Firestone (Feat. Conrad) SMD/B1 RECORDINGS | 2 | |
12 | 14 | Katrin Hammerschmidt Falling Into Pieces VIENNA 2 DAY | 3 | |
13 | 13 | Avicii The Nights PM:AM REC. | 3 | |
14 | 11 | Ac/Dc Play Ball COLUMBIA | 12 | |
15 | 21 | Fritz Kalkbrenner Back Home BMG RIGHTS MANAGEMENT | 11 | |
16 | 12 | Linkin Park Final Masquerade WARNER MUSIC | 20 | |
17 | 19 | Andy Houscheid Kein Schlechter Mensch TIMEZONE | 33 | |
18 | 30 | Selah Sue Alone WARNER MUSIC GROUP | 2 | |
19 | NEU | Haerts Lights Out COLUMBIA | NEU | |
20 | NEU | Scorpions We Built This House SEVEN ONE MUSIC | NEU | |
21 | 27 | One Republic Love Runs Out INTERSCOPE | 33 | |
22 | 17 | Die Fantastischen Vier Und Los COLUMBIA DEUTSCHLAND | 19 | |
23 | NEU | Madonna Living For Love INTERSCOPE | NEU | |
24 | 26 | Daniel Schuhmacher Electric Heart QQ5 | 4 | |
25 | 18 | Die Fantastischen Vier Single COLUMBIA | 8 | |
26 | 24 | Wolfgang Niedecken Songs Sinn Dräume VERTIGO BERLIN | 2 | |
27 | 31 | Paolo Nutini Iron Sky WARNER MUSIC GROUP | 6 | |
28 | 15 | Spandau Ballet This Is The Love WARNER MUSIC | 11 | |
29 | 22 | The Common Linnets Calm After The Storm SURCO REC. | 33 | |
30 | 23 | Calvin Harris Outside (Feat. Ellie Goulding) COLUMBIA | 6 | |
31 | 38 | Dotan Home EMI | 15 | |
32 | 32 | Revolverheld Lass Uns Gehen COLUMBIA DEUTSCHLAND | 24 | |
33 | 16 | Mr. Probz Nothing Really Matters WARNER MUSIC | 7 | |
34 | 33 | George Ezra Budapest COLUMBIA | 36 | |
35 | 36 | Elbow New York Morning FICTION | 40 | |
36 | 20 | Queen Let Me In Your Heart Again VIRGIN | 14 | |
37 | 25 | Coldplay True Love WARNER MUSIC | 13 | |
38 | 40 | Charley Ann Schmutzler Blue Heart THE VOICE OF GERMANY | 2 | |
39 | NEU | Jessie J Masterpiece REPUBLIC | NEU | |
40 | 35 | Girls In Hawaii Misses PIAS | 51 |
Neuvorstellungen:
Bakermat Teach Me SMD/B1 RECORDINGS |
Meghan Trainor Lips Are Movin' EPIC |
Lost Frequencies Are You With Me ARMADA |
Emma Louise Jungle ISLAND |
Joris Herz Über Kopf FOUR MUSIC |
Resaid Freed From Desire SEVEN ONE MUSIC |
Ryan Adams Am I Safe COLUMBIA |
Bad Paris I Heart U (Feat. Mimoza) MOKOH MUSIC |
L.a. Work Somebody To Love (Vs. Exodus) ALC PROD. |
George Ezra Blame It On Me COLUMBIA |
Und das gibt's zu gewinnen!
Interpret | Titel der CD oder DVD |
---|---|
Pet Shop Boys | Please |
(Sampler) | Best Of Eurodance Vol. 2 |
Unheilig | Gipfelstürmer |
Herbert Grönemeyer | Dauernd Jetzt |
Pink Floyd | The Endless River |
Sting | The Last Ship |
Joe Cocker | Greatest Hits |
The Common Linnets | The Common Linnets |
Sam Smith | In The Lonely Hour |
Robin Schulz | Prayer |