Die BRF1-Hitparade. Die Hörer-Charts mit ihren 40 Hits der Woche.
Samstags nachmittags um 13 Uhr und abends ab 20 Uhr.
Platzierungen:
| Platz | Vorw. | Interpret - Titel - (Marke) | Laufw. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | James Blunt Postcards WARNER MUSIC GROUP | 32 | |
| 2 | 5 | Unheilig Zeit Zu Gehen VERTIGO BERLIN | 13 | |
| 3 | 1 | U2 Every Breaking Wave ISLAND | 9 | |
| 4 | 7 | Hozier Take Me To Church ISLAND | 25 | |
| 5 | 6 | James Blunt When I Find Love Again WARNER MUSIC | 13 | |
| 6 | 3 | Sunrise Avenue Nothing Is Over POLYDOR | 8 | |
| 7 | 10 | James Newton Howard The Hanging Tree (Gesang: Jennifer Lawrence) REPUBLIC | 4 | |
| 8 | 15 | Fritz Kalkbrenner Back Home BMG RIGHTS MANAGEMENT | 12 | |
| 9 | 16 | Linkin Park Final Masquerade WARNER MUSIC | 21 | |
| 10 | 8 | Coldplay Ink WARNER MUSIC | 6 | |
| 11 | 12 | Katrin Hammerschmidt Falling Into Pieces VIENNA 2 DAY | 4 | |
| 12 | 17 | Andy Houscheid Kein Schlechter Mensch TIMEZONE | 34 | |
| 13 | 9 | Ac/Dc Rock Or Bust COLUMBIA | 2 | |
| 14 | 18 | Selah Sue Alone WARNER MUSIC GROUP | 3 | |
| 15 | 4 | One Direction Night Changes SYCO MUSIC | 3 | |
| 16 | 37 | Coldplay True Love WARNER MUSIC | 14 | |
| 17 | 28 | Spandau Ballet This Is The Love WARNER MUSIC | 12 | |
| 18 | 29 | The Common Linnets Calm After The Storm SURCO REC. | 34 | |
| 19 | NEU | George Ezra Blame It On Me COLUMBIA | NEU | |
| 20 | 22 | Die Fantastischen Vier Und Los COLUMBIA DEUTSCHLAND | 20 | |
| 21 | 33 | Mr. Probz Nothing Really Matters WARNER MUSIC | 8 | |
| 22 | 24 | Daniel Schuhmacher Electric Heart QQ5 | 5 | |
| 23 | 32 | Revolverheld Lass Uns Gehen COLUMBIA DEUTSCHLAND | 25 | |
| 24 | 40 | Girls In Hawaii Misses PIAS | 52 | |
| 25 | 31 | Dotan Home EMI | 16 | |
| 26 | 13 | Avicii The Nights PM:AM REC. | 4 | |
| 27 | 25 | Die Fantastischen Vier Single COLUMBIA | 9 | |
| 28 | 34 | George Ezra Budapest COLUMBIA | 37 | |
| 29 | 19 | Haerts Lights Out COLUMBIA | 2 | |
| 30 | NEU | L.a. Work Somebody To Love (Vs. Exodus) ALC PROD. | NEU | |
| 31 | 27 | Paolo Nutini Iron Sky WARNER MUSIC GROUP | 7 | |
| 32 | 20 | Scorpions We Built This House SEVEN ONE MUSIC | 2 | |
| 33 | 30 | Calvin Harris Outside (Feat. Ellie Goulding) COLUMBIA | 7 | |
| 34 | 38 | Charley Ann Schmutzler Blue Heart THE VOICE OF GERMANY | 3 | |
| 35 | 36 | Queen Let Me In Your Heart Again VIRGIN | 15 | |
| 36 | 26 | Wolfgang Niedecken Songs Sinn Dräume VERTIGO BERLIN | 3 | |
| 37 | NEU | Ryan Adams Am I Safe COLUMBIA | NEU | |
| 38 | NEU | Emma Louise Jungle ISLAND | NEU | |
| 39 | 14 | Ac/Dc Play Ball COLUMBIA | 13 | |
| 40 | NEU | Lost Frequencies Are You With Me ARMADA | NEU |
Neuvorstellungen:
Kelly Clarkson Heartbeat Song RCA |
David Guetta What I Did For Love (Feat. Emeli Sande) WARNER MUSIC |
Nena Lieder Von Früher LAUGH+PEAS |
Tout Va Bien This Fight WARNER MUSIC |
Sia Elastic Heart RCA |
Echosmith Cool Kids WARNER MUSIC |
Ulf Nilsson Little By Little POLYSTAR |
Beyonce 7/11 COLUMBIA |
Philip George Wish You Were Mine PM:AM REC. |
Kwabs Walk WARNER MUSIC |
Abstimmung:
Einsendeschluss ist am Donnerstag, dem 22. Januar 2015.Und das gibt's zu gewinnen!
| Interpret | Titel der CD oder DVD |
|---|---|
| Pet Shop Boys | Please |
| (Sampler) | Best Of Eurodance Vol. 2 |
| Unheilig | Gipfelstürmer |
| Herbert Grönemeyer | Dauernd Jetzt |
| Sting | The Last Ship |
| Joe Cocker | Greatest Hits |
| Sam Smith | In The Lonely Hour |
| Robin Schulz | Prayer |
| Simple Minds | Celebrate – The Greatest Hits |
| London Grammar | If You Wait |
| Adel Tawil | Lieder |
| Zaz | Paris |