Die BRF1-Hitparade. Die Hörer-Charts mit Ihren 40 Hits der Woche.
Samstags nachmittags um 13 Uhr und abends ab 20 Uhr.
Platzierungen:
| Platz | Vorw. | Interpret - Titel - (Marke) | Laufw. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Ellie Goulding Love Me Like You Do POLYDOR | 3 | |
| 2 | 1 | Unheilig Zeit Zu Gehen VERTIGO BERLIN | 17 | |
| 3 | 3 | U2 Every Breaking Wave ISLAND | 13 | |
| 4 | 6 | Sunrise Avenue Nothing Is Over POLYDOR | 12 | |
| 5 | 2 | James Blunt Postcards WARNER MUSIC GROUP | 36 | |
| 6 | 9 | Ac/Dc Rock Or Bust COLUMBIA | 6 | |
| 7 | 14 | L.a. Work Somebody To Love (Vs. Exodus) ALC PROD. | 5 | |
| 8 | NEU | Revolverheld Deine Nähe Tut Mir Weh COLUMBIA | NEU | |
| 9 | 11 | Andy Houscheid Kein Schlechter Mensch TIMEZONE | 38 | |
| 10 | 8 | James Blunt When I Find Love Again WARNER MUSIC | 17 | |
| 11 | 7 | Mark Knopfler Beryl MERCURY | 3 | |
| 12 | NEU | Tom Thaler Hier Mit Dir (& Basil And Robin Schulz) WARNER MUSIC | NEU | |
| 13 | 10 | Unheilig Mein Berg VERTIGO BERLIN | 3 | |
| 14 | 5 | Aron Chupa I'm An Albatraoz SONY MUSIC | 2 | |
| 15 | NEU | Fritz Kalkbrenner Void BMG RIGHTS MANAGEMENT | NEU | |
| 16 | NEU | James Bay Hold Back The River REPUBLIC | NEU | |
| 17 | 33 | Linkin Park Final Masquerade WARNER MUSIC | 25 | |
| 18 | 16 | Girls In Hawaii Misses PIAS | 56 | |
| 19 | 23 | Ac/Dc Play Ball COLUMBIA | 17 | |
| 20 | 25 | Katrin Hammerschmidt Falling Into Pieces VIENNA 2 DAY | 8 | |
| 21 | NEU | Kelly Clarkson Heartbeat Song RCA | NEU | |
| 22 | 12 | Hozier Take Me To Church ISLAND | 29 | |
| 23 | 18 | Coldplay True Love WARNER MUSIC | 18 | |
| 24 | 24 | Dotan Home EMI | 20 | |
| 25 | 37 | Nena Lieder Von Früher LAUGH+PEAS | 4 | |
| 26 | 20 | Mr. Probz Nothing Really Matters WARNER MUSIC | 12 | |
| 27 | 26 | Sia Elastic Heart RCA | 4 | |
| 28 | 29 | Paolo Nutini Iron Sky WARNER MUSIC GROUP | 11 | |
| 29 | 34 | Spandau Ballet This Is The Love WARNER MUSIC | 16 | |
| 30 | 19 | The Common Linnets Calm After The Storm SURCO REC. | 38 | |
| 31 | 30 | Echosmith Cool Kids WARNER MUSIC | 4 | |
| 32 | 31 | George Ezra Budapest COLUMBIA | 41 | |
| 33 | 32 | Revolverheld Lass Uns Gehen COLUMBIA DEUTSCHLAND | 29 | |
| 34 | 35 | Katzenjammer Lady Grey VERTIGO BERLIN | 2 | |
| 35 | 13 | Nickelback Satellite REPUBLIC | 3 | |
| 36 | 15 | James Newton Howard The Hanging Tree (Gesang: Jennifer Lawrence) REPUBLIC | 8 | |
| 37 | 28 | Queen Let Me In Your Heart Again VIRGIN | 19 | |
| 38 | 38 | Coldplay Ink WARNER MUSIC | 10 | |
| 39 | 17 | David Guetta What I Did For Love (Feat. Emeli Sande) WARNER MUSIC | 4 | |
| 40 | 21 | Rihanna / Kanye West / Paul Mccartney Four Five Seconds DEF JAM | 2 |
Neuvorstellungen:
Jonathan Jeremiah Wild Fire BMG RIGHTS MANAGEMENT |
Rebecca Ferguson Get Happy RCA |
Ado Kojo Du Liebst Mich Nicht (Feat. Shirin David) POLYDOR |
Kodaline Honest RCA |
Charlie Winston Truth ATMOSPHERIQUES |
Franklin Still Here CAP MUSIC |
Leslie Clio My Heart Ain't That Broken VERTIGO BERLIN |
Zach Sobiech Clouds EIGENPRODUKTION |
Bleachers Rollercoaster RCA |
Like A Storm Love The Way You Hate Me CENTURY MEDIA |
Abstimmung:
Einsendeschluss ist am Donnerstag, dem 19. Februar 2015.Und das gibt's zu gewinnen!
|
Interpret |
Titel der CD oder DVD |
|---|---|
| Avicii | True |
| Caro Emerald | The Shocking Miss Emerald |
| Elvis Presley | 30 Top 1 Hits |
| James Blunt | Moon Landing |
| London Grammar | If You Wait |
| Niedeckens BAP | Das Märchen vom gezogenen Stecker |
| Of Monsters And Men | My Head Is An Animal |
| Reinhard Mey | Dann mach's gut |
| Revolverheld | Immer in Bewegung |
| Sam Smith | In The Lonely Hour |
| Sampler | Best of Eurodance Vol 2 |
| Secret Garden | Songs From A Secret Garden |
| Sting | The Last Ship |
| Stromae | Racine Carrée |