Die BRF1-Hitparade. Die Hörer-Charts mit Ihren 40 Hits der Woche.
Samstags nachmittags um 13 Uhr und abends ab 20 Uhr.
Platzierungen:
| Platz | Vorw. | Interpret - Titel - (Marke) | Laufw. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Unheilig Zeit Zu Gehen VERTIGO BERLIN | 18 | |
| 2 | 4 | Sunrise Avenue Nothing Is Over POLYDOR | 13 | |
| 3 | 1 | Ellie Goulding Love Me Like You Do POLYDOR | 4 | |
| 4 | 10 | James Blunt When I Find Love Again WARNER MUSIC | 18 | |
| 5 | 5 | James Blunt Postcards WARNER MUSIC GROUP | 37 | |
| 6 | 11 | Mark Knopfler Beryl MERCURY | 4 | |
| 7 | 3 | U2 Every Breaking Wave ISLAND | 14 | |
| 8 | 13 | Unheilig Mein Berg VERTIGO BERLIN | 4 | |
| 9 | 12 | Tom Thaler Hier Mit Dir (& Basil And Robin Schulz) WARNER MUSIC | 2 | |
| 10 | 14 | Aron Chupa I'm An Albatraoz SONY MUSIC | 3 | |
| 11 | 9 | Andy Houscheid Kein Schlechter Mensch TIMEZONE | 39 | |
| 12 | 18 | Girls In Hawaii Misses PIAS | 57 | |
| 13 | 19 | Ac/Dc Play Ball COLUMBIA | 18 | |
| 14 | 6 | Ac/Dc Rock Or Bust COLUMBIA | 7 | |
| 15 | 15 | Fritz Kalkbrenner Void BMG RIGHTS MANAGEMENT | 2 | |
| 16 | 7 | L.a. Work Somebody To Love (Vs. Exodus) ALC PROD. | 6 | |
| 17 | 8 | Revolverheld Deine Nähe Tut Mir Weh COLUMBIA | 2 | |
| 18 | 17 | Linkin Park Final Masquerade WARNER MUSIC | 26 | |
| 19 | 23 | Coldplay True Love WARNER MUSIC | 19 | |
| 20 | 24 | Dotan Home EMI | 21 | |
| 21 | 22 | Hozier Take Me To Church ISLAND | 30 | |
| 22 | 29 | Spandau Ballet This Is The Love WARNER MUSIC | 17 | |
| 23 | 26 | Mr. Probz Nothing Really Matters WARNER MUSIC | 13 | |
| 24 | 27 | Sia Elastic Heart RCA | 5 | |
| 25 | 28 | Paolo Nutini Iron Sky WARNER MUSIC GROUP | 12 | |
| 26 | 31 | Echosmith Cool Kids WARNER MUSIC | 5 | |
| 27 | 34 | Katzenjammer Lady Grey VERTIGO BERLIN | 3 | |
| 28 | NEU | Rebecca Ferguson Get Happy RCA | NEU | |
| 29 | NEU | Leslie Clio My Heart Ain't That Broken VERTIGO BERLIN | NEU | |
| 30 | 30 | The Common Linnets Calm After The Storm SURCO REC. | 39 | |
| 31 | 33 | Revolverheld Lass Uns Gehen COLUMBIA DEUTSCHLAND | 30 | |
| 32 | 37 | Queen Let Me In Your Heart Again VIRGIN | 20 | |
| 33 | 40 | Rihanna / Kanye West / Paul Mccartney Four Five Seconds DEF JAM | 3 | |
| 34 | 21 | Kelly Clarkson Heartbeat Song RCA | 2 | |
| 35 | 32 | George Ezra Budapest COLUMBIA | 42 | |
| 36 | 36 | James Newton Howard The Hanging Tree (Gesang: Jennifer Lawrence) REPUBLIC | 9 | |
| 37 | NEU | Charlie Winston Truth ATMOSPHERIQUES | NEU | |
| 38 | NEU | Franklin Still Here CAP MUSIC | NEU | |
| 39 | NEU | Jonathan Jeremiah Wild Fire BMG RIGHTS MANAGEMENT | NEU | |
| 40 | 25 | Nena Lieder Von Früher LAUGH+PEAS | 5 |
Neuvorstellungen:
Van Morrison Real Real Gone (& Michael Buble) RCA |
Selah Sue Reason WARNER MUSIC GROUP |
Charli Xcx Break The Rules WARNER MUSIC GROUP |
Imagine Dragons Shots INTERSCOPE |
Olly Murs Up (Feat. Demi Lovato) EPIC |
Lana Del Rey Brooklyn Baby VERTIGO BERLIN |
Fall Out Boy Uma Thurman ISLAND |
Sam Smith Like I Can CAPITOL REC |
Chris Brown Ayo (& Tyga) RCA |
Scorpions Rock 'N' Roll Band SEVEN ONE MUSIC |
Abstimmung:
Einsendeschluss ist am Donnerstag, dem 26. Februar 2015.Und das gibt's zu gewinnen!
| Interpret | Titel der CD |
|---|---|
| Elvis Presley | 30 Top 1 Hits |
| James Blunt | Moon Landing |
| London Grammar | If You Wait |
| Of Monsters And Men | My Head Is An Animal |
| Reinhard Mey | Dann mach's gut |
| Revolverheld | Immer in Bewegung |
| Sam Smith | In The Lonely Hour |
| Secret Garden | Songs From A Secret Garden |
| Sting | The Last Ship |
| Stromae | Racine Carrée |