Die BRF1-Hitparade. Die Hörer-Charts mit Ihren 40 Hits der Woche.
Samstags nachmittags um 13 Uhr und abends ab 20 Uhr.
Platzierungen:
Platz | Vorw. | Interpret - Titel - (Marke) | Laufw. | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Mark Knopfler Beryl MERCURY | 10 | |
2 | 3 | James Blunt Postcards WARNER MUSIC GROUP | 43 | |
3 | 6 | Ellie Goulding Love Me Like You Do POLYDOR | 10 | |
4 | NEU | Philipp Dittberner & Marv Wolke 4 GRÖNELAND REC. | NEU | |
5 | 2 | Unheilig Zeit Zu Gehen VERTIGO BERLIN | 24 | |
6 | 8 | Linkin Park Final Masquerade WARNER MUSIC | 32 | |
7 | 7 | Sunrise Avenue Nothing Is Over POLYDOR | 19 | |
8 | NEU | Juli Wasserfall ISLAND | NEU | |
9 | 9 | Rea Garvey It's A Good Life ISLAND | 5 | |
10 | 4 | Sia Elastic Heart RCA | 11 | |
11 | 15 | Andy Houscheid Kein Schlechter Mensch TIMEZONE | 45 | |
12 | 17 | Lena Traffic Lights USFO | 3 | |
13 | 19 | James Blunt When I Find Love Again WARNER MUSIC | 24 | |
14 | 14 | George Ezra Budapest COLUMBIA | 48 | |
15 | NEU | Hoodie Allen All About It (Feat. Ed Sheeran) WARNER MUSIC | NEU | |
16 | 5 | U2 Every Breaking Wave ISLAND | 20 | |
17 | NEU | Deichkind Denken Sie Gross SULTAN GÜNTHER MUSIC | NEU | |
18 | 22 | Girls In Hawaii Misses PIAS | 63 | |
19 | 29 | Echosmith Cool Kids WARNER MUSIC | 11 | |
20 | 26 | Coldplay True Love WARNER MUSIC | 25 | |
21 | 34 | Somekindawonderful Reverse VERTIGO BERLIN | 3 | |
22 | 11 | Sarah Connor Wie Schön Du Bist POLYDOR | 2 | |
23 | 16 | Katzenjammer Lady Grey VERTIGO BERLIN | 9 | |
24 | NEU | Muse Psycho WARNER MUSIC GROUP | NEU | |
25 | 21 | Unheilig Mein Berg VERTIGO BERLIN | 10 | |
26 | 35 | Rihanna / Kanye West / Paul Mccartney Four Five Seconds DEF JAM | 9 | |
27 | 10 | Ac/Dc Play Ball COLUMBIA | 24 | |
28 | 20 | Ac/Dc Rock Or Bust COLUMBIA | 13 | |
29 | 36 | Florence & The Machine What Kind Of Man ISLAND | 3 | |
30 | 32 | Madonna Ghosttown INTERSCOPE | 4 | |
31 | 31 | L.a. Work Somebody To Love (Vs. Exodus) ALC PROD. | 12 | |
32 | 28 | The Common Linnets Calm After The Storm SURCO REC. | 45 | |
33 | 12 | Rihanna Towards The Sun DEF JAM | 2 | |
34 | 33 | Mumford & Sons Believe ISLAND | 3 | |
35 | 37 | Andreas Kümmert Heart Of Stone THE VOICE OF GERMANY | 3 | |
36 | 38 | Nena Lieder Von Früher LAUGH+PEAS | 11 | |
37 | 39 | Marit Larsen I Don't Want To Talk About It RCA DEUTSCHLAND | 4 | |
38 | 40 | Years & Years King POLYDOR | 2 | |
39 | 23 | Sam Smith Like I Can CAPITOL REC | 6 | |
40 | 24 | Paolo Nutini Iron Sky WARNER MUSIC GROUP | 18 |
Neuvorstellungen:
Kygo Stole The Show (Feat. Parson James) SMD/B1 RECORDINGS |
George Ezra Cassy O' COLUMBIA |
Rihanna Bitch Better Have My Money DEF JAM |
Marina Kaye Homeless CAPITOL REC |
Christina Stürmer Was Wirklich Bleibt POLYDOR |
The Airborne Toxic Event Wrong EPIC |
Nate Ruess Nothing Without Love WARNER BR. |
Jason Derulo Want You To Want Me WARNER BR. |
Anna Naklab Supergirl (Feat. Alle Farben & Younotus) SMD/B1 RECORDINGS |
Farin Urlaub Racing Team Idisco VÖLKER HÖRT DIE TONTRÄGER |
Und das gibt's zu gewinnen!
Interpret | Titel der CD |
---|---|
Eric Clapton | Slowhand |
George Ezra | Wanted on Voyage |
Hozier | Hozier |
James Blunt | Moon Landing |
Kiesza | Sound Af A Woman |
London Grammar | If You Wait |
Madonna | Rebel Heart |
Of Monsters And Men | My Head Is An Animal |
Rea Garvey | Pride |
Secret Garden | Songs From A Secret Garden |
Taylor Swift | D.L.X. |