Fünf Neuzugänge schaffen es in die Top 40, darunter die MTV Unplugged-Nummer von Cro und die neue Single von Madonna. Of Monsters And Men und Major Lazor kommen direkt in die Top Ten. Unheilig bleiben auf Platz 1. Schon nach zwei Wochen rausgefallen ist der neue Hit von Lost Frequencies.
Platzierungen:
Platz | Vorw. | Interpret - Titel - (Marke) | Laufw. | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Unheilig Zeit Zu Gehen VERTIGO BERLIN | 37 | |
2 | 2 | Armin Van Buuren Another You (Feat. Mr. Probz) ARMADA | 7 | |
3 | 5 | Jarryd James Do You Remember INTERSCOPE | 5 | |
4 | 8 | Hurts Some Kind Of Heaven FOUR MUSIC | 4 | |
5 | 7 | Radio Revolution Raise Your Hands HEY!BAND | 4 | |
6 | 6 | Avicii Waiting For Love PM:AM REC. | 5 | |
7 | NEU | Of Monsters And Men Empire SURCO REC. | NEU | |
8 | 10 | Wirtz Wenn Sie Diesen Tango Hört TONPOOL | 2 | |
9 | 4 | Guy Sebastian Tonight Again EMI | 5 | |
10 | NEU | Major Lazor Powerful (Feat. Ellie Goulding) WARNER MUSIC | NEU | |
11 | 9 | Andy Houscheid Kein Schlechter Mensch TIMEZONE | 58 | |
12 | 3 | Lena Catapult (Feat. Kat Vinter / Little Simz) USFO | 2 | |
13 | 14 | Pur Achtung MUSIC PUR | 2 | |
14 | 12 | Loïc Nottet Rhythm Inside SONY MUSIC | 6 | |
15 | 13 | Unheilig Mein Berg VERTIGO BERLIN | 23 | |
16 | 17 | Mark Knopfler Beryl MERCURY | 23 | |
17 | 25 | Adam Lambert Ghost Town WARNER MUSIC | 7 | |
18 | 15 | M-22 Good To Be Loved CAROLINE | 3 | |
19 | 21 | Herbert Grönemeyer Wunderbare Leere VERTIGO BERLIN | 6 | |
20 | NEU | Cro Bye Bye CHIMPERATOR | NEU | |
21 | 16 | Selah Sue I Won't Go For More WARNER MUSIC | 3 | |
22 | 18 | Florence + The Machine Ship The Wreck ISLAND | 11 | |
23 | 30 | Marit Larsen I Don't Want To Talk About It RCA DEUTSCHLAND | 17 | |
24 | 22 | Lena Traffic Lights USFO | 16 | |
25 | 24 | U2 Every Breaking Wave ISLAND | 33 | |
26 | 29 | Sunrise Avenue Nothing Is Over POLYDOR | 32 | |
27 | NEU | Madonna Devil Pray INTERSCOPE | NEU | |
28 | 28 | Boy We Were Here GRÖNELAND REC. | 4 | |
29 | 39 | Kensington Riddles SURCO REC. | 2 | |
30 | NEU | Natalie Imbruglia Instant Crush SONY CLAS | NEU | |
31 | 23 | Sarah Connor Wie Schön Du Bist POLYDOR | 15 | |
32 | 27 | Rea Garvey It's A Good Life ISLAND | 18 | |
33 | 38 | Paul Kalkbrenner Cloud Rider SMD/B1 RECORDINGS | 2 | |
34 | 11 | Echosmith Come Together WARNER MUSIC | 12 | |
35 | 31 | Linkin Park Final Masquerade WARNER MUSIC | 45 | |
36 | 19 | Ac/Dc Rock Or Bust COLUMBIA | 26 | |
37 | 35 | Karat Seelenschiffe ELECTROLA | 10 | |
38 | 26 | Jenny Palm Broken Wings EIGENPRODUKTION | 11 | |
39 | 32 | Natalie La Rose Somebody (Feat. Jeremih) REPUBLIC | 3 | |
40 | 37 | Katzenjammer Lady Grey VERTIGO BERLIN | 22 |
Neuvorstellungen:
Duran Duran Pressure Off (Feat. Janelle Monae & Nile Rodgers) WARNER MUSIC |
Pharrell Williams Freedom COLUMBIA |
Selena Gomez Good For You (Feat. A$Ap Rocky) INTERSCOPE |
Hugel Coming Home (Feat. Jimmy Hennessy) WARNER MUSIC |
Rod Stewart Love Is CAPITOL REC |
K's Choice We Are The Universe SONY MUSIC |
Stanfour Power Games (Feat. Natasha Bedingfield) WE LOVE MUSIC |
Grace You Don't Own Me RCA |
Christine And The Queens It WARNER MUSIC |
Andreas Bourani Ultraleicht VERTIGO BERLIN |
Musikfrage: Wie hieß der Bond-Titelsong von Duran Duran aus dem Jahr 1985?
Und das gibt's zu gewinnen!
Interpret | Titel der CD |
---|---|
Kiesza | Sound Af A Woman |
Robin Schulz | Prayer |
Dire Straits | Brother in Arms |
Peter Gabriel | Passion |
Casper | XOXO |
Mark Forster | Bauch und Kopf |
Blu Ray | Mandela |
Rea Garvey | Pride |
Adel Tawil | Lieder |
Unheilig | Alles hat seine Zeit |
Volker Sailer