Platzierungen:
| Platz | Vorw. | Interpret - Titel - (Marke) | Laufw. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Unheilig Zeit Zu Gehen VERTIGO BERLIN | 38 | |
| 2 | 2 | Armin Van Buuren Another You (Feat. Mr. Probz) ARMADA | 8 | |
| 3 | NEU | Duran Duran Pressure Off (Feat. Janelle Monae & Nile Rodgers) WARNER MUSIC | NEU | |
| 4 | 3 | Jarryd James Do You Remember INTERSCOPE | 6 | |
| 5 | 5 | Radio Revolution Raise Your Hands HEY!BAND | 5 | |
| 6 | 6 | Avicii Waiting For Love PM:AM REC. | 6 | |
| 7 | 4 | Hurts Some Kind Of Heaven FOUR MUSIC | 5 | |
| 8 | 9 | Guy Sebastian Tonight Again EMI | 6 | |
| 9 | NEU | Andreas Bourani Ultraleicht VERTIGO BERLIN | NEU | |
| 10 | 7 | Of Monsters And Men Empire SURCO REC. | 2 | |
| 11 | 15 | Unheilig Mein Berg VERTIGO BERLIN | 24 | |
| 12 | 20 | Cro Bye Bye CHIMPERATOR | 2 | |
| 13 | 8 | Wirtz Wenn Sie Diesen Tango Hört TONPOOL | 3 | |
| 14 | 11 | Andy Houscheid Kein Schlechter Mensch TIMEZONE | 59 | |
| 15 | 14 | Loïc Nottet Rhythm Inside SONY MUSIC | 7 | |
| 16 | NEU | Christine And The Queens It WARNER MUSIC | NEU | |
| 17 | 13 | Pur Achtung MUSIC PUR | 3 | |
| 18 | 16 | Mark Knopfler Beryl MERCURY | 24 | |
| 19 | NEU | Hugel Coming Home (Feat. Jimmy Hennessy) WARNER MUSIC | NEU | |
| 20 | 17 | Adam Lambert Ghost Town WARNER MUSIC | 8 | |
| 21 | NEU | Rod Stewart Love Is CAPITOL REC | NEU | |
| 22 | 10 | Major Lazor Powerful (Feat. Ellie Goulding) WARNER MUSIC | 2 | |
| 23 | 26 | Sunrise Avenue Nothing Is Over POLYDOR | 33 | |
| 24 | 23 | Marit Larsen I Don't Want To Talk About It RCA DEUTSCHLAND | 18 | |
| 25 | 29 | Kensington Riddles SURCO REC. | 3 | |
| 26 | NEU | K's Choice We Are The Universe SONY MUSIC | NEU | |
| 27 | 12 | Lena Catapult (Feat. Kat Vinter / Little Simz) USFO | 3 | |
| 28 | 31 | Sarah Connor Wie Schön Du Bist POLYDOR | 16 | |
| 29 | 19 | Herbert Grönemeyer Wunderbare Leere VERTIGO BERLIN | 7 | |
| 30 | 38 | Jenny Palm Broken Wings EIGENPRODUKTION | 12 | |
| 31 | 32 | Rea Garvey It's A Good Life ISLAND | 19 | |
| 32 | 36 | Ac/Dc Rock Or Bust COLUMBIA | 27 | |
| 33 | NEU | Grace You Don't Own Me RCA | NEU | |
| 34 | 25 | U2 Every Breaking Wave ISLAND | 34 | |
| 35 | 27 | Madonna Devil Pray INTERSCOPE | 2 | |
| 36 | 37 | Karat Seelenschiffe ELECTROLA | 11 | |
| 37 | 30 | Natalie Imbruglia Instant Crush SONY CLAS | 2 | |
| 38 | 33 | Paul Kalkbrenner Cloud Rider SMD/B1 RECORDINGS | 3 | |
| 39 | 34 | Echosmith Come Together WARNER MUSIC | 13 | |
| 40 | 39 | Natalie La Rose Somebody (Feat. Jeremih) REPUBLIC | 4 |
Neuvorstellungen:
A-Ha Under The Makeup WE LOVE MUSIC |
Snoop Dogg California Roll (Feat. Stevie Wonder & Pharrell Williams) COLUMBIA |
Leona Lewis Fire Under My Feet SYCO MUSIC |
Not Profane Summer Love (Feat. Violent Electric) NO PARADE |
The Libertines Gunga Din VIRGIN |
Raphael Somnambule EMI |
Sido Astronaut (Feat. Andreas Bourani) URBAN |
Fritz Kalkbrenner One Of These Days BMG RIGHTS MANAGEMENT |
Echosmith Bright WARNER MUSIC |
Blur Ong Ong WARNER MUSIC |
Abstimmung:
Einsendeschluss ist am Donnerstag, dem 16. Juli 2015.Und das gibt's zu gewinnen!
| Interpret | Titel der CD |
|---|---|
| Kiesza | Sound Af A Woman |
| Robin Schulz | Prayer |
| Peter Gabriel | Passion |
| Blu Ray | Mandela |
| Rea Garvey | Pride |
| Adel Tawil | Lieder |
| Clara Louise | Erde |
| Bruce Springsteen | Greatest Hits |
| Sarah Connor | Muttersprache |
| Lena | Crystal Sky |
| Andreas Bourani | Hey |
Volker Sailer