Platzierungen:
| Platz | Vorw. | Interpret - Titel - (Marke) | Laufw. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Pur Achtung MUSIC PUR | 11 | |
| 2 | 2 | Unheilig Zeit Zu Gehen VERTIGO BERLIN | 46 | |
| 3 | 6 | Pur Wer Hält Die Welt (& Xavier Naidoo) MUSIC PUR | 4 | |
| 4 | 3 | Paul Kalkbrenner Feed Your Head SMD/B1 RECORDINGS | 4 | |
| 5 | 8 | Unheilig Mein Berg VERTIGO BERLIN | 32 | |
| 6 | 7 | Glasperlenspiel Geiles Leben POLYDOR | 2 | |
| 7 | NEU | Coeur De Pirate Carry On UNIVERSAL MUSIC | NEU | |
| 8 | 4 | Andreas Bourani Ultraleicht VERTIGO BERLIN | 9 | |
| 9 | 9 | Maitre Gims Est-Ce Que Tu M'aimes? WARNER MUSIC | 4 | |
| 10 | 12 | Cro Bye Bye CHIMPERATOR | 10 | |
| 11 | NEU | Dj Snake You Know You Like It (& Aluna George) ISLAND | NEU | |
| 12 | 5 | A-Ha Under The Makeup WE LOVE MUSIC | 8 | |
| 13 | 10 | Lost Frequencies Reality (Feat. Janieck Devy) ARMADA | 4 | |
| 14 | 11 | The Common Linnets We Don't Make The Wind Blow UMI/FIREFLY MUSIC | 7 | |
| 15 | 17 | Alvaro Soler El Mismo Sol AIRFORCE1 | 6 | |
| 16 | NEU | Nicky Jam El Perdon (& Enrique Iglesias) COLUMBIA | NEU | |
| 17 | 20 | Leona Lewis Fire Under My Feet SYCO MUSIC | 8 | |
| 18 | 22 | The Bosshoss Dos Bros ISLAND | 5 | |
| 19 | 23 | Adam Lambert Ghost Town WARNER MUSIC | 16 | |
| 20 | 27 | Duran Duran Pressure Off (Feat. Janelle Monae & Nile Rodgers) WARNER MUSIC | 9 | |
| 21 | 14 | Editors Life Is A Fear PLAY IT AGAIN SAM | 3 | |
| 22 | 16 | Florence + The Machine Queen Of Peace ISLAND | 3 | |
| 23 | 24 | Louane Jour 1 FONTANA RECORDS | 4 | |
| 24 | 37 | Hugel Coming Home (Feat. Jimmy Hennessy) WARNER MUSIC | 9 | |
| 25 | 40 | Lana Del Rey High By The Beach VERTIGO BERLIN | 3 | |
| 26 | 31 | U2 Song For Someone ISLAND | 7 | |
| 27 | 18 | Mika Talk About You SURCO REC. | 5 | |
| 28 | 28 | Paul Kalkbrenner Cloud Rider SMD/B1 RECORDINGS | 11 | |
| 29 | 34 | Adam Lambert Rumors (Feat. Tove Lo) WARNER MUSIC | 7 | |
| 30 | 26 | Sigma Glitterball (Feat. Ella Henderson) ISLAND | 2 | |
| 31 | 30 | Kensington Riddles SURCO REC. | 11 | |
| 32 | 32 | Andy Houscheid Zwischen Zeilen TIMEZONE | 3 | |
| 33 | 33 | Bon Jovi Saturday Night Gave Me Sunday Morning ISLAND | 6 | |
| 34 | 38 | Calvin Harris How Deep Is Your Love (& Disciples) COLUMBIA | 6 | |
| 35 | 15 | Namika Lieblingsmensch JIVE GERMANY | 2 | |
| 36 | 36 | Sido Astronaut (Feat. Andreas Bourani) URBAN | 8 | |
| 37 | 39 | Andy Houscheid Kein Schlechter Mensch TIMEZONE | 67 | |
| 38 | NEU | Demi Lovato Cool For The Summer SAFEHOUSE REC. | NEU | |
| 39 | 13 | Ed Sheeran Bloodstream WARNER MUSIC | 2 | |
| 40 | 25 | Mark Knopfler Beryl MERCURY | 32 |
Neuvorstellungen:
Omi Hula Hoop ULTRA REC. |
A-Ha Forest Fire SURCO REC. |
Mark Forster Bauch Und Kopf FOUR MUSIC |
Ella Eyre Good Times POLYDOR |
Rea Garvey Armour ISLAND |
Gleis 8 Vorbei ISLAND |
Justin Bieber What Do You Mean? DEF JAM |
New Order Restless MUTE ARTISTS |
Boy Fear GRÖNELAND REC. |
Carly Rae Jepsen Run Away With Me POLYDOR |
Abstimmung:
Einsendeschluss ist am Donnerstag, dem 10. September 2015.Und das gibt's zu gewinnen!
| Interpret | Titel der CD |
|---|---|
| Adel Tawil | Lieder |
| Clara Louise | Erde |
| Madonna | Rebel Heart |
| A-Ha | Cast In Steel |
| Nirvana | MTV Unplugged |
| Bryan Adams | The Best Of Me |
| Amy Winehouse | Back To Black |
| Dire Straits | Brothers in Arms |
| Andreas Bourani | Hey |
| Revolverheld | Immer in Bewegung |
Volker Sailer