Platzierungen:
| Platz | Vorw. | Interpret - Titel - (Marke) | Laufw. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Pur Achtung MUSIC PUR | 13 | |
| 2 | NEU | Lena Wild And Free USFO | NEU | |
| 3 | 3 | A-Ha Forest Fire SURCO REC. | 2 | |
| 4 | 4 | Unheilig Zeit Zu Gehen VERTIGO BERLIN | 48 | |
| 5 | NEU | Bryan Adams Brand New Day POLYDOR | NEU | |
| 6 | 23 | Ed Sheeran Bloodstream WARNER MUSIC | 4 | |
| 7 | 27 | U2 Song For Someone ISLAND | 9 | |
| 8 | 5 | Pur Wer Hält Die Welt (& Xavier Naidoo) MUSIC PUR | 6 | |
| 9 | 2 | The Bosshoss Dos Bros ISLAND | 7 | |
| 10 | 17 | Andy Houscheid Zwischen Zeilen TIMEZONE | 5 | |
| 11 | NEU | Revolverheld Sommer In Schweden ( Feat. Johannes Oerding) COLUMBIA | NEU | |
| 12 | 8 | Andreas Bourani Ultraleicht VERTIGO BERLIN | 11 | |
| 13 | 13 | Andy Houscheid Kein Schlechter Mensch TIMEZONE | 69 | |
| 14 | NEU | Die Ärzte Schrei Nach Liebe COLUMBIA | NEU | |
| 15 | 6 | Maitre Gims Est-Ce Que Tu M'aimes? WARNER MUSIC | 6 | |
| 16 | 7 | Rea Garvey Armour ISLAND | 2 | |
| 17 | 15 | Mark Forster Bauch Und Kopf FOUR MUSIC | 2 | |
| 18 | 22 | Duran Duran Pressure Off (Feat. Janelle Monae & Nile Rodgers) WARNER MUSIC | 11 | |
| 19 | 9 | A-Ha Under The Makeup WE LOVE MUSIC | 10 | |
| 20 | 11 | Cro Bye Bye CHIMPERATOR | 12 | |
| 21 | 39 | Namika Lieblingsmensch JIVE GERMANY | 4 | |
| 22 | 12 | Louane Jour 1 FONTANA RECORDS | 6 | |
| 23 | 18 | New Order Restless MUTE ARTISTS | 2 | |
| 24 | 26 | Glasperlenspiel Geiles Leben POLYDOR | 4 | |
| 25 | 25 | Unheilig Mein Berg VERTIGO BERLIN | 34 | |
| 26 | NEU | Philipp Dittberner Das Ist Dein Leben GRÖNELAND REC. | NEU | |
| 27 | 16 | Coeur De Pirate Carry On UNIVERSAL MUSIC | 3 | |
| 28 | 20 | The Common Linnets We Don't Make The Wind Blow UMI/FIREFLY MUSIC | 9 | |
| 29 | 38 | Leona Lewis Fire Under My Feet SYCO MUSIC | 10 | |
| 30 | 28 | Editors Life Is A Fear PLAY IT AGAIN SAM | 5 | |
| 31 | 30 | Mika Talk About You SURCO REC. | 7 | |
| 32 | 34 | Calvin Harris How Deep Is Your Love (& Disciples) COLUMBIA | 8 | |
| 33 | 35 | Carly Rae Jepsen Run Away With Me POLYDOR | 2 | |
| 34 | 14 | Adam Lambert Ghost Town WARNER MUSIC | 18 | |
| 35 | 32 | Bon Jovi Saturday Night Gave Me Sunday Morning ISLAND | 8 | |
| 36 | 40 | Boy Fear GRÖNELAND REC. | 2 | |
| 37 | 29 | Kensington Riddles SURCO REC. | 13 | |
| 38 | 36 | Omi Hula Hoop ULTRA REC. | 2 | |
| 39 | 10 | Mark Knopfler Beryl MERCURY | 34 | |
| 40 | 33 | Sigma Glitterball (Feat. Ella Henderson) ISLAND | 4 |
Neuvorstellungen:
Herbert Grönemeyer Roter Mond VERTIGO BERLIN |
Felix Jaehn Book Of Love (Feat. Polina) ISLAND |
Mylene Farmer Stolen Car (& Sting) POLYDOR |
James Morrison Demons ISLAND |
Seal Every Time I'm With You WARNER MUSIC |
The Weeknd Dark Times (Feat. Ed Sheeran) SURCO REC. |
Dave Gahan All Of This And Nothing (& Soulsavers) COLUMBIA |
Avicii For A Better Day PM:AM REC. |
Nelly The Fix (Feat. Jeremih) ULTRA REC. |
Taylor Swift Wildest Dreams SURCO REC. |
Abstimmung:
Einsendeschluss ist am Donnerstag, dem 24. September 2015.Und das gibt's zu gewinnen!
|
Interpret |
Titel der CD |
|---|---|
| A-Ha | Cast In Steel |
| Amy Winehouse | Back To Black |
| Andreas Bourani | Hey |
| Boss Hoss | Internashville Urban Hymns |
| Bryan Adams | The Best Of Me |
| Clara Louise | Erde |
| Dire Straits | Brothers in Arms |
| Johannes Oerding | Erste Wahl |
| Mark Forster | Bauch und Kopf |
| Revolverheld | Immer in Bewegung |
Volker Sailer