Platzierungen:
| Platz | Vorw. | Interpret - Titel - (Marke) | Laufw. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Unheilig Zeit Zu Gehen VERTIGO BERLIN | 50 | |
| 2 | 3 | Pur Achtung MUSIC PUR | 15 | |
| 3 | 7 | The Bosshoss Dos Bros ISLAND | 9 | |
| 4 | 1 | Lena Wild And Free USFO | 3 | |
| 5 | 5 | A-Ha Forest Fire SURCO REC. | 4 | |
| 6 | NEU | Ellie Goulding On My Mind POLYDOR | NEU | |
| 7 | 6 | Pur Wer Hält Die Welt (& Xavier Naidoo) MUSIC PUR | 8 | |
| 8 | 11 | Ed Sheeran Bloodstream WARNER MUSIC | 6 | |
| 9 | 9 | Mark Forster Bauch Und Kopf FOUR MUSIC | 4 | |
| 10 | 8 | U2 Song For Someone ISLAND | 11 | |
| 11 | 4 | Bryan Adams Brand New Day POLYDOR | 3 | |
| 12 | 13 | Duran Duran Pressure Off (Feat. Janelle Monae & Nile Rodgers) WARNER MUSIC | 13 | |
| 13 | 18 | Mika Talk About You SURCO REC. | 9 | |
| 14 | 21 | Adam Lambert Ghost Town WARNER MUSIC | 20 | |
| 15 | 12 | Andy Houscheid Kein Schlechter Mensch TIMEZONE | 71 | |
| 16 | 36 | Editors Life Is A Fear PLAY IT AGAIN SAM | 7 | |
| 17 | 14 | Revolverheld Sommer In Schweden ( Feat. Johannes Oerding) COLUMBIA | 3 | |
| 18 | 30 | Glasperlenspiel Geiles Leben POLYDOR | 6 | |
| 19 | 15 | James Morrison Demons ISLAND | 2 | |
| 20 | 17 | Leona Lewis Fire Under My Feet SYCO MUSIC | 12 | |
| 21 | 29 | Bon Jovi Saturday Night Gave Me Sunday Morning ISLAND | 10 | |
| 22 | NEU | The Common Linnets Hearts On Fire UMI/FIREFLY MUSIC | NEU | |
| 23 | 16 | Maitre Gims Est-Ce Que Tu M'aimes? WARNER MUSIC | 8 | |
| 24 | 25 | A-Ha Under The Makeup WE LOVE MUSIC | 12 | |
| 25 | 39 | New Order Restless MUTE ARTISTS | 4 | |
| 26 | NEU | David Gilmour Rattle The Lock COLUMBIA | NEU | |
| 27 | 31 | Carly Rae Jepsen Run Away With Me POLYDOR | 4 | |
| 28 | NEU | Jonah Deep Deep Blue COLUMBIA | NEU | |
| 29 | 33 | Calvin Harris How Deep Is Your Love (& Disciples) COLUMBIA | 10 | |
| 30 | 34 | Avicii For A Better Day PM:AM REC. | 2 | |
| 31 | 10 | The Common Linnets We Don't Make The Wind Blow UMI/FIREFLY MUSIC | 11 | |
| 32 | 38 | Cro Bye Bye CHIMPERATOR | 14 | |
| 33 | 40 | Philipp Dittberner Das Ist Dein Leben GRÖNELAND REC. | 3 | |
| 34 | NEU | Cro Melodie CHIMPERATOR | NEU | |
| 35 | 26 | Mark Knopfler Beryl MERCURY | 36 | |
| 36 | 32 | Louane Jour 1 FONTANA RECORDS | 8 | |
| 37 | NEU | Pink Today's The Day RCA | NEU | |
| 38 | 22 | Andreas Bourani Ultraleicht VERTIGO BERLIN | 13 | |
| 39 | 19 | Andy Houscheid Zwischen Zeilen TIMEZONE | 7 | |
| 40 | 28 | Rea Garvey Armour ISLAND | 4 |
Neuvorstellungen:
Sam Smith Writing's On The Wall CAPITOL REC |
Sia Alive SMI/ Monkey Puzzle Records/RCA Records |
Matt Simons Catch & Release PLAY IT AGAIN SAM |
Kelvin Jones Call You Home FOUR MUSIC |
Suede Outsiders WARNER MUSIC |
Zara Larsson Lush Life UCA R. |
Jeff Lynne's Elo When I Was A Boy COLUMBIA |
Placebo The Bitter End VERTIGO BERLIN |
Anastacia Take This Chance COLUMBIA |
R. City Locked Away (Feat. Adam Levine) KEMOSABE REC. |
Abstimmung:
Einsendeschluss ist am Donnerstag, dem 08. Oktober 2015.Und das gibt's zu gewinnen!
| Interpret | Titel der CD |
|---|---|
| Clara Louise | Erde |
| A-Ha | Cast In Steel |
| Bryan Adams | The Best Of Me |
| Amy Winehouse | Back To Black |
| Dire Straits | Brothers in Arms |
| Andreas Bourani | Hey |
| Boss Hoss | Internashville Urban Hymn |
| Johannes Oerding | Erste Wahl |
| Mark Forster | Bauch und Kopf |
| DVD | Wacken – Der Film |
Volker Sailer