Platzierungen:
| Platz | Vorw. | Interpret - Titel - (Marke) | Laufw. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Pur Achtung MUSIC PUR | 18 | |
| 2 | 1 | Lena Wild And Free USFO | 6 | |
| 3 | 6 | Pur Wer Hält Die Welt (& Xavier Naidoo) MUSIC PUR | 11 | |
| 4 | 5 | Jeff Lynne's Elo When I Was A Boy COLUMBIA | 3 | |
| 5 | 2 | Unheilig Zeit Zu Gehen VERTIGO BERLIN | 53 | |
| 6 | 4 | The Bosshoss Dos Bros ISLAND | 12 | |
| 7 | 12 | Bryan Adams Brand New Day POLYDOR | 6 | |
| 8 | 9 | Mark Forster Bauch Und Kopf FOUR MUSIC | 7 | |
| 9 | 11 | Andy Houscheid Kein Schlechter Mensch TIMEZONE | 74 | |
| 10 | 7 | A-Ha Forest Fire SURCO REC. | 7 | |
| 11 | 19 | New Order Restless MUTE ARTISTS | 7 | |
| 12 | 16 | The Common Linnets We Don't Make The Wind Blow UMI/FIREFLY MUSIC | 14 | |
| 13 | 8 | Glasperlenspiel Geiles Leben POLYDOR | 9 | |
| 14 | 24 | Cro Bye Bye CHIMPERATOR | 17 | |
| 15 | 21 | Duran Duran Pressure Off (Feat. Janelle Monae & Nile Rodgers) WARNER MUSIC | 16 | |
| 16 | NEU | 5 Seconds Of Summer Hey Everybody CAPITOL REC | NEU | |
| 17 | 28 | Andreas Bourani Ultraleicht VERTIGO BERLIN | 16 | |
| 18 | NEU | Zaz Si Jamais J'oublie WARNER MUSIC | NEU | |
| 19 | 30 | Rea Garvey Armour ISLAND | 7 | |
| 20 | 14 | David Gilmour Rattle The Lock COLUMBIA | 4 | |
| 21 | 15 | Mark Knopfler Beryl MERCURY | 39 | |
| 22 | 23 | Adam Lambert Ghost Town WARNER MUSIC | 23 | |
| 23 | 31 | Bon Jovi Saturday Night Gave Me Sunday Morning ISLAND | 13 | |
| 24 | 38 | Placebo The Bitter End VERTIGO BERLIN | 3 | |
| 25 | 18 | The Common Linnets Hearts On Fire UMI/FIREFLY MUSIC | 4 | |
| 26 | 32 | Camouflage Count On Me (& Peter Heppner) BUREAU B | 2 | |
| 27 | 22 | Louane Jour 1 FONTANA RECORDS | 11 | |
| 28 | 10 | U2 Song For Someone ISLAND | 14 | |
| 29 | 35 | Revolverheld Sommer In Schweden ( Feat. Johannes Oerding) COLUMBIA | 6 | |
| 30 | 34 | Pink Today's The Day RCA | 4 | |
| 31 | 37 | Avicii For A Better Day PM:AM REC. | 5 | |
| 32 | NEU | Olly Murs Kiss Me EPIC | NEU | |
| 33 | NEU | Max Mutzke Unsere Nacht (Feat. Eko Fresh) COLUMBIA | NEU | |
| 34 | 25 | Editors Life Is A Fear PLAY IT AGAIN SAM | 10 | |
| 35 | 13 | Ellie Goulding On My Mind POLYDOR | 4 | |
| 36 | 17 | Mika Talk About You SURCO REC. | 12 | |
| 37 | 33 | Maitre Gims Est-Ce Que Tu M'aimes? WARNER MUSIC | 11 | |
| 38 | 27 | Sam Smith Writing's On The Wall CAPITOL REC | 3 | |
| 39 | NEU | Rudimental Lay It All On Me (Feat. Ed Sheeran) WARNER MUSIC | NEU | |
| 40 | 40 | Philip George Alone No More (& Anton Powers) PM:AM REC. | 2 |
Neuvorstellungen:
Silbermond Leichtes Gepäck COLUMBIA |
The Corrs Bring On The Night WARNER MUSIC |
New Order Tutti Frutti MUTE ARTISTS |
Wincent Weiss Regenbogen VERTIGO BERLIN |
Von Brücken Gold Gegen Blei FOUR MUSIC |
Hurts Lights COLUMBIA |
Annenmaykantereit Oft Gefragt VERTIGO BERLIN |
Norma Jean Martine Animals RCA |
Die Toten Hosen Willkommen In Deutschland (& Das Sinfonieorchester Der Rober JKP |
Kilian & Jo Little Love (Feat. Conrad Sewell, Sons Of Midnight) VERTIGO BERLIN |
Abstimmung:
Einsendeschluss ist am Donnerstag, dem 29. Oktober 2015.Und das gibt's zu gewinnen!
|
Interpret |
Titel der CD |
|---|---|
| Clara Louise | Erde |
| Mark Forster | Bauch und Kopf |
| DVD | Wacken – Der Film |
| Sunrise Avenue | On The Way To Wonderland |
| Nena | Nur geträumt |
| Bon Jovi | Burning Bridges |
| Peter Maffay | Tattoos |
| Jamiroquai | High Times Singles 1992-2006 |
| Cristin Claas | Paperskin |
| Herbert Grönemeyer | Dauernd Jetzt |
Volker Sailer