Sechs Neuzugänge unter den Top 15! Enya steigt mit "Echoes In The Rain" direkt auf Platz 3 ein. Einen Wiedereinstieg schaffen Silbermond mit "Leichtes Gepäck" auf Platz 7. Der Dolly Parton-Titel "Jolene" in der gemeinsamen Version von den Bosshoss und den Common Linnets ist auf Platz 11 neu dabei. Adele gelingt mit "When We Were Young" ebenfalls ein Neueinstieg, gleichzeitig verteidigt sie mit "Hello" die Spitze.
Musikfrage: Welche A-Capella-Band hatte mit der Yazoo-Nummer "Only You" 1983 ihren größten Hit?
Platzierungen:
Platz | Vorw. | Interpret - Titel - (Marke) | Laufw. | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Adele Hello XL-REC. | 5 | |
2 | 2 | Pur Achtung MUSIC PUR | 24 | |
3 | NEU | Enya Echoes In Rain WARNER MUSIC | NEU | |
4 | 3 | Lena Wild And Free USFO | 12 | |
5 | 5 | Pur Gemeinsam MUSIC PUR | 3 | |
6 | 6 | Andreas Bourani Hey VERTIGO BERLIN | 4 | |
7 | NEU | Silbermond Leichtes Gepäck COLUMBIA | NEU | |
8 | 4 | Andy Houscheid Zuhause CMS RECORDS | 3 | |
9 | 7 | Zaz Si Jamais J'oublie WARNER MUSIC | 7 | |
10 | 8 | Glasperlenspiel Geiles Leben POLYDOR | 15 | |
11 | NEU | The Bosshoss Jolene (Feat. The Common Linnets) ISLAND | NEU | |
12 | 20 | A-Ha Forest Fire SURCO REC. | 13 | |
13 | NEU | Bruce Springsteen Party Lights COLUMBIA | NEU | |
14 | NEU | Drake Hotline Bling MOTOWN | NEU | |
15 | NEU | Adele When We Were Young XL-REC. | NEU | |
16 | 32 | Sarah Connor Bedingungslos POLYDOR | 5 | |
17 | 18 | Adam Lambert Ghost Town WARNER MUSIC | 29 | |
18 | 17 | Unheilig Geboren Um Zu Leben (Feat. Cassandra Steen) VERTIGO BERLIN | 3 | |
19 | 34 | Fools Garden Lemon Tree SMC | 4 | |
20 | 22 | Zara Larsson Lush Life UCA R. | 3 | |
21 | 28 | Camouflage Count On Me (& Peter Heppner) BUREAU B | 8 | |
22 | 38 | Mika Talk About You SURCO REC. | 18 | |
23 | 25 | Andy Houscheid Kein Schlechter Mensch TIMEZONE | 80 | |
24 | 10 | Unheilig Zeit Zu Gehen VERTIGO BERLIN | 59 | |
25 | 35 | Placebo The Bitter End VERTIGO BERLIN | 9 | |
26 | 16 | Runrig The Story RCA DEUTSCHLAND | 2 | |
27 | 9 | Pur Wer Hält Die Welt (& Xavier Naidoo) MUSIC PUR | 17 | |
28 | 11 | Bryan Adams We Did It All POLYDOR | 2 | |
29 | 15 | Adam Lambert Another Lonely Night RCA | 2 | |
30 | 24 | Cro Bye Bye CHIMPERATOR | 23 | |
31 | 13 | Coldplay Adventure Of A Lifetime WARNER MUSIC | 4 | |
32 | 14 | Maria Mena I Don't Wanna See You With Her COLUMBIA | 5 | |
33 | 36 | U2 Song For Someone ISLAND | 20 | |
34 | 37 | The Common Linnets We Don't Make The Wind Blow UMI/FIREFLY MUSIC | 20 | |
35 | 12 | Mark Forster Bauch Und Kopf FOUR MUSIC | 13 | |
36 | 19 | Andreas Bourani Ultraleicht VERTIGO BERLIN | 22 | |
37 | 31 | One Direction Perfect SYCO MUSIC | 3 | |
38 | 40 | Eva Cassidy Time After Time BLIX STREET | 2 | |
39 | 23 | Hurts Lights COLUMBIA | 6 | |
40 | NEU | Foo Fighters Saint Cecilia RCA | NEU |
Neuvorstellungen:
Niedeckens Bap Absurdistan VERTIGO BERLIN |
Rea Garvey Fire ISLAND |
Eff Stimme ISLAND |
Le Kalica Notte Fonda ANTEROS PROD. |
Lissie Don't You Give Up On Me FRY |
Robin Schulz Show Me Love (Feat. J.u.d.g.e.) TONSPIEL |
Parson James Temple RCA |
Shawn Mendes Stitches ISLAND |
Kylie Minogue Only You (With James Corden) WARNER MUSIC |
Rockhaus Kaleidoskop KILLINGKIL |
Und das gibt's zu gewinnen!
Interpret | Titel der CD |
---|---|
Nena | Nur geträumt |
Herbert Grönemeyer | Dauernd Jetzt |
Christina Stürmer | Gestern. Heute. |
Kate Bush | The Whole Story |
Peter Fox | Stadtaffe |
David Bowie | Nothing Has Changed |
Unheilig | Gipfelstürmer |
Mark Forster | Bauch und Kopf |
Mark Knopfler | Tracker |
Andreas Bourani | Hey |
Volker Sailer