Platzierungen:
| Platz | Vorw. | Interpret - Titel - (Marke) | Laufw. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Adele Hello XL-REC. | 9 | |
| 2 | 3 | Pur Achtung MUSIC PUR | 28 | |
| 3 | 9 | Filous How Hard I Try (Feat. James Hersey) ULTRA REC. | 3 | |
| 4 | 2 | Enya Echoes In Rain WARNER MUSIC | 5 | |
| 5 | 5 | Pur Gemeinsam MUSIC PUR | 7 | |
| 6 | 4 | Sigala Sweet Lovin' (Feat. Bryn Christopher) B1 RECORDINGS | 3 | |
| 7 | 8 | Zaz Si Jamais J'oublie WARNER MUSIC | 11 | |
| 8 | 7 | The Bosshoss Jolene (Feat. The Common Linnets) ISLAND | 5 | |
| 9 | 6 | Rea Garvey Fire ISLAND | 4 | |
| 10 | 15 | Silbermond Leichtes Gepäck COLUMBIA | 5 | |
| 11 | 11 | Robin Schulz Show Me Love (Feat. J.u.d.g.e.) TONSPIEL | 4 | |
| 12 | 10 | Andreas Bourani Hey VERTIGO BERLIN | 8 | |
| 13 | 18 | Lena Wild And Free USFO | 16 | |
| 14 | NEU | Jamie-Lee Kriewitz Ghost THE VOICE OF GERMANY | NEU | |
| 15 | 27 | Cro Bye Bye CHIMPERATOR | 27 | |
| 16 | 13 | Andy Houscheid Kein Schlechter Mensch TIMEZONE | 84 | |
| 17 | 30 | Adam Lambert Ghost Town WARNER MUSIC | 33 | |
| 18 | NEU | Joel Brandenstein Lebenskraft RECORD JET | NEU | |
| 19 | 14 | Namika Kompliziert JIVE GERMANY | 2 | |
| 20 | 20 | Sarah Connor Bedingungslos POLYDOR | 9 | |
| 21 | 19 | Unheilig Zeit Zu Gehen VERTIGO BERLIN | 63 | |
| 22 | 17 | Stefanie Heinzmann Stranger In This World UDP | 2 | |
| 23 | 31 | Maria Mena I Don't Wanna See You With Her COLUMBIA | 9 | |
| 24 | 39 | Guy Sebastian Black & Blue SONY URBAN MUSIC | 2 | |
| 25 | NEU | David Bowie Lazarus COLUMBIA | NEU | |
| 26 | 36 | Von Brücken Immer (Für Die Trauer) FOUR MUSIC | 2 | |
| 27 | NEU | Mike Posner I Took A Pill In Ibiza ISLAND | NEU | |
| 28 | 33 | Adam Lambert Another Lonely Night RCA | 6 | |
| 29 | 40 | George Ezra Barcelona COLUMBIA | 3 | |
| 30 | 12 | Drake Hotline Bling MOTOWN | 5 | |
| 31 | 32 | Editors Ocean Of Night PLAY IT AGAIN SAM | 3 | |
| 32 | NEU | Ayke Witt Bis Gleich THE VOICE OF GERMANY | NEU | |
| 33 | NEU | Schiller Paradise ISLAND | NEU | |
| 34 | 24 | Bruce Springsteen Party Lights COLUMBIA | 5 | |
| 35 | 38 | Glasperlenspiel Geiles Leben POLYDOR | 19 | |
| 36 | 29 | Ellie Goulding Something In The Way You Move POLYDOR | 3 | |
| 37 | 26 | U2 Song For Someone ISLAND | 24 | |
| 38 | 28 | Andy Houscheid Zuhause CMS RECORDS | 7 | |
| 39 | 23 | The Common Linnets We Don't Make The Wind Blow UMI/FIREFLY MUSIC | 24 | |
| 40 | NEU | Maxam Ein Wahres Wort (Feat. Kristina Ladwig) MAXAM RECORDS | NEU |
Neuvorstellungen:
Charly Puth One Call Away (Feat. Tyga) WARNER MUSIC |
Birdy Keeping Your Head Up WARNER MUSIC |
Coldplay Bird WARNER MUSIC |
Dua Lipa Be The One (Street Single) VERTIGO BERLIN |
Rationale Fast Lane WARNER MUSIC |
Jonas Blue Fast Car (Feat. Dakota) VIRGIN |
Prinz Pi 1'40M (Feat. Philipp Dittberner) KLR |
Stanfour Hearts Without A Home (Feat. Decco) VERTIGO BERLIN |
Hurts Wings COLUMBIA |
Matt Simons Catch & Release PLAY IT AGAIN SAM |
Abstimmung:
Einsendeschluss ist am Donnerstag, dem 14. Januar 2016.Und das gibt's zu gewinnen!
| Interpret | Titel der CD |
|---|---|
| Nena | Nur geträumt |
| Herbert Grönemeyer | Dauernd Jetzt |
| Peter Fox | Stadtaffe |
| Mark Forster | Bauch und Kopf |
| Andreas Bourani | Hey |
| Chris Rea | Still so far to go … The Best Of |
| Phil Collins | … Hits |
| Reinhard Mey | Lieder von Freunden |
| Common Linnets | II |
| James Bay | Chaos And The Calm |
| Unheilig | Alles hat seine Zeit – Best Of 1999-2014 |
| Robin Schulz | Sugar |
| Silbermond | Leichtes Gepäck |
| Glasperlenspiel | Tag X |
| Motörhead | On Parole |
Volker Sailer