Platzierungen:
| Platz | Vorw. | Interpret - Titel - (Marke) | Laufw. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Zaz Si Jamais J'oublie WARNER MUSIC | 19 | |
| 2 | NEU | Pet Shop Boys The Pop Kids KOBALT | NEU | |
| 3 | 4 | Pur Achtung MUSIC PUR | 36 | |
| 4 | 8 | Andy Houscheid Kein Schlechter Mensch TIMEZONE | 92 | |
| 5 | 9 | The Bosshoss Jolene (Feat. The Common Linnets) ISLAND | 13 | |
| 6 | 11 | Glasperlenspiel Geiles Leben POLYDOR | 27 | |
| 7 | 3 | The Common Linnets In Your Eyes UMI/FIREFLY MUSIC | 2 | |
| 8 | 6 | Silbermond Leichtes Gepäck COLUMBIA | 13 | |
| 9 | 2 | Lena Wild And Free USFO | 24 | |
| 10 | 5 | Enya Echoes In Rain WARNER MUSIC | 13 | |
| 11 | 7 | Louane Jour 1 FONTANA RECORDS | 2 | |
| 12 | 23 | Adele Hello XL-REC. | 17 | |
| 13 | NEU | Mr.da-Nos Why Did You Leave 13TH SOUNDS | NEU | |
| 14 | 10 | U2 Song For Someone ISLAND | 32 | |
| 15 | 22 | Runrig Onar RCA DEUTSCHLAND | 2 | |
| 16 | NEU | Woods Of Birnam Lift Me Up (From The Underground) ROYAL TREE REC. | NEU | |
| 17 | 13 | Ellie Goulding Aftertaste POLYDOR | 3 | |
| 18 | 15 | Maria Mena I Don't Wanna See You With Her COLUMBIA | 17 | |
| 19 | 16 | A-Ha Cast In Steel SURCO REC. | 4 | |
| 20 | 14 | Scorpions House Of Cards SEVEN ONE MUSIC | 4 | |
| 21 | 21 | The Corrs I Do What I Like WARNER MUSIC | 2 | |
| 22 | 25 | Unheilig Zeit Zu Gehen VERTIGO BERLIN | 71 | |
| 23 | 29 | Adam Lambert Ghost Town WARNER MUSIC | 41 | |
| 24 | 33 | Pur Gemeinsam MUSIC PUR | 15 | |
| 25 | 36 | Adele When We Were Young XL-REC. | 4 | |
| 26 | 17 | Heinz Rudolf Kunze Zu Früh Für Den Regen RCA DEUTSCHLAND | 2 | |
| 27 | 24 | Bryan Adams You Belong To Me POLYDOR | 2 | |
| 28 | 27 | Coldplay Hymn For The Weekend WARNER MUSIC | 5 | |
| 29 | 34 | David Bowie Lazarus COLUMBIA | 9 | |
| 30 | NEU | Gwen Stefani Make Me Like You INTERSCOPE | NEU | |
| 31 | 18 | Cro Bye Bye CHIMPERATOR | 35 | |
| 32 | 28 | Bruce Springsteen Party Lights COLUMBIA | 13 | |
| 33 | 31 | Joris Bis Ans Ende Der Welt FOUR MUSIC | 6 | |
| 34 | 30 | Karat Sag Seit Wann ELECTROLA | 4 | |
| 35 | 12 | Sarah Connor Bedingungslos POLYDOR | 17 | |
| 36 | 20 | Andy Houscheid Zuhause CMS RECORDS | 15 | |
| 37 | 26 | Ronan Keating Let Me Love You DECCA | 2 | |
| 38 | 37 | Andreas Bourani Hey VERTIGO BERLIN | 16 | |
| 39 | 19 | Lukas Graham 7 Years ISLAND | 7 | |
| 40 | 35 | Suede Like Kids WARNER MUSIC | 3 |
Neuvorstellungen:
Silbermond B 96 SMD/VERSCHWENDE DEINE ZEIT |
Kuult Kinder Der 90Er BABILON REC. |
Alan Walker Faded SMI/ MER Musikk |
G-Eazy Me, Myself & I (X Bebe Rexha) RCA |
Maria Mena Leaving You COLUMBIA |
Lena Beat To My Melody USFO |
Graham Candy Back Into It BMG RIGHTS MANAGEMENT |
Avantasia Mystery Of A Blood Red Rose NUCLEAR BLAST |
Travis 3 Miles High CAROLINE |
Dnce Cake By The Ocean REPUBLIC |
Abstimmung:
Einsendeschluss ist am Donnerstag, dem 10. März 2016.Und das gibt's zu gewinnen!
| Interpret | Titel der CD |
|---|---|
| Adele | 25 |
| Black | Wonderful Life |
| Heinz Rudolf Kunze | Deutschland |
| Lana del Rey | Honneymoon |
| Motörhead | On Parole |
| Placebo | Once more with feeling – Singles 1996-2004 |
| Rea Garvey | Pride |
| Sarah Connor | Muttersprache |
| The Weeknd | Beauty behind the madness |
| Tom Petty and the heartbreakers | Anthology |
| Unheilig | Gipfelstürmer |
| Unheilig | Alles hat seine Zeit – Best Of 1999-2014 |
Volker Sailer