Platzierungen:
| Platz | Vorw. | Interpret - Titel - (Marke) | Laufw. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Silbermond Leichtes Gepäck COLUMBIA | 17 | |
| 2 | 2 | Pur Achtung MUSIC PUR | 40 | |
| 3 | 4 | Pet Shop Boys The Pop Kids KOBALT | 5 | |
| 4 | 7 | Zaz Si Jamais J'oublie WARNER MUSIC | 23 | |
| 5 | 3 | The Bosshoss Jolene (Feat. The Common Linnets) ISLAND | 17 | |
| 6 | 9 | Pixie Paris Es Rappelt Im Karton ULTRA REC. | 2 | |
| 7 | NEU | Zoe Loin D'ici GLOBAL ROCKSTAR | NEU | |
| 8 | 6 | Andy Houscheid Kein Schlechter Mensch TIMEZONE | 96 | |
| 9 | 8 | Adele Hello XL-REC. | 21 | |
| 10 | 14 | Enya Echoes In Rain WARNER MUSIC | 17 | |
| 11 | 5 | Glasperlenspiel Geiles Leben POLYDOR | 31 | |
| 12 | 21 | New Order Singularity MUTE ARTISTS | 2 | |
| 13 | 11 | Enya Even In The Shadows WARNER MUSIC | 2 | |
| 14 | 18 | Adele When We Were Young XL-REC. | 8 | |
| 15 | 10 | Lena Wild And Free USFO | 28 | |
| 16 | NEU | Nena Genau Jetzt LAUGH+PEAS | NEU | |
| 17 | NEU | Fischer-Z Just-A-Man SPV | NEU | |
| 18 | 23 | Louane Jour 1 FONTANA RECORDS | 6 | |
| 19 | 15 | Lena Beat To My Melody USFO | 4 | |
| 20 | 24 | Mr.da-Nos Why Did You Leave 13TH SOUNDS | 5 | |
| 21 | 27 | Andreas Bourani Hey VERTIGO BERLIN | 20 | |
| 22 | 13 | Sia Cheap Thrills (Feat. Sean Paul) RCA | 3 | |
| 23 | 17 | The Common Linnets That Part SURCO REC. | 3 | |
| 24 | 22 | Sarah Connor Bedingungslos POLYDOR | 21 | |
| 25 | 16 | Stereoact Die Immer Lacht (Feat. Kerstin Ott) TOKABEATZ | 3 | |
| 26 | 19 | Maria Mena I Don't Wanna See You With Her COLUMBIA | 21 | |
| 27 | 26 | Adam Lambert Ghost Town WARNER MUSIC | 45 | |
| 28 | 30 | Alan Walker Faded SMI/ MER Musikk | 4 | |
| 29 | 33 | Bruce Springsteen Party Lights COLUMBIA | 17 | |
| 30 | 12 | Unheilig Zeit Zu Gehen VERTIGO BERLIN | 75 | |
| 31 | 38 | Bryan Adams You Belong To Me POLYDOR | 6 | |
| 32 | 20 | Lukas Graham 7 Years ISLAND | 11 | |
| 33 | 25 | Andy Houscheid Zuhause CMS RECORDS | 19 | |
| 34 | 34 | A-Ha Cast In Steel SURCO REC. | 8 | |
| 35 | 36 | Udo Lindenberg Durch Die Schweren Zeiten WARNER MUSIC | 3 | |
| 36 | NEU | Kelly Clarkson Piece By Piece RCA | NEU | |
| 37 | NEU | Avicii Taste The Feeling (Feat. Conrad Sewell) PM:AM REC. | NEU | |
| 38 | NEU | Bosse Steine VERTIGO BERLIN | NEU | |
| 39 | 28 | Coldplay Hymn For The Weekend WARNER MUSIC | 9 | |
| 40 | 29 | Christina Stürmer Seite An Seite POLYDOR | 2 |
Neuvorstellungen:
Billy Ocean A Simple Game AEGEAN |
Steve Aoki Can't Go Home (& Felix Jaehn Feat. Adam Lambert) ULTRA REC. |
Kelvin Jones Closer FOUR MUSIC |
Amir J'ai Cherche WARNER MUSIC |
Milow Howling At The Moon ISLAND |
Julian Le Play Hand In Hand POLYDOR |
Zucchero Voci SURCO REC. |
Tanita Tikaram Closer To The People EDEL REC. |
Alan Walkers Voice - Iselin Solheim & A. Rose Jackson Wizard Of Us (Here I Am) URBAN DANCE REC. |
Max Giesinger 80 Millionen BMG RIGHTS MANAGEMENT |
Abstimmung:
Einsendeschluss ist am Donnerstag, dem 07. April 2016.Und das gibt's zu gewinnen!
| Interpret | Titel der CD |
|---|---|
| Avicii | Stories |
| Black | Wonderful Life |
| Heinz Rudolf Kunze | Deutschland |
| Placebo | Once more with feeling – Singles 1996-2004 |
| Rea Garvey | Pride |
| Tom Petty and The Heartbreakers | Anthology |
| George Ezra | Wanted on Voyage |
| Jamie Lawson | Jamie Lawson |
| Enya | The Best Of.... |
| Matt Simons | Catch & Release |
| Leonard Cohen | Greatest Hits |
| Madonna | Rebel Heart |
Volker Sailer