Platzierungen:
| Platz | Vorw. | Interpret - Titel - (Marke) | Laufw. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Roxette It Just Happens WARNER MUSIC | 3 | |
| 2 | 4 | Pur Achtung MUSIC PUR | 45 | |
| 3 | 3 | Zaz Si Jamais J'oublie WARNER MUSIC | 28 | |
| 4 | 2 | The Common Linnets That Part SURCO REC. | 8 | |
| 5 | 5 | Pink Just Like Fire RCA | 2 | |
| 6 | NEU | Felix Jaehn Jeder Für Jeden (& Herbert Grönemeyer) ISLAND | NEU | |
| 7 | 19 | Glasperlenspiel Geiles Leben POLYDOR | 36 | |
| 8 | 10 | Lena Wild And Free USFO | 33 | |
| 9 | NEU | Prince Baltimore NPG | NEU | |
| 10 | 12 | New Order Singularity MUTE ARTISTS | 7 | |
| 11 | 6 | Andy Houscheid Kein Schlechter Mensch TIMEZONE | 101 | |
| 12 | 27 | Bruce Springsteen Party Lights COLUMBIA | 22 | |
| 13 | 11 | Adele When We Were Young XL-REC. | 13 | |
| 14 | 7 | Milow Howling At The Moon ISLAND | 5 | |
| 15 | 15 | Silbermond Leichtes Gepäck COLUMBIA | 22 | |
| 16 | 28 | Topic Home (Feat. Nico Santos) TOPIC MUSIC | 4 | |
| 17 | 29 | Nick Jonas Close (Feat. Tove Lo) ISLAND | 2 | |
| 18 | 9 | Bryan Adams You Belong To Me POLYDOR | 11 | |
| 19 | 22 | Adele Hello XL-REC. | 26 | |
| 20 | 16 | Sarah Connor Bedingungslos POLYDOR | 26 | |
| 21 | 40 | Medina Someone New WE LOVE MUSIC | 3 | |
| 22 | 34 | A-Ha Cast In Steel SURCO REC. | 13 | |
| 23 | 26 | Coldplay Hymn For The Weekend WARNER MUSIC | 14 | |
| 24 | 37 | Christina Stürmer Seite An Seite POLYDOR | 7 | |
| 25 | 8 | Pet Shop Boys The Pop Kids KOBALT | 10 | |
| 26 | NEU | Drake One Dance (Feat. Wizkid & Kyla) MOTOWN | NEU | |
| 27 | 14 | Rihanna Kiss It Better UMI/ Roc Nation | 4 | |
| 28 | 31 | Unheilig Zeit Zu Gehen VERTIGO BERLIN | 80 | |
| 29 | NEU | The Strumbellas Spirits VERTIGO BERLIN | NEU | |
| 30 | 24 | Maria Mena I Don't Wanna See You With Her COLUMBIA | 26 | |
| 31 | 25 | Alan Walker Faded SMI/ MER Musikk | 9 | |
| 32 | 35 | Birdy Wild Horses WARNER MUSIC | 3 | |
| 33 | 38 | Billy Ocean A Simple Game AEGEAN | 5 | |
| 34 | NEU | Jennifer Lopez Ain't Your Mama EPIC | NEU | |
| 35 | 17 | Andreas Bourani Hey VERTIGO BERLIN | 25 | |
| 36 | 36 | Walking On Cars Speeding Cars VIRGIN | 4 | |
| 37 | 13 | Joris Sommerregen FOUR MUSIC | 2 | |
| 38 | 20 | Lukas Graham 7 Years ISLAND | 16 | |
| 39 | 32 | Niedeckens Bap Alles Relativ VERTIGO BERLIN | 4 | |
| 40 | 33 | Eric Clapton Can't Let You Do It POLYDOR | 2 |
Neuvorstellungen:
Calvin Harris This Is What You Came For (Feat. Rihanna) COLUMBIA |
Wincent Weiss Musik Sein VERTIGO BERLIN |
Kygo Raging (Feat. Kodaline) B1 RECORDINGS |
Enrique Iglesias Duele El Corazon (Feat. Wisin) RCA |
Volbeat For Evigt (Feat. Johan Olsen) VERTIGO BERLIN |
Feder Blind (Feat. Emmi) WARNER MUSIC |
Elaiza Hurricane HEART OF BERLIN |
Laura Tesoro What's The Pressure VRT LINE EXTENSIONS |
Editors Forgiveness PLAY IT AGAIN SAM |
Noemie Wolfs Burning UNIVERSAL |
Abstimmung:
Einsendeschluss ist am Donnerstag, dem 12. Mai 2016.Und das gibt's zu gewinnen!
| Interpret | Titel der CD |
|---|---|
| Black | Wonderful Life |
| George Ezra | Wanted on Voyage |
| Matt Simons | Catch & Release |
| Leonard Cohen | Greatest Hits |
| A-Ha | Cast In Steel |
| Kendrick Lamar | To Pimp A Butterfly |
| Mark Forster | Bauch und Kopf |
| Coldplay | Ghost Stories |
| Unheilig | Unter Dampf – Ohne Strom |
| Sampler | Chartshow (Sänger & Sängerinnen 3 CD) |
| Udo Lindenberg | Stärker als die Zeit |
| Morten Harket | Autobiografie : My take on me |
Volker Sailer