Platzierungen:
| Platz | Vorw. | Interpret - Titel - (Marke) | Laufw. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Zaz Si Jamais J'oublie WARNER MUSIC | 54 | |
| 2 | 2 | Disturbed The Sound Of Silence REPRISE | 9 | |
| 3 | 15 | Sting I Can't Stop Thinking About You A&M | 9 | |
| 4 | 13 | Tim Bendzko Keine Maschine COLUMBIA | 8 | |
| 5 | 33 | Philipp Poisel Erkläre Mir Die Liebe GRÖNLAND REC. | 7 | |
| 6 | 3 | Unheilig Mein Leben Ist Die Freiheit VERTIGO BERLIN | 4 | |
| 7 | 8 | Andy Houscheid Kein Schlechter Mensch TIMEZONE | 127 | |
| 8 | 16 | Christina Stürmer Seite An Seite POLYDOR | 33 | |
| 9 | NEU | Rihanna Love On The Brain UMI/ Roc Nation | NEU | |
| 10 | 10 | Frans If I Were Sorry SURCO REC. | 22 | |
| 11 | NEU | Max Mutzke So Viel Mehr COLUMBIA | NEU | |
| 12 | NEU | Andreas Gabalier Hulapalu (Feat. 257Ers) UNIVERSAL | NEU | |
| 13 | 4 | Milow No No No ISLAND | 5 | |
| 14 | NEU | Alicia Keys Blended Family (What You Do For Love) (Feat. A$Ap Rocky) RCA | NEU | |
| 15 | 5 | Peter Gabriel The Veil CAROLINE | 7 | |
| 16 | 6 | Adele Hello XL-REC. | 52 | |
| 17 | 11 | Michael Buble I Believe In You WARNER MUSIC | 2 | |
| 18 | 21 | Coldplay A Head Full Of Dreams WARNER MUSIC | 10 | |
| 19 | 14 | Bruce Springsteen Party Lights COLUMBIA | 48 | |
| 20 | 37 | Robbie Williams Love My Life COLUMBIA | 2 | |
| 21 | 7 | Adele Water Under The Bridge XL-REC. | 2 | |
| 22 | 12 | Ellie Goulding Still Falling For You POLYDOR | 10 | |
| 23 | NEU | Shakira Chantaje (Feat. Maluma) COLUMBIA | NEU | |
| 24 | 9 | Silbermond Leichtes Gepäck COLUMBIA | 48 | |
| 25 | 22 | Silbermond Das Leichteste Der Welt SMD/VERSCHWENDE DEINE ZEIT | 14 | |
| 26 | 28 | Rag'n'bone Man Human COLUMBIA | 5 | |
| 27 | 39 | Enigma Sadness (Part Ii) ISLAND | 3 | |
| 28 | 17 | The Rolling Stones Just Your Fool POLYDOR | 4 | |
| 29 | 23 | Patricia Kaas Le Jour Et L'heure WARNER MUSIC | 19 | |
| 30 | 26 | Kings Of Leon Waste A Moment RCA | 7 | |
| 31 | NEU | Phillip Boa And The Voodooclub Twisted Star VERTIGO BERLIN | NEU | |
| 32 | 34 | Glasperlenspiel Geiles Leben POLYDOR | 62 | |
| 33 | 27 | Galantis Love On Me WARNER MUSIC | 2 | |
| 34 | 35 | Bruno Mars 24K Magic WARNER MUSIC | 3 | |
| 35 | 40 | Shawn Mendes Mercy ISLAND | 4 | |
| 36 | 19 | Emeli Sande Hurts VIRGIN | 6 | |
| 37 | 18 | Medina Someone New WE LOVE MUSIC | 29 | |
| 38 | 31 | Albert Hammond I'm A Train BMG RIGHTS MANAGEMENT | 2 | |
| 39 | NEU | Lady Gaga A-Yo INTERSCOPE | NEU | |
| 40 | 30 | Faber Alles Gute VERTIGO BERLIN | 2 |
Neuvorstellungen:
Bon Jovi Roller Coaster ISLAND |
Lady Gaga Million Reasons INTERSCOPE |
Mark Forster Chöre FOUR MUSIC |
Gavin James Nervous EPIC |
Little Mix Shout Out To My Ex SYCO MUSIC |
Clean Bandit Rockabye (Feat. Sean Paul) WARNER MUSIC |
Schiller Not In Love (& Arlissa) ISLAND |
Alle Farben Bad Ideas B1 RECORDINGS |
Stevie Wonder Faith (Feat. Ariana Grande) REPUBLIC |
Empire Of The Sun Way To Go EMI |
Abstimmung:
Einsendeschluss ist am Donnerstag, dem 10. November 2016.Und das gibt’s zu gewinnen
|
Interpret |
Titel der CD |
|---|---|
| Cat Stevens | The Very Best Of |
| Christina Stürmer | Seite an Seite |
| Michael Jackson | 2 DVD Special Edition : Michael Jackson's THIS IS IT |
| Michael Kiwanuka | Love & Hate |
| Sia | This Is Acting |
| The Weeknd | Beauty Behind The Madness |
| Twenty One Pilots | Blurryface |
| David Bowie | Blackstar |
| Silbermond | Leichtes Gepäck |
| Milow | Modern Heart |
| Bosse | Engtanz |
| Bryan Adams | Get Up |
| Chris de Burgh | A Better World |
Volker Sailer