Platz | Interpret | Titel | Punkte |
---|---|---|---|
1 | ZAZ | Si jamais j'oublie | 1962 |
2 | Andy Houscheid | Kein schlechter Mensch | 1441 |
3 | Silbermond | Leichtes Gepäck | 1372 |
4 | Glasperlenspiel | Geiles Leben | 1365 |
5 | Adele | Hello | 1216 |
6 | Bruce Springsteen | Party lights | 973 |
7 | Christina Stürmer | Seite an Seite | 930 |
8 | Lena | Wild and free | 907 |
9 | Adele | Send my love (to your new lover) | 785 |
10 | Pur | Achtung | 781 |
11 | Milow | Howling at the moon | 758 |
12 | Pink | Just like fire | 728 |
13 | New Order | Singularity | 694 |
14 | Sarah Connor | Bedingungslos | 621 |
15 | Disturbed | The sound of silence | 618 |
16 | The Bosshoss feat. The Common Linnets | Jolene | 510 |
17 | Enya | Echoes in rain | 508 |
18 | Unheilig | Zeit zu gehen | 479 |
19 | Red Hot Chili Peppers | Dark necessities | 478 |
20 | The Common Linnets | That part | 471 |
21 | Adele | When we were young | 467 |
22 | Medina | Someone new | 456 |
23 | Frans | If I were sorry | 451 |
24 | Mark Forster | Wir sind groß | 426 |
25 | Silbermond | Das Leichteste der Welt | 415 |
26 | Tim Bendzko | Keine Maschine | 399 |
27 | Sting | I can't stop thinking about you | 397 |
28 | Peter Gabriel | The veil | 395 |
29 | Philipp Poisel | Erkläre mir die Liebe | 387 |
30 | Andreas Bourani | Hey | 386 |
31 | Pet Shop Boys | The Pop Kids | 365 |
32 | Unheilig | Mein Leben ist die Freiheit | 362 |
33 | Rag'n'bone Man | Human | 344 |
34 | Coldplay | Up & up | 338 |
35 | Coldplay | A head full of dreams | 322 |
36 | The Chainsmokers feat. Daya | Don't let me down | 319 |
37 | Adam Lambert | Ghost Town | 316 |
38 | Milow | No no no | 310 |
39 | Patricia Kaas | Le jour et l'heure | 301 |
40 | Roxette | It just happens | 298 |
41 | Lukas Graham | Seven years | 287 |
42 | Ellie Goulding | Still falling for you | 266 |
43 | Andy Houscheid | Zuhause | 256 |
44 | Alan Walker | Sing me to sleep | 252 |
45 | A-ha | Cast in steel | 250 |
46 | Seeb | Breathe | 247 |
47 | Maria Mena | I don't wanna see you with her | 244 |
48 | Bryan Adams | You belong to me | 242 |
49 | Enrique Iglesias feat. Wisin | Duele el corazon | 236 |
50 | Douwe Bob | Slow down | 231 |
Volker Sailer - Foto: BRF
Ich wünsche dem gesamten Brf1- Team ein gutes Neues Jahr und bedanke mich für die schöne Sendung am Silvestertag. Es war eine kurzweilige Sendung.
Wo ist das Foto ,das gemacht wurde. Es wurde entfernt von der Internetseite , ist es denn so schrecklich? Kann man nicht die zehn Neuvorstellungen montagnachmittags oder abends vollständig ausspielen? Das wäre schön!