Auf Platz eins gab es eine Veränderung, da haben wir einen neuen Spitzenreiter. Und dann gab es wieder ziemlich große Sprünge nach vorne und nach hinten - manchmal über mehr als zehn Plätze hinweg. Nur zwei Songs sind im Vergleich zur Vorwoche auf ihrer alten Position geblieben. Das ist wenig. Also alles sehr sportlich in dieser aktuellen Ausgabe der BRF-1-Hitparade. Aber so mögen wir es ja gerne!
Platzierungen:
Platz | Vorw. | Interpret - Titel - (Marke) | Laufw. | |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | Amy Macdonald Dream On VIRGIN | 11 | |
2 | 1 | Disturbed The Sound Of Silence REPRISE | 28 | |
3 | 2 | Ed Sheeran Castle On The Hill WARNER MUSIC | 8 | |
4 | 8 | Depeche Mode Where's The Revolution COLUMBIA | 7 | |
5 | 3 | Lana Del Rey Love VERTIGO BERLIN | 4 | |
6 | 9 | Zaz Si Jamais J'oublie WARNER MUSIC | 73 | |
7 | 6 | Rag'n'bone Man Human COLUMBIA | 24 | |
8 | 18 | Mark Forster Chöre FOUR MUSIC | 19 | |
9 | 10 | Falco Vienna Calling ARIOLA | 5 | |
10 | 7 | Ed Sheeran Shape Of You WARNER MUSIC | 8 | |
11 | 11 | Christina Stürmer Seite An Seite POLYDOR | 52 | |
12 | 13 | Romy Conzen V For Victory EIGENPRODUKTION | 10 | |
13 | 5 | Andy Houscheid Kein Schlechter Mensch TIMEZONE | 146 | |
14 | 38 | Philipp Poisel Geh Nicht GRÖNLAND REC. | 2 | |
15 | 21 | Chris De Burgh Homeland STARWATCH ENTERNAINMENT | 18 | |
16 | 37 | Julia Michaels Issues REPUBLIC | 2 | |
17 | NEU | Lorde Green Light SURCO REC. | NEU | |
18 | 14 | Milow No No No ISLAND | 24 | |
19 | 23 | Silbermond Das Leichteste Der Welt SMD/VERSCHWENDE DEINE ZEIT | 33 | |
20 | NEU | Coldplay Hypnotised WARNER MUSIC | NEU | |
21 | 17 | Elbow Magnificent (She Says) POLYDOR | 14 | |
22 | 15 | Unheilig Mein Leben Ist Die Freiheit VERTIGO BERLIN | 23 | |
23 | 24 | Peter Gabriel The Veil CAROLINE | 26 | |
24 | 31 | Christina Stürmer Du Fehlst Hier POLYDOR | 7 | |
25 | 39 | Alphaville Heartbreak City POLYDOR | 2 | |
26 | 22 | Mike + The Mechanics Don't Know What Came Over Me BMG RIGHTS MANAGEMENT | 3 | |
27 | 36 | Kensington Sorry SURCO REC. | 5 | |
28 | NEU | Adel Tawil Ist Da Jemand ISLAND | NEU | |
29 | 16 | Linkin Park Heavy (And Kiiara) WARNER MUSIC | 5 | |
30 | 30 | Amy Lee Love Exists SONY URBAN MUSIC | 6 | |
31 | NEU | Blanche City Lights PLAY IT AGAIN SAM | NEU | |
32 | NEU | Ten Sharp Maybe 3MEGISTUS | NEU | |
33 | 26 | The Kelly Family Nanana AIRFORCE1 | 2 | |
34 | NEU | James Blunt Bartender WARNER MUSIC | NEU | |
35 | 12 | Martin Garrix Scared To Be Lonely (& Dua Lipa) B1 RECORDINGS | 6 | |
36 | 19 | The Chainsmokers & Coldplay Something Just Like This COLUMBIA | 4 | |
37 | 25 | Andy Bianchini High Hopes (Feat. Yves Paquet) SONY MUSIC ENTERTAINMENT | 3 | |
38 | NEU | Ariana Grande The Beauty And The Beast (& John Legend) WALT DISNEY RECORDS | NEU | |
39 | NEU | Alex Da Kid Not Easy (Feat. X Ambassadors, Elle King & Wiz Khalifa) INTERSCOPE | NEU | |
40 | 29 | Code 47 Drive EAR LAB REC. | 3 |
Neuvorstellungen:
The Cranberries Why BMG RIGHTS MANAGEMENT |
David Guetta Light My Body Up (Feat. Nicki Minaj & Lil Wayne) Parlophon Label Group (PLG) |
Luis Fonsi Despacito (Feat. Daddy Yankee) SURCO REC. |
K's Choice Resonate SONY MUSIC ENTERTAINMENT |
Jon Bellion All Time Low CAPITOL REC |
Adel Tawil Bis Hier Und Noch Weiter (Feat. Kc Rebell, Summer Cem) ISLAND |
Burak Yeter Tuesday (Feat. Danelle Sandoval) WARNER MUSIC |
Amy Macdonald Automatic VERTIGO |
Axwell I Love You (& Ingrosso Feat. Kid Ink) VIRGIN |
Marian Hill Down REPUBLIC |
Und das gibt’s zu gewinnen!
Interpret |
Titel der CD |
---|---|
Mike Posner | At Night, Alone |
Medina | We Survive |
Jamie Lee | Jamie Lee |
Philip boa and the Voodooclub | Blank Expression |
The XX | I See You |
Mike Oldfield | Return To Ommadawn |
Rag'n'Bone Man | Human |
Ed Sheeran | ./. Divide |
Amy MacDonald | Under Stars |
James Blunt | The Afterlove |
Depeche Mode | Spirit |
Max Giesinger | Der Junge, der rennt |
Walking On Cars | Everything This Way |
Shawn Mendes | Illuminate |
Alfried Schmitz