Platzierungen:
Platz | Vorw. | Interpret - Titel - (Marke) | Laufw. | |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | Depeche Mode Where's The Revolution COLUMBIA | 8 | |
2 | 2 | Disturbed The Sound Of Silence REPRISE | 29 | |
3 | 5 | Lana Del Rey Love VERTIGO BERLIN | 5 | |
4 | 3 | Ed Sheeran Castle On The Hill WARNER MUSIC | 9 | |
5 | 17 | Lorde Green Light SURCO REC. | 2 | |
6 | 1 | Amy Macdonald Dream On VIRGIN | 12 | |
7 | 8 | Mark Forster Chöre FOUR MUSIC | 20 | |
8 | 10 | Ed Sheeran Shape Of You WARNER MUSIC | 9 | |
9 | NEU | The Cranberries Why BMG RIGHTS MANAGEMENT | NEU | |
10 | 13 | Andy Houscheid Kein Schlechter Mensch TIMEZONE | 147 | |
11 | 18 | Milow No No No ISLAND | 25 | |
12 | 12 | Romy Conzen V For Victory EIGENPRODUKTION | 11 | |
13 | 34 | James Blunt Bartender WARNER MUSIC | 2 | |
14 | 6 | Zaz Si Jamais J'oublie WARNER MUSIC | 74 | |
15 | 27 | Kensington Sorry SURCO REC. | 6 | |
16 | NEU | K's Choice Resonate SONY MUSIC ENTERTAINMENT | NEU | |
17 | 9 | Falco Vienna Calling ARIOLA | 6 | |
18 | 21 | Elbow Magnificent (She Says) POLYDOR | 15 | |
19 | 22 | Unheilig Mein Leben Ist Die Freiheit VERTIGO BERLIN | 24 | |
20 | 35 | Martin Garrix Scared To Be Lonely (& Dua Lipa) B1 RECORDINGS | 7 | |
21 | 25 | Alphaville Heartbreak City POLYDOR | 3 | |
22 | 14 | Philipp Poisel Geh Nicht GRÖNLAND REC. | 3 | |
23 | 20 | Coldplay Hypnotised WARNER MUSIC | 2 | |
24 | 23 | Peter Gabriel The Veil CAROLINE | 27 | |
25 | 26 | Mike + The Mechanics Don't Know What Came Over Me BMG RIGHTS MANAGEMENT | 4 | |
26 | 40 | Code 47 Drive EAR LAB REC. | 4 | |
27 | NEU | Adel Tawil Bis Hier Und Noch Weiter (Feat. Kc Rebell, Summer Cem) ISLAND | NEU | |
28 | 36 | The Chainsmokers & Coldplay Something Just Like This COLUMBIA | 5 | |
29 | NEU | David Guetta Light My Body Up (Feat. Nicki Minaj & Lil Wayne) Parlophon Label Group (PLG) | NEU | |
30 | 31 | Blanche City Lights PLAY IT AGAIN SAM | 2 | |
31 | NEU | Amy Macdonald Automatic VERTIGO | NEU | |
32 | NEU | Burak Yeter Tuesday (Feat. Danelle Sandoval) WARNER MUSIC | NEU | |
33 | 15 | Chris De Burgh Homeland STARWATCH ENTERNAINMENT | 19 | |
34 | 30 | Amy Lee Love Exists SONY URBAN MUSIC | 7 | |
35 | 7 | Rag'n'bone Man Human COLUMBIA | 25 | |
36 | 16 | Julia Michaels Issues REPUBLIC | 3 | |
37 | 37 | Andy Bianchini High Hopes (Feat. Yves Paquet) SONY MUSIC ENTERTAINMENT | 4 | |
38 | NEU | Luis Fonsi Despacito (Feat. Daddy Yankee) SURCO REC. | NEU | |
39 | 32 | Ten Sharp Maybe 3MEGISTUS | 2 | |
40 | NEU | Marian Hill Down REPUBLIC | NEU |
Neuvorstellungen:
The Chainsmokers The One COLUMBIA |
Johannes Oerding Kreise COLUMBIA |
Ed Sheeran Galway Girl WARNER MUSIC |
Jonas Monar Alle Guten Dinge POLYDOR |
Alma Chasing Highs ISLAND |
Clean Bandit Symphony (Feat. Zara Larsson) WARNER MUSIC |
Sting 50,000 A&M |
Ray Wilson Calvin And Hobbes JAGGY D |
Chris De Burgh Once In A Lifetime STARWATCH ENTERNAINMENT |
2Raumwohnung Somebody Lonely And Me (Nacht) IT-SOUNDS |
Und das gibt’s zu gewinnen
Interpret |
Titel der CD |
---|---|
Mike Posner | At Night, Alone |
Medina | We Survive |
Jamie Lee | Jamie Lee |
Philip boa and the Voodooclub | Blank Expression |
The XX | I See You |
Mike Oldfield | Return To Ommadawn |
Rag'n'Bone Man | Human |
Ed Sheeran | ./. Divide |
Amy MacDonald | Under Stars |
James Blunt | The Afterlove |
Depeche Mode | Spirit |
Max Giesinger | Der Junge, der rennt |
Walking On Cars | Everything This Way |
Shawn Mendes | Illuminate |
Volker Sailer