Die BRF1-Hitparade. Die Hörer-Charts mit ihren 40 Hits der Woche.
Samstags nachmittags um 13 Uhr und abends ab 20 Uhr
Platzierungen:
Platz | Vorw. | Interpret - Titel - (Marke) | Laufw. | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Amy Macdonald Dream On VIRGIN | 15 | |
2 | 4 | Depeche Mode Where's The Revolution COLUMBIA | 11 | |
3 | 5 | Disturbed The Sound Of Silence REPRISE | 32 | |
4 | 2 | Die Toten Hosen Unter Den Wolken JKP | 2 | |
5 | 3 | Lorde Green Light SURCO REC. | 5 | |
6 | 8 | Lana Del Rey Love VERTIGO BERLIN | 8 | |
7 | 17 | Beth Ditto Fire SONY URBAN MUSIC | 2 | |
8 | 18 | Jana Laschet Strong EIGENPRODUKTION | 2 | |
9 | 9 | Andy Houscheid Kein Schlechter Mensch TIMEZONE | 150 | |
10 | 14 | Elbow Magnificent (She Says) POLYDOR | 18 | |
11 | NEU | Rag'n'bone Man Skin COLUMBIA | NEU | |
12 | 6 | Ed Sheeran Castle On The Hill WARNER MUSIC | 12 | |
13 | 15 | Ray Davies Poetry LEGACY REC. | 2 | |
14 | 20 | Blanche City Lights PLAY IT AGAIN SAM | 5 | |
15 | 26 | Ed Sheeran Shape Of You WARNER MUSIC | 12 | |
16 | 30 | Mike + The Mechanics Don't Know What Came Over Me BMG RIGHTS MANAGEMENT | 7 | |
17 | 37 | The Chainsmokers The One COLUMBIA | 3 | |
18 | 36 | Chris De Burgh Homeland STARWATCH ENTERNAINMENT | 22 | |
19 | 13 | Ed Sheeran Galway Girl WARNER MUSIC | 3 | |
20 | 7 | Andy Houscheid Ansehen TIMEZONE | 2 | |
21 | 35 | Rag'n'bone Man Human COLUMBIA | 28 | |
22 | 16 | Unheilig Mein Leben Ist Die Freiheit VERTIGO BERLIN | 27 | |
23 | 28 | The Chainsmokers & Coldplay Something Just Like This COLUMBIA | 8 | |
24 | NEU | Zedd Stay (& Alessia Cara) INTERSCOPE | NEU | |
25 | 27 | Andy Bianchini High Hopes (Feat. Yves Paquet) SONY MUSIC ENTERTAINMENT | 7 | |
26 | NEU | Erasure Love You To The Sky PLAY IT AGAIN SAM | NEU | |
27 | 10 | Martin Garrix Scared To Be Lonely (& Dua Lipa) B1 RECORDINGS | 10 | |
28 | 19 | Clean Bandit Symphony (Feat. Zara Larsson) WARNER MUSIC | 3 | |
29 | 33 | Calvin Harris Heatstroke (Feat. Young Thug, Pharrell Williams & Ariana Gra COLUMBIA | 2 | |
30 | NEU | Mark Forster Sowieso FOUR MUSIC | NEU | |
31 | NEU | Ozark Henry A Dream That Never Stops SONY MUSIC | NEU | |
32 | 40 | Code 47 Drive EAR LAB REC. | 7 | |
33 | 21 | James Blunt Bartender WARNER MUSIC | 5 | |
34 | 38 | Jax Jones You Don't Know Me (Feat. Raye) POLYDOR | 2 | |
35 | NEU | Jim Padzko Menschen Leben Tanzen Welt (Feat. Jan Böhmermann) ZDF | NEU | |
36 | 24 | The Cranberries Why BMG RIGHTS MANAGEMENT | 4 | |
37 | 25 | Zaz Si Jamais J'oublie WARNER MUSIC | 77 | |
38 | 29 | Chris De Burgh Once In A Lifetime STARWATCH ENTERNAINMENT | 3 | |
39 | 22 | Amy Lee Love Exists SONY URBAN MUSIC | 10 | |
40 | NEU | Harry Styles Sign Of The Times COLUMBIA | NEU |
Neuvorstellungen:
Hurts Beautiful Ones SONY URBAN MUSIC |
Lana Del Rey Lust For Life (Feat. The Weeknd) VERTIGO BERLIN |
Lady Gaga The Cure INTERSCOPE |
Astrid S Breathe SURCO REC. |
Linkin Park Good Goodbye (Feat. Stormzy & Pusha T) WARNER MUSIC |
Francesco Gabbani Occidentali's Karma BMG RIGHTS MANAGEMENT |
Shawn Mendes There's Nothing Holdin' Me Back ISLAND |
Lindsay Buckingham & Christie Mcvie In My World WARNER MUSIC |
Luis Fonsi Despacito (Feat. Daddy Yankee & Justin Bieber) SURCO REC. |
Milky Chance Blossom VERTIGO BERLIN |
Und das gibt’s zu gewinnen
Interpret |
Titel der CD |
---|---|
Mike Posner | At Night, Alone |
Medina | We Survive |
Jamie Lee | Jamie Lee |
The XX | I See You |
Mike Oldfield | Return To Ommadawn |
Amy MacDonald | Under Stars |
James Blunt | The Afterlove |
Max Giesinger | Der Junge, der rennt |
Walking On Cars | Everything This Way |
Shawn Mendes | Illuminate |
Christine Stürmer | Seite an Seite |
Westernhagen | MTV Unplugged |
Deep Purple | Infinite |
The Chainsmokers | Memories Do Not Open |
Volker Sailer