Platzierungen:
Platz | Vorw. | Interpret - Titel - (Marke) | Laufw. | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | Mark Forster Sowieso FOUR MUSIC | 8 | |
2 | 1 | Blanche City Lights PLAY IT AGAIN SAM | 12 | |
3 | 3 | Jana Laschet Strong EIGENPRODUKTION | 9 | |
4 | 6 | Clueso Achterbahn VERTIGO BERLIN | 4 | |
5 | 9 | Beth Ditto Fire SONY URBAN MUSIC | 9 | |
6 | 12 | Disturbed The Sound Of Silence REPRISE | 39 | |
7 | 8 | Robin Schulz Ok (Feat. James Blunt) WARNER MUSIC GROUP | 2 | |
8 | NEU | Wincent Weiss Nur Ein Herzschlag Entfernt VERTIGO BERLIN | NEU | |
9 | 5 | Die Toten Hosen Unter Den Wolken JKP | 9 | |
10 | 10 | Adel Tawil Ist Da Jemand ISLAND | 4 | |
11 | NEU | Welshly Arms Legendary VERTIGO BERLIN | NEU | |
12 | 31 | Blondie Long Time BMG RIGHTS MANAGEMENT | 4 | |
13 | 7 | Depeche Mode Where's The Revolution COLUMBIA | 18 | |
14 | 13 | Andy Houscheid Kein Schlechter Mensch TIMEZONE | 157 | |
15 | NEU | Linkin Park One More Light WARNER MUSIC | NEU | |
16 | 11 | Chris De Burgh Homeland STARWATCH ENTERNAINMENT | 29 | |
17 | 20 | Lorde Green Light SURCO REC. | 12 | |
18 | 17 | Ed Sheeran Galway Girl WARNER MUSIC | 10 | |
19 | 40 | Muse Dig Down WARNER MUSIC | 3 | |
20 | 30 | Chris De Burgh Once In A Lifetime STARWATCH ENTERNAINMENT | 10 | |
21 | 21 | Ed Sheeran Shape Of You WARNER MUSIC | 19 | |
22 | 4 | Lena Lost In You USFO | 6 | |
23 | 22 | Andy Houscheid Ansehen TIMEZONE | 9 | |
24 | 14 | Amy Macdonald Dream On VIRGIN | 22 | |
25 | 27 | Clean Bandit Symphony (Feat. Zara Larsson) WARNER MUSIC | 10 | |
26 | NEU | Haim Want You Back VERTIGO BERLIN | NEU | |
27 | NEU | James Arthur Can I Be Him COLUMBIA | NEU | |
28 | 18 | Rag'n'bone Man Human COLUMBIA | 35 | |
29 | 34 | Ray Davies Poetry LEGACY REC. | 9 | |
30 | 38 | Og3Ne Lights And Shadows POLYSTAR | 3 | |
31 | 19 | One Republic No Vacancy INTERSCOPE | 5 | |
32 | 37 | Udo Lindenberg & Friends Einer Muss Den Job Machen (Feat. Wolfgang Niedecken/Johannes WARNER MUSIC GROUP | 6 | |
33 | 15 | Alice Merton No Roots PAPER PLANE REC. | 3 | |
34 | 16 | Mike + The Mechanics Don't Know What Came Over Me BMG RIGHTS MANAGEMENT | 14 | |
35 | 24 | Rag'n'bone Man Skin COLUMBIA | 8 | |
36 | 23 | Lana Del Rey Love VERTIGO BERLIN | 15 | |
37 | 26 | Martin Garrix Scared To Be Lonely (& Dua Lipa) B1 RECORDINGS | 17 | |
38 | 39 | Carla Bruni Enjoy The Silence BARCLAY | 2 | |
39 | NEU | Levina Stop Right There RCA | NEU | |
40 | NEU | Lina Maly Wachsen WARNER MUSIC GROUP | NEU |
Neuvorstellungen:
Anna Of The North Lovers PLAY IT AGAIN SAM |
Lorde Perfect Places SURCO REC. |
Major Lazer Know No Better (Feat. Quavo) BECAUSE/ALL OTHER |
Arcade Fire Everything Now COLUMBIA |
Olly Murs Unpredictable (& Louisa Johnson) RCA |
Zara Larsson Tg4M EPIC |
Maluma Felices Los 4 COLUMBIA |
Elbow Trust The Sun POLYDOR |
Placebo Life's What You Make Itn VERTIGO BERLIN |
Depeche Mode Going Backwards COLUMBIA |
Und das gibt’s zu gewinnen
Interpret |
Titel der CD |
---|---|
Jamie Lee | Jamie Lee |
Shawn Mendes | Illuminate |
257ers | Mikrokosmos |
Milow | Modern Heart |
Bob Dylan | The Best Of... |
Rick Astley | 50 |
James Blunt | The Afterlove |
Alessia Cara | Know-It-All |
Johannes Oerding | Kreise |
Harry Styles | The Debut Album |
Peter Gabriel | Hit |
Adel Tawil | So Schön Anders |
Adele | 25 |
Mando Diao | Good Times |
Genesis | The Lamb Lies Down On Brodway |
Dany Broich