Die BRF1-Hitparade. Die Hörer-Charts mit ihren 40 Hits der Woche.
Samstags nachmittags um 13 Uhr und abends ab 20 Uhr.
Platzierungen:
| Platz | Vorw. | Interpret - Titel - (Marke) | Laufw. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Blanche City Lights PLAY IT AGAIN SAM | 15 | |
| 2 | 2 | Lena If I Wasn't Your Daughter POLYDOR | 2 | |
| 3 | 1 | Jana Laschet Strong EIGENPRODUKTION | 12 | |
| 4 | 4 | Adel Tawil Ist Da Jemand ISLAND | 7 | |
| 5 | NEU | Michael Patrick Kelly Id (Feat. Gentleman) COLUMBIA | NEU | |
| 6 | 16 | Clueso Achterbahn VERTIGO BERLIN | 7 | |
| 7 | 12 | Mark Forster Sowieso FOUR MUSIC | 11 | |
| 8 | 7 | Ed Sheeran Galway Girl WARNER MUSIC | 13 | |
| 9 | 8 | Wincent Weiss Nur Ein Herzschlag Entfernt VERTIGO BERLIN | 4 | |
| 10 | 19 | Katy Perry Swish Swish CAPITOL REC | 2 | |
| 11 | 27 | Die Toten Hosen Unter Den Wolken JKP | 12 | |
| 12 | 15 | David Guetta 2U (Feat. Justin Bieber) WARNER MUSIC | 2 | |
| 13 | NEU | Coldplay All I Can Think About Is You WARNER MUSIC | NEU | |
| 14 | 11 | Andy Houscheid Kein Schlechter Mensch TIMEZONE | 160 | |
| 15 | 13 | Disturbed The Sound Of Silence REPRISE | 42 | |
| 16 | 6 | Amy Macdonald Dream On VIRGIN | 25 | |
| 17 | 30 | Beth Ditto Fire SONY URBAN MUSIC | 12 | |
| 18 | NEU | Die Toten Hosen Wie Viele Jahre (Hasta La Muerte) JKP | NEU | |
| 19 | 23 | Lena Lost In You USFO | 9 | |
| 20 | 28 | Robin Schulz Ok (Feat. James Blunt) WARNER MUSIC GROUP | 5 | |
| 21 | 31 | Alice Merton No Roots PAPER PLANE REC. | 6 | |
| 22 | 40 | Udo Lindenberg & Friends Einer Muss Den Job Machen (Feat. Wolfgang Niedecken/Johannes WARNER MUSIC GROUP | 9 | |
| 23 | 39 | Placebo Life's What You Make Itn VERTIGO BERLIN | 3 | |
| 24 | NEU | Bakermat Don't Want You Back (Feat. Kiesza) B1 RECORDINGS | NEU | |
| 25 | 5 | Arcade Fire Everything Now COLUMBIA | 3 | |
| 26 | 17 | Chris De Burgh Homeland STARWATCH ENTERNAINMENT | 32 | |
| 27 | 29 | Cro Unendlichkeit CHIMPERATOR | 2 | |
| 28 | NEU | Milow Summer Days (Feat. Sebastian Yatra) ISLAND | NEU | |
| 29 | NEU | Axwell & Ingrosso More Than You Know VIRGIN | NEU | |
| 30 | 36 | Ed Sheeran Shape Of You WARNER MUSIC | 22 | |
| 31 | NEU | Kodaline Brother RCA | NEU | |
| 32 | NEU | Philipp Dittberner Jede Nacht (Feat. Chima Ede) GRÖNLAND REC. | NEU | |
| 33 | 24 | Depeche Mode Going Backwards COLUMBIA | 3 | |
| 34 | 9 | Mike + The Mechanics Don't Know What Came Over Me BMG RIGHTS MANAGEMENT | 17 | |
| 35 | 38 | Rag'n'bone Man Skin COLUMBIA | 11 | |
| 36 | NEU | Artists Of Grenfell Bridge Over Troubled Water SYCO MUSIC | NEU | |
| 37 | 25 | Depeche Mode Where's The Revolution COLUMBIA | 21 | |
| 38 | 34 | Martin Garrix Scared To Be Lonely (& Dua Lipa) B1 RECORDINGS | 20 | |
| 39 | 14 | Dua Lipa Lost In Your Light (Feat. Miguel) VERTIGO BERLIN | 2 | |
| 40 | 22 | Lorde Perfect Places SURCO REC. | 3 |
Neuvorstellungen:
Bap Kristallnacht VERTIGO BERLIN |
Bruno Mars Versace On The Floor (Vs. David Guetta) ATLANTIC |
Glashaus Gegen Den Storm COLUMBIA |
Toksi Gold Digga VERTIGO BERLIN |
The Chainsmokers Honest COLUMBIA |
Rag'n' Bone Man As You Are COLUMBIA |
Dj Khaled Wild Thoughts (Feat. Rihanna & Bryson Tiller) EPIC |
Kuult Das Erste Mal BABILON REC. |
Chris Rea The Road Ahead BMG RIGHTS MANAGEMENT |
Harry Styles Sign Of The Times COLUMBIA |
Abstimmung:
Einsendeschluss ist am Donnerstag, dem 06. Juli 2017.Und das gibt’s zu gewinnen
| Interpret | Titel der CD |
|---|---|
| Jamie Lee | Jamie Lee |
| Alessia Cara | Know-It-All |
| Johannes Oerding | Kreise |
| Peter Gabriel | Hit |
| Mando Diao | Good Times |
| Unheilig | Alles Hat Seine Zeit – Best Of 1999 – 2014 |
| Fury In the Slaughterhouse | Mono |
| Rio Reiser | Alles und noch vielmehr |
| George Michael | Twenty Five |
| Simple Minds | Acoustic |
| Bruce Springsteen | The Essential |
| Chris de Burgh | A Better World |
| Celine Dion | The Essential |
| Lorde | Melodrama |
| Dua Lipa | Dua Lipa |
| Katy Perry | Witness |
| Diverse | Sing meinen Song – Das Tauschkonzert Vol. 4 |
Volker Sailer