Die BRF1-Hitparade. Die Hörer-Charts mit ihren 40 Hits der Woche.
Samstags nachmittags um 13 Uhr und abends ab 20 Uhr.
Platzierungen:
| Platz | Vorw. | Interpret - Titel - (Marke) | Laufw. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lena If I Wasn't Your Daughter POLYDOR  | 4 | |
| 2 | 5 | Mark Forster Sowieso FOUR MUSIC  | 13 | |
| 3 | 6 | Blanche City Lights PLAY IT AGAIN SAM  | 17 | |
| 4 | 2 | Bap Kristallnacht VERTIGO BERLIN  | 2 | |
| 5 | 7 | Jana Laschet Strong EIGENPRODUKTION  | 14 | |
| 6 | 10 | Harry Styles Sign Of The Times COLUMBIA  | 2 | |
| 7 | NEU | Die Toten Hosen Wannsee JKP  | NEU | |
| 8 | 3 | Clueso Achterbahn VERTIGO BERLIN  | 9 | |
| 9 | 4 | Michael Patrick Kelly Id (Feat. Gentleman) COLUMBIA  | 3 | |
| 10 | 9 | Andy Houscheid Kein Schlechter Mensch TIMEZONE  | 162 | |
| 11 | 23 | Dua Lipa Lost In Your Light (Feat. Miguel) VERTIGO BERLIN  | 4 | |
| 12 | 27 | Rag'n'bone Man Skin COLUMBIA  | 13 | |
| 13 | 15 | Chris De Burgh Homeland STARWATCH ENTERNAINMENT  | 34 | |
| 14 | 25 | Adel Tawil Ist Da Jemand ISLAND  | 9 | |
| 15 | 26 | Disturbed The Sound Of Silence REPRISE  | 44 | |
| 16 | NEU | Jennifer Lopez Ni Tu Ni Yo (Feat. Gente De Zona) COLUMBIA  | NEU | |
| 17 | 12 | Arcade Fire Everything Now COLUMBIA  | 5 | |
| 18 | 19 | Beth Ditto Fire SONY URBAN MUSIC  | 14 | |
| 19 | NEU | Charlie Puth Attention WARNER MUSIC  | NEU | |
| 20 | 17 | Glashaus Gegen Den Storm COLUMBIA  | 2 | |
| 21 | 36 | Amy Macdonald Dream On VIRGIN  | 27 | |
| 22 | NEU | Könige & Priester Du Bist DIE KOALITION  | NEU | |
| 23 | 22 | Cro Unendlichkeit CHIMPERATOR  | 4 | |
| 24 | 11 | Robin Schulz Ok (Feat. James Blunt) WARNER MUSIC GROUP  | 7 | |
| 25 | 13 | Ed Sheeran Galway Girl WARNER MUSIC  | 15 | |
| 26 | 30 | Lorde Perfect Places SURCO REC.  | 5 | |
| 27 | 8 | Coldplay All I Can Think About Is You WARNER MUSIC  | 3 | |
| 28 | 34 | Katy Perry Swish Swish CAPITOL REC  | 4 | |
| 29 | 38 | Milow Summer Days (Feat. Sebastian Yatra) ISLAND  | 3 | |
| 30 | 18 | Die Toten Hosen Unter Den Wolken JKP  | 14 | |
| 31 | 20 | Lena Lost In You USFO  | 11 | |
| 32 | 32 | Kuult Das Erste Mal BABILON REC.  | 2 | |
| 33 | NEU | Broilers Die Besten Aller Zeiten SKULL & PALMS RECORDINGS  | NEU | |
| 34 | 16 | Depeche Mode Where's The Revolution COLUMBIA  | 23 | |
| 35 | 24 | Chris Rea The Road Ahead BMG RIGHTS MANAGEMENT  | 2 | |
| 36 | 28 | Wincent Weiss Nur Ein Herzschlag Entfernt VERTIGO BERLIN  | 6 | |
| 37 | 35 | David Guetta 2U (Feat. Justin Bieber) WARNER MUSIC  | 4 | |
| 38 | 40 | Alice Merton No Roots PAPER PLANE REC.  | 8 | |
| 39 | 37 | Ed Sheeran Shape Of You WARNER MUSIC  | 24 | |
| 40 | NEU | Kadebostany Mind If I Stay ELECTRIC SPARKLERS  | NEU | 
Neuvorstellungen:
Louane On Etait Beau FONTANA RECORDS  | 
Dua Lipa New Rules VERTIGO BERLIN  | 
Kesha Praying RCA  | 
Der Plan Lass Die Katze Stehn! TAPETE  | 
Aloe Blacc King Is Born SURCO REC.  | 
Rudimental Sun Comes Up (Feat. James Arthur) EAST WEST  | 
Ofenbach Be Mine WARNER MUSIC  | 
Noa Moon Sparks TEAM FOR ACTION  | 
Casper Keine Angst (Feat. Drangsal) COLUMBIA  | 
Liam Gallagher Wall Of Glass WARNER MUSIC GROUP  | 
Abstimmung:
Einsendeschluss ist am Donnerstag, dem 20. Juli 2017.Und das gibt’s zu gewinnen
| Interpret< | Titel der CD | 
|---|---|
| Alessia Cara | Know-It-All | 
| Johannes Oerding | Kreise | 
| Peter Gabriel | Hit | 
| Mando Diao | Good Times | 
| Unheilig | Alles Hat Seine Zeit – Best Of 1999 – 2014 | 
| Fury In the Slaughterhouse | Mono | 
| Rio Reiser | Alles und noch vielmehr | 
| George Michael | Twenty Five | 
| Simple Minds | Acoustic | 
| Bruce Springsteen | The Essential | 
| Chris de Burgh | A Better World | 
| Celine Dion | The Essential | 
| Lorde | Melodrama | 
| Dua Lipa | Dua Lipa | 
| Katy Perry | Witness | 
| Diverse | Sing meinen Song – Das Tauschkonzert Vol. 4 | 
Volker Sailer