Die BRF1-Hitparade. Die Hörer-Charts mit ihren 40 Hits der Woche.
Samstags nachmittags um 13 Uhr und abends ab 22 Uhr.
Platzierungen:
| Platz | Vorw. | Interpret - Titel - (Marke) | Laufw. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lena If I Wasn't Your Daughter POLYDOR | 7 | |
| 2 | 2 | Mark Forster Sowieso FOUR MUSIC | 16 | |
| 3 | 12 | Die Toten Hosen Unter Den Wolken JKP | 17 | |
| 4 | 18 | Jana Laschet Strong EIGENPRODUKTION | 17 | |
| 5 | 6 | Alice Merton No Roots PAPER PLANE REC. | 11 | |
| 6 | 13 | Ed Sheeran Galway Girl WARNER MUSIC | 18 | |
| 7 | 5 | Chris De Burgh Homeland STARWATCH ENTERNAINMENT | 37 | |
| 8 | 11 | Wincent Weiss Nur Ein Herzschlag Entfernt VERTIGO BERLIN | 9 | |
| 9 | 4 | Blanche City Lights PLAY IT AGAIN SAM | 20 | |
| 10 | 17 | Michael Patrick Kelly Id (Feat. Gentleman) COLUMBIA | 6 | |
| 11 | NEU | Imagine Dragons Thunder INTERSCOPE | NEU | |
| 12 | 3 | Bap Kristallnacht VERTIGO BERLIN | 5 | |
| 13 | NEU | Omd The Punishment Of Luxury RCA DEUTSCHLAND | NEU | |
| 14 | 10 | Arcade Fire Everything Now COLUMBIA | 8 | |
| 15 | 7 | Harry Styles Sign Of The Times COLUMBIA | 5 | |
| 16 | 20 | Andy Houscheid Kein Schlechter Mensch TIMEZONE | 165 | |
| 17 | 27 | Die Toten Hosen Wannsee JKP | 4 | |
| 18 | 29 | Cro Unendlichkeit CHIMPERATOR | 7 | |
| 19 | NEU | Calogero Je Joue De La Musique POLYDOR | NEU | |
| 20 | 9 | Milow Summer Days (Feat. Sebastian Yatra) ISLAND | 6 | |
| 21 | 8 | Adel Tawil Ist Da Jemand ISLAND | 12 | |
| 22 | 24 | Louane On Etait Beau FONTANA RECORDS | 3 | |
| 23 | 14 | London Grammar Non Believer VIRGIN | 2 | |
| 24 | 19 | Der Plan Lass Die Katze Stehn! TAPETE | 3 | |
| 25 | 15 | Coldplay All I Can Think About Is You WARNER MUSIC | 6 | |
| 26 | 21 | Beth Ditto Fire SONY URBAN MUSIC | 17 | |
| 27 | 37 | Enrique Iglesias Subeme La Radio (Feat. Sean Paul) RCA | 2 | |
| 28 | 32 | The Script Rain COLUMBIA | 2 | |
| 29 | 33 | Coldplay Miracles (Someone Special) (Feat. Big Sean) WARNER MUSIC | 2 | |
| 30 | 35 | Dua Lipa New Rules VERTIGO BERLIN | 3 | |
| 31 | 36 | Clueso Achterbahn VERTIGO BERLIN | 12 | |
| 32 | NEU | Echosmith Goodbye WARNER MUSIC | NEU | |
| 33 | 31 | One Republic Rich Love (Feat. Seeb) INTERSCOPE | 2 | |
| 34 | 38 | Kesha Praying RCA | 3 | |
| 35 | 28 | Robin Schulz Ok (Feat. James Blunt) WARNER MUSIC GROUP | 10 | |
| 36 | NEU | Adel Tawil Eine Welt Eine Heimat (Feat. Youssou N'dour, Mohamed Mounir) ISLAND | NEU | |
| 37 | NEU | Mick Jagger Gotta Get A Grip POLYDOR | NEU | |
| 38 | NEU | Loic Nottet Mud Blood JIVE EPIC | NEU | |
| 39 | NEU | Anastacia Caught In The Middle POLYDOR | NEU | |
| 40 | 26 | Lorde Perfect Places SURCO REC. | 8 |
Neuvorstellungen:
Beth Ditto We Could Run SONY URBAN MUSIC |
Alice Merton Hit The Ground Running PAPER PLANE REC. |
Alice Cooper Paranormal SURCO REC. |
Lola Marsh Wishing Girl BARCLAY |
Lara Fabian Growing Wings 9 PRODUCTIONS |
The Killers Run For Cover ISLAND |
Mando Diao All The Things BMG RIGHTS MANAGEMENT |
Dean Lewis Need You Now ISLAND |
Sparks Edith Piaf ((Said It Better Than Me) PLAY IT AGAIN SAM |
George Ezra Don't Matter Now COLUMBIA |
Abstimmung:
Einsendeschluss ist am Donnerstag, dem 10. August 2017.Und das gibt’s zu gewinnen
|
Interpret |
Titel der CD |
|---|---|
| Alessia Cara | Know-It-All |
| Johannes Oerding | Kreise |
| Peter Gabriel | Hit |
| Mando Diao | Good Times |
| Rio Reiser | Alles und noch vielmehr |
| Simple Minds | Acoustic |
| Bruce Springsteen | The Essential |
| Chris de Burgh | A Better World |
| Celine Dion | The Essential |
| Lorde | Melodrama |
| Katy Perry | Witness |
| Michael Patrick Kelly | ID |
| Sampler | 90's Party |
Volker Sailer