Platzierungen:
Platz | Vorw. | Interpret - Titel - (Marke) | Laufw. | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Mark Forster Sowieso FOUR MUSIC | 22 | |
2 | 2 | Lena If I Wasn't Your Daughter POLYDOR | 13 | |
3 | 4 | Pink What About Us RCA | 5 | |
4 | 11 | Cro Unendlichkeit CHIMPERATOR | 13 | |
5 | 6 | Dua Lipa New Rules VERTIGO BERLIN | 9 | |
6 | 14 | Ed Sheeran Galway Girl WARNER MUSIC | 24 | |
7 | 15 | Lana Del Rey Beautiful People Beautiful Problems (Feat. Stevie Nicks) VERTIGO BERLIN | 5 | |
8 | NEU | U2 You're The Best Thing About Me ISLAND | NEU | |
9 | 3 | Die Toten Hosen Unter Den Wolken JKP | 23 | |
10 | 7 | Harry Styles Sign Of The Times COLUMBIA | 11 | |
11 | 12 | Blanche City Lights PLAY IT AGAIN SAM | 26 | |
12 | NEU | Zayn Dusk Till Dawn (X Sia) RCA | NEU | |
13 | 17 | Chris De Burgh Homeland STARWATCH ENTERNAINMENT | 43 | |
14 | NEU | George Michael Fantasy (Feat. Nile Rodgers) LEGACY REC. | NEU | |
15 | NEU | Hurts Ready To Go SONY URBAN MUSIC | NEU | |
16 | 5 | Adel Tawil Ist Da Jemand ISLAND | 18 | |
17 | 9 | Martin Garrix Pizza EPIC | 2 | |
18 | 19 | Wincent Weiss Frische Luft VERTIGO BERLIN | 5 | |
19 | 23 | Camila Cabello Crying In The Club SYCO MUSIC | 5 | |
20 | 30 | Andy Houscheid Kein Schlechter Mensch TIMEZONE | 171 | |
21 | 8 | Wincent Weiss Nur Ein Herzschlag Entfernt VERTIGO BERLIN | 15 | |
22 | NEU | A-Ha This Is Our Home WE LOVE MUSIC | NEU | |
23 | NEU | Tori Amos Cloud Riders DECCA | NEU | |
24 | 24 | Lorde Perfect Places SURCO REC. | 14 | |
25 | 38 | Francesca Michielin Vulcano RCA | 2 | |
26 | 10 | Clueso Achterbahn VERTIGO BERLIN | 18 | |
27 | 18 | Jana Laschet Strong EIGENPRODUKTION | 23 | |
28 | 20 | Alice Cooper Paranormal SURCO REC. | 6 | |
29 | 22 | Coldplay Miracles (Someone Special) (Feat. Big Sean) WARNER MUSIC | 8 | |
30 | 32 | Alice Merton No Roots PAPER PLANE REC. | 17 | |
31 | 13 | Johnny Logan Forever And A Day SHAKE IT EASY | 2 | |
32 | 25 | Der Plan Lass Die Katze Stehn! TAPETE | 9 | |
33 | NEU | Michael Patrick Kelly Higher Love COLUMBIA | NEU | |
34 | 16 | Arcade Fire Everything Now COLUMBIA | 14 | |
35 | 28 | Amy Macdonald Never Too Late VERTIGO | 4 | |
36 | 26 | One Republic Rich Love (Feat. Seeb) INTERSCOPE | 8 | |
37 | 27 | Yusuf / Cat Stevens See What Love Did To Me WARNER MUSIC | 3 | |
38 | 21 | Mick Jagger Gotta Get A Grip POLYDOR | 7 | |
39 | NEU | Sam Smith Too Good At Goodbyes CAPITOL REC | NEU | |
40 | NEU | Beatsteaks Break Down WARNER MUSIC GROUP | NEU |
Neuvorstellungen:
James Blunt Don't Give Me Those Eyes ATLANTIC |
Alan Walker The Spectre SMI/ MER Musikk |
Robin Schulz I Believe I'm Fine (& Hugel) WARNER MUSIC GROUP |
Kelly Clarkson Love So Soft WARNER MUSIC GROUP |
Gianna Nannini Fenomenale RCA |
Niedecken Reinrassije Stroossekööter VERTIGO BERLIN |
Sia Rainbow RCA |
Wolf Alice Beautifully Unconventional CAROLINE |
Pixie Paris Cabriolet ULTRA REC. |
Lauv I Like Me Better EIGENPRODUKTION |
Und das gibt’s zu gewinnen
Interpret | Titel der CD |
Adel Tawil | So Schön Anders |
Johannes Oerding | Kreise |
Katy Perry | Witness |
Lana Del Rey | Lust For Life |
London Grammar | Truth Is A Beautiful Thing |
Max Giesinger | Der Junge Der Rennt |
Metallica | Hardwired...To Self-Destruct |
Rea Garvey | Pride |
Rio Reiser | Alles und noch vielmehr |
Sampler | 90’s Party |
The Chainsmokers | Memories Do Not Open |
Volker Sailer