Die BRF1-Hitparade. Die Hörer-Charts mit ihren 40 Hits der Woche.
Samstags nachmittags um 13 Uhr und abends ab 22 Uhr.
Platzierungen:
| Platz | Vorw. | Interpret - Titel - (Marke) | Laufw. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Pink What About Us RCA | 8 | |
| 2 | 4 | Ed Sheeran Perfect WARNER MUSIC GROUP | 2 | |
| 3 | 6 | Die Toten Hosen Unter Den Wolken JKP | 26 | |
| 4 | 2 | Mark Forster Sowieso FOUR MUSIC | 25 | |
| 5 | 3 | Lena If I Wasn't Your Daughter POLYDOR | 16 | |
| 6 | 7 | Evanescence Imperfection SONY URBAN MUSIC | 2 | |
| 7 | 8 | U2 You're The Best Thing About Me ISLAND | 4 | |
| 8 | 12 | Dua Lipa New Rules VERTIGO BERLIN | 12 | |
| 9 | NEU | Sofi Tukker Best Friends (Feat. Nervo, The Knocks & Alisa Ueno) ULTRA REC. | NEU | |
| 10 | NEU | Pink Beautiful Trauma RCA | NEU | |
| 11 | 15 | Adel Tawil Ist Da Jemand ISLAND | 21 | |
| 12 | 21 | Pixie Paris Cabriolet ULTRA REC. | 3 | |
| 13 | 34 | Mark Forster Kogong FOUR MUSIC | 2 | |
| 14 | 5 | Philipp Poisel Roman GRÖNLAND RECORDS | 2 | |
| 15 | 29 | Yusuf / Cat Stevens See What Love Did To Me WARNER MUSIC | 6 | |
| 16 | NEU | Camila Cabello Havana (Feat. Young Thug) SYCO MUSIC | NEU | |
| 17 | NEU | Kamferdrops Jag Trodde Änglarna Fanns EIGENPRODUKTION | NEU | |
| 18 | 9 | Blanche City Lights PLAY IT AGAIN SAM | 29 | |
| 19 | 13 | Arcade Fire Everything Now COLUMBIA | 17 | |
| 20 | 14 | A-Ha This Is Our Home WE LOVE MUSIC | 4 | |
| 21 | 18 | Lana Del Rey Beautiful People Beautiful Problems (Feat. Stevie Nicks) VERTIGO BERLIN | 8 | |
| 22 | 25 | Chris De Burgh Homeland STARWATCH ENTERNAINMENT | 46 | |
| 23 | 11 | Jana Laschet Strong EIGENPRODUKTION | 26 | |
| 24 | 33 | Amy Macdonald Down By The Water VIRGIN | 2 | |
| 25 | 20 | One Republic Rich Love (Feat. Seeb) INTERSCOPE | 11 | |
| 26 | 28 | George Michael Fantasy (Feat. Nile Rodgers) LEGACY REC. | 4 | |
| 27 | 38 | Sia Rainbow RCA | 3 | |
| 28 | 36 | James Blunt Don't Give Me Those Eyes ATLANTIC | 3 | |
| 29 | 19 | Ed Sheeran Galway Girl WARNER MUSIC | 27 | |
| 30 | 26 | Francesca Michielin Vulcano RCA | 5 | |
| 31 | 40 | Niedecken Reinrassije Stroossekööter VERTIGO BERLIN | 3 | |
| 32 | NEU | Depeche Mode Cover Me COLUMBIA | NEU | |
| 33 | NEU | Marii Wenn Du Willst SHIFT MUSIC | NEU | |
| 34 | 10 | Coldplay Miracles (Someone Special) (Feat. Big Sean) WARNER MUSIC | 11 | |
| 35 | 16 | Avicii Without You (Feat. Sandro Cavazza) SURCO REC. | 2 | |
| 36 | 17 | Robin Schulz I Believe I'm Fine (& Hugel) WARNER MUSIC GROUP | 3 | |
| 37 | 22 | Zayn Dusk Till Dawn (X Sia) RCA | 4 | |
| 38 | 23 | Shania Twain Swingin' With My Eyes Closed MERCURY | 2 | |
| 39 | 31 | Andy Houscheid Kein Schlechter Mensch TIMEZONE | 174 | |
| 40 | 35 | Tori Amos Cloud Riders DECCA | 4 |
Neuvorstellungen:
The Corrs Sos WARNER MUSIC |
Post Malone Rockstar (Feat. 21 Savage) SURCO REC. |
Medina Beautiful COLUMBIA |
Young Gun Silver Fox Midnight In Richmond LEGERE REC. |
Lara Fabian We Are Flyers 9 PRODUCTIONS |
A-Ha Take On Me WE LOVE MUSIC |
Zara Larsson Only You (Feat. Nena) EPIC |
X Ambassadors Ahead Of Myself UNIVERSAL |
City Leuchtspuren (Feat. Maschine, Claudius Dreilich) RHINGTÖN |
Liam Gallagher For What It's Worth WARNER MUSIC |
Abstimmung:
Einsendeschluss ist am Donnerstag, dem 12. Oktober 2017.Und das gibt’s zu gewinnen
|
Interpret |
Titel der CD |
| Imagine Dragons | Evolve |
| Mike Oldfield | Return To Ommadawn |
| Ellie Goulding | Bright Lights |
| Milow | Modern Heart |
| Yusuf | Laughing Apple |
| Sting | 57th & 9th |
| Rea Garvey | Pride |
| Rag‘n‘Bone Man | Human |
| Michael Patrick Kelly | ID |
| Metallica | Hardwired...To Self-Destruct |
| Max Giesinger | Der Junge der rennt |
| Kaleo | A/B |
| Adel Tawil | So schön anders |
Volker Sailer