Platzierungen:
Platz | Vorw. | Interpret - Titel - (Marke) | Laufw. | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | Ed Sheeran Perfect WARNER MUSIC GROUP | 8 | |
2 | NEU | Peter Maffay Ich Wollte Nie Erwachsen Sein (Nessajas Lied) (& Katie Melua RCA DEUTSCHLAND MAFFAY | NEU | |
3 | 3 | U2 You're The Best Thing About Me ISLAND | 10 | |
4 | 5 | Sunrise Avenue Heartbreak Century POLYDOR | 5 | |
5 | 4 | Mark Forster Sowieso FOUR MUSIC | 31 | |
6 | NEU | Scorpions Follow Your Heart RCA DEUTSCHLAND | NEU | |
7 | 1 | Pink What About Us RCA | 14 | |
8 | NEU | Die Toten Hosen Alles Passiert JKP | NEU | |
9 | 6 | Lena If I Wasn't Your Daughter POLYDOR | 22 | |
10 | 11 | Jana Laschet Strong EIGENPRODUKTION | 32 | |
11 | 14 | Medina Beautiful COLUMBIA | 6 | |
12 | 17 | Chris De Burgh Homeland STARWATCH ENTERNAINMENT | 52 | |
13 | 16 | Alex Christensen Rhythm Is A Dancer (& The Berlin Orchestra) STARWATCH ENTERNAINMENT | 2 | |
14 | 30 | Fools Garden I Burn LADYBIRD MUSIC | 5 | |
15 | 23 | Martin Garrix Forever (& Matisse & Sadko) B1 RECORDINGS | 3 | |
16 | NEU | James Hype More Than Friends (Feat. Kelli-Leigh) WARNER MUSIC GROUP | NEU | |
17 | 7 | Pink Beautiful Trauma RCA | 7 | |
18 | NEU | Clean Bandit I Miss You WARNER MUSIC | NEU | |
19 | 24 | Unheilig Sonnentag VERTIGO BERLIN | 5 | |
20 | NEU | Romy Conzen Going Down MVM | NEU | |
21 | 8 | Pixie Paris Cabriolet ULTRA REC. | 9 | |
22 | 19 | Philipp Poisel Roman GRÖNLAND RECORDS | 8 | |
23 | 12 | Die Toten Hosen Unter Den Wolken JKP | 32 | |
24 | 21 | Blanche City Lights PLAY IT AGAIN SAM | 35 | |
25 | NEU | U2 Get Out Of Your Own Way ISLAND | NEU | |
26 | NEU | Brings Liebe Gewinnt RHINGTÖN | NEU | |
27 | 9 | A-Ha Take On Me WE LOVE MUSIC | 6 | |
28 | 15 | Dua Lipa New Rules VERTIGO BERLIN | 18 | |
29 | 26 | Lorde Sober SURCO REC. | 3 | |
30 | 13 | Mark Forster Kogong FOUR MUSIC | 8 | |
31 | 38 | Avicii Lonely Together (Feat. Rita Ora) VIRGIN | 5 | |
32 | 39 | Xavier Naidoo Nimm Mich Mit NAIDOO | 4 | |
33 | 34 | Andy Houscheid Kein Schlechter Mensch TIMEZONE | 180 | |
34 | 35 | Hurts Chaperone SONY URBAN MUSIC | 2 | |
35 | 22 | Amy Macdonald Down By The Water VIRGIN | 8 | |
36 | 29 | Yusuf / Cat Stevens See What Love Did To Me WARNER MUSIC | 12 | |
37 | 31 | Ed Sheeran Galway Girl WARNER MUSIC | 33 | |
38 | NEU | John De Sohn Hum With Me COLUMBIA | NEU | |
39 | 27 | Selena Gomez Wolves (& Marshmello) INTERSCOPE | 2 | |
40 | NEU | Marshmello Silence (X Khalid) RCA | NEU |
Neuvorstellungen:
Bastille World Gone Mad WARNER MUSIC |
Macklemore Good Old Days WARNER MUSIC |
The Night Game Once In A Lifetime VERTIGO BERLIN |
The Lighthouse Joyride SONY |
Die Fantastischen Vier Endzeitstimmung COLUMBIA |
Beck Colors CAPITOL REC |
Toto Alone COLUMBIA |
Eminem Walk On Water (Feat. Beyonce) INTERSCOPE |
Maitre Gims Cameleon B1 RECORDINGS |
Michelzeit Warum Hast Du Angst? BARONTON |
Und das gibt’s zu gewinnen
Interpret |
Titel der CD |
Michael Patrick Kelly | ID |
Kaleo | A/B |
Hurts | Desire |
Miley Cyrus | Younger Now |
Imagine Dragons | Evolve |
Alex Christensen & The Berlin Orchestra | Classical 90s Dance |
Rag‘n‘Bone Man | Human |
Mark Forster | Tape |
Sampler | Bravo Hits 2017 |
Peter Maffay | MTV Unplugged |
Pink | Greatest Hits |
Volker Sailer