Platzierungen:
Platz | Vorw. | Interpret - Titel - (Marke) | Laufw. | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Peter Maffay Ich Wollte Nie Erwachsen Sein (Nessajas Lied) (& Katie Melua RCA DEUTSCHLAND MAFFAY | 3 | |
2 | 5 | Mark Forster Sowieso FOUR MUSIC | 33 | |
3 | 3 | Pink What About Us RCA | 16 | |
4 | 10 | U2 You're The Best Thing About Me ISLAND | 12 | |
5 | 9 | U2 Get Out Of Your Own Way ISLAND | 3 | |
6 | NEU | Louane Si T'etais La FONTANA RECORDS | NEU | |
7 | 2 | Sunrise Avenue Heartbreak Century POLYDOR | 7 | |
8 | 6 | The Night Game Once In A Lifetime VERTIGO BERLIN | 2 | |
9 | 4 | Ed Sheeran Perfect WARNER MUSIC GROUP | 10 | |
10 | 8 | Toto Alone COLUMBIA | 2 | |
11 | 15 | Amy Macdonald Down By The Water VIRGIN | 10 | |
12 | NEU | Elbow Golden Slumbers POLYDOR | NEU | |
13 | 21 | Die Toten Hosen Unter Den Wolken JKP | 34 | |
14 | 22 | Brings Liebe Gewinnt RHINGTÖN | 3 | |
15 | 11 | Chris De Burgh Homeland STARWATCH ENTERNAINMENT | 54 | |
16 | 18 | Ed Sheeran Galway Girl WARNER MUSIC | 35 | |
17 | 13 | Lena If I Wasn't Your Daughter POLYDOR | 24 | |
18 | 26 | Mark Forster Kogong FOUR MUSIC | 10 | |
19 | NEU | Jack Savoretti Always On My Mind BMG RIGHTS MANAGEMENT | NEU | |
20 | NEU | Jennifer Lopez Amor, Amor, Amor (Feat. Wisin) COLUMBIA | NEU | |
21 | NEU | Luis Fonsi Echame La Culpa (Feat. Demi Lovato) SURCO REC. | NEU | |
22 | 16 | Scorpions Follow Your Heart RCA DEUTSCHLAND | 3 | |
23 | 25 | Blanche City Lights PLAY IT AGAIN SAM | 37 | |
24 | NEU | Midge Ure If I Was BMG RIGHTS MANAGEMENT | NEU | |
25 | 7 | Clean Bandit I Miss You WARNER MUSIC | 3 | |
26 | 12 | Die Toten Hosen Alles Passiert JKP | 3 | |
27 | 23 | Medina Beautiful COLUMBIA | 8 | |
28 | 24 | Pink Beautiful Trauma RCA | 9 | |
29 | 19 | Jana Laschet Strong EIGENPRODUKTION | 34 | |
30 | 35 | James Hype More Than Friends (Feat. Kelli-Leigh) WARNER MUSIC GROUP | 3 | |
31 | 36 | A-Ha Take On Me WE LOVE MUSIC | 8 | |
32 | 17 | Philipp Poisel Roman GRÖNLAND RECORDS | 10 | |
33 | 20 | Pixie Paris Cabriolet ULTRA REC. | 11 | |
34 | 33 | Yusuf / Cat Stevens See What Love Did To Me WARNER MUSIC | 14 | |
35 | 40 | Avicii Lonely Together (Feat. Rita Ora) VIRGIN | 7 | |
36 | 32 | Xavier Naidoo Nimm Mich Mit NAIDOO | 6 | |
37 | 37 | Selena Gomez Wolves (& Marshmello) INTERSCOPE | 4 | |
38 | NEU | James Arthur Naked COLUMBIA | NEU | |
39 | 27 | Maitre Gims Cameleon B1 RECORDINGS | 2 | |
40 | 29 | Dua Lipa New Rules VERTIGO BERLIN | 20 |
Neuvorstellungen:
Revolverheld Das Herz Schlägt Bis Zum Hals COLUMBIA |
Martin Garrix So Far Away ( & David Guetta Feat. Jamie Scott & Romy Dya) B1 RECORDINGS |
Craig David I Know You (Feat. Bastille) INSANITY |
Rita Ora Anywhere WARNER MUSIC |
Amy Macdonald This Christmas Day VERTIGO |
Sigrid Strangers ISLAND |
Wirtz Gib Mich Nicht Auf WIRTZMUSIK |
Yves Paquet Sugar In My Coffee EIGENPRODUKTION |
Novotones Our Time Is Running Out EIGENPRODUKTION |
Sia Snowman WARNER MUSIC |
Und das gibt’s zu gewinnen
Interpret |
Titel der CD |
Michael Patrick Kelly | ID |
Kaleo | A/B |
Hurts | Desire |
Miley Cyrus | Younger Now |
Rag‘n‘Bone Man | Human |
Pink | Greatest Hits |
Peter Maffay | MTV Unplugged |
Ed Sheeran | Divide |
Mark Forster | Tape |
U2 | Songs of Experience |
Wincent Weiss | Irgendwas Gegen Die Stille |
A-Ha | MTV Unplugged – Summer Solstice |
Volker Sailer