Die BRF1-Hitparade. Die Hörer-Charts mit ihren 40 Hits der Woche.
Samstags nachmittags um 13 Uhr und abends ab 22 Uhr.
Platzierungen:
Platz | Vorw. | Interpret - Titel - (Marke) | Laufw. | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | Pink What About Us RCA | 19 | |
2 | 3 | Ed Sheeran Perfect WARNER MUSIC GROUP | 13 | |
3 | 1 | Peter Maffay Ich Wollte Nie Erwachsen Sein (Nessajas Lied) (& Katie Melua RCA DEUTSCHLAND MAFFAY | 6 | |
4 | 6 | U2 You're The Best Thing About Me ISLAND | 15 | |
5 | 38 | Revolverheld Das Herz Schlägt Bis Zum Hals COLUMBIA | 3 | |
6 | 7 | Novotones Our Time Is Running Out EIGENPRODUKTION | 3 | |
7 | 9 | U2 Get Out Of Your Own Way ISLAND | 6 | |
8 | 17 | Yves Paquet Sugar In My Coffee EIGENPRODUKTION | 3 | |
9 | 10 | Sunrise Avenue Heartbreak Century POLYDOR | 10 | |
10 | NEU | Manic Street Preachers International Blue COLUMBIA | NEU | |
11 | 22 | A-Ha Take On Me WE LOVE MUSIC | 11 | |
12 | 12 | Rita Ora Anywhere WARNER MUSIC | 3 | |
13 | 5 | Gemeinsam Mehr Bewegen Happy X Mas (War Is Over) GRÖNLAND REC. | 2 | |
14 | 15 | Louane Si T'etais La FONTANA RECORDS | 4 | |
15 | 13 | Die Toten Hosen Unter Den Wolken JKP | 37 | |
16 | 16 | Philipp Poisel Roman GRÖNLAND RECORDS | 13 | |
17 | 32 | Die Toten Hosen Alles Passiert JKP | 6 | |
18 | 35 | Nano Hold On WARNER MUSIC GROUP | 2 | |
19 | 11 | Clean Bandit I Miss You WARNER MUSIC | 6 | |
20 | 8 | Mark Forster Kogong FOUR MUSIC | 13 | |
21 | 34 | Elbow Golden Slumbers POLYDOR | 4 | |
22 | NEU | Niedecken Et Ess Wie't Ess VERTIGO BERLIN | NEU | |
23 | 28 | Medina Beautiful COLUMBIA | 11 | |
24 | 30 | Dua Lipa New Rules VERTIGO BERLIN | 23 | |
25 | 26 | Yusuf / Cat Stevens See What Love Did To Me WARNER MUSIC | 17 | |
26 | 4 | Mark Forster Sowieso FOUR MUSIC | 36 | |
27 | 31 | Pixie Paris Cabriolet ULTRA REC. | 14 | |
28 | NEU | Michael Patrick Kelly Roundabouts COLUMBIA | NEU | |
29 | NEU | G-Eazy & Halsey Him & I RCA | NEU | |
30 | 18 | Blanche City Lights PLAY IT AGAIN SAM | 40 | |
31 | 20 | Chris De Burgh Homeland STARWATCH ENTERNAINMENT | 57 | |
32 | 21 | Jana Laschet Strong EIGENPRODUKTION | 37 | |
33 | 23 | Clueso Erinnerungen VERTIGO BERLIN | 2 | |
34 | 25 | Lena If I Wasn't Your Daughter POLYDOR | 27 | |
35 | NEU | Louis Tomlinson Miss You SYCO MUSIC | NEU | |
36 | 14 | Zac Efron & Zendaya Rewrite The Stars ATLANTIC | 2 | |
37 | 19 | Toto Alone COLUMBIA | 5 | |
38 | 33 | Amy Macdonald This Christmas Day VERTIGO | 3 | |
39 | NEU | Lea Paci Pour Aller Ou? WARNER MUSIC | NEU | |
40 | 29 | Sigrid Strangers ISLAND | 3 |
Neuvorstellungen:
Adel Tawil Polarlichter (Feat. Mo Trip) ISLAND |
Calum Scott You Are The Reason CAPITOL REC |
Ralph Mctell Streets Of London (Feat. Annie Lennox) WARNER MUSIC |
The Script Arms Open COLUMBIA |
2Raumwohnung Bonjour Cherie (& Dieter Meier) IT-SOUNDS |
Seeb Cruel World (X Skip Marley) WARNER MUSIC |
Fabrizio Levita Look Up TSP MUSIC |
Grace Carter Ashes COLUMBIA |
Logic Broken People (& Rag 'N' Bone Man° WARNER MUSIC |
Green Day Back In The Usa WARNER MUSIC |
Und das gibt’s zu gewinnen
Interpret |
Titel der CD |
Kaleo | A/B |
Hurts | Desire |
Miley Cyrus | Younger Now |
Rag‘n‘Bone Man | Human |
Pink | Greatest Hits |
OMD | Messages – Greatest Hits |
Simple Minds | The Best Of… |
Silbermond | Leichtes Gepäck |
Sam Smith | The Thrill Of It All |
London Grammar | Truth Is A Beautiful Thing |
Tom Petty And The Heartbreakers | Anthology – Through The Years |
Adele | 25 |
Scorpions | Born To Touch Your Feelings |
Katie Melua | In Winter |
DVD The Beautiful South | Munch – Our Hits |
BLU RAY Michael Jackson | This Is It |
DVD The Cure | 1979 - 1989 |
Volker Sailer