Platz | Interpret- Titel | Punkte |
---|---|---|
1 | MARK FORSTER – Sowieso | 1223 |
2 | CHRIS DE BURGH – Homeland | 1204 |
3 | ANDY HOUSCHEID – Kein schlechter Mensch | 1122 |
4 | BLANCHE – City lights | 1086 |
5 | DIE TOTEN HOSEN – Unter den Wolken | 1079 |
6 | JANA LASCHET – Strong | 1018 |
7 | DISTURBED – The sound of silence | 979 |
8 | LENA – If I wasn‘t your daughter | 943 |
9 | AMY MACDONALD – Dream on | 909 |
10 | ED SHEERAN – Galway girl | 888 |
11 | ADEL TAWIL – Ist da jemand | 727 |
12 | PINK – What about us | 710 |
13 | DEPECHE MODE – Where‘s the revolution | 708 |
14 | ED SHEERAN – Shape of you | 605 |
15 | ED SHEERAN – Castle on the hill | 562 |
16 | U2 – You‘re the best thing about me | 529 |
17 | DUA LIPA – New rules | 522 |
18 | CLUESO – Achterbahn | 478 |
19 | RAG ‚N‘ BONE MAN – Human | 474 |
20 | ZAZ – Si jamais j‘oublie | 466 |
21 | BETH DITTO – Fire | 458 |
22 | ARCADE FIRE – Everything now | 456 |
23 | ED SHEERAN – Perfect | 449 |
23 | UNHEILIG – Mein Leben ist die Freiheit | 449 |
25 | HARRY STYLES – Sign of the times | 436 |
26 | ELBOW – Magnificent (she says) | 435 |
27 | WINCENT WEISS – Nur ein Herzschlag entfernt | 433 |
28 | LANA DEL REY – Love | 430 |
29 | MILOW – No no no | 375 |
30 | MARK FORSTER – Chöre | 366 |
31 | LORDE – Green light | 364 |
32 | CHRISTINA STÜRMER – Seite an Seite | 339 |
33 | PIXIE PARIS – Cabriolet | 322 |
34 | PHILIPP POISEL – Roman | 316 |
35 | SUNRISE AVENUE – Heartbreak century | 313 |
36 | ALICE MERTON – No roots | 302 |
37 | CRO – Unendlichkeit | 298 |
38 | MARTIN GARRIX feat. Dua Lipa – Scared to be lonely | 293 |
39 | MARK FORSTER – Kogong | 288 |
40 | MICHAEL PATRICK KELLY feat. Gentleman – iD | 284 |
41 | MIKE & THE MECHANICS – Don‘t know what came over me | 281 |
42 | NIEDECKENS BAP – Kristallnacht | 276 |
42 | LENA – Lost in you | 276 |
44 | RAG ‚N‘ BONE MAN – Skin | 264 |
44 | SILBERMOND – Das leichteste der Welt | 264 |
46 | COLDPLAY feat. Big Sean – Miracles (someone special) | 257 |
47 | FALCO – Vienna calling | 253 |
48 | A-HA – Take on me (unplugged) | 243 |
49 | PETER MAFFAY & KATIE MELUA – Ich wollte nie erwachsen sein (Nessajas Lied) | 237 |
49 | LORDE – Perfect places | 237 |
Volker Sailer