Die BRF1-Hitparade. Die Hörer-Charts mit ihren 40 Hits der Woche.
Samstags nachmittags um 13 Uhr und abends ab 22 Uhr.
Platzierungen:
| Platz | Vorw. | Interpret - Titel - (Marke) | Laufw. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ed Sheeran Perfect WARNER MUSIC GROUP | 19 | |
| 2 | 3 | U2 You're The Best Thing About Me ISLAND | 21 | |
| 3 | 2 | Peter Maffay Ich Wollte Nie Erwachsen Sein (Nessajas Lied) (& Katie Melua RCA DEUTSCHLAND MAFFAY | 12 | |
| 4 | 8 | Alina Die Einzige POLYDOR | 3 | |
| 5 | 9 | Pink What About Us RCA | 25 | |
| 6 | 14 | George Ezra Paradise COLUMBIA | 2 | |
| 7 | 40 | U2 Get Out Of Your Own Way ISLAND | 12 | |
| 8 | NEU | Laura Pausini Non E' Detto WARNER MUSIC | NEU | |
| 9 | 5 | G-Eazy & Halsey Him & I RCA | 7 | |
| 10 | 6 | Louane Si T'etais La FONTANA RECORDS | 10 | |
| 11 | 15 | A-Ha Take On Me WE LOVE MUSIC | 17 | |
| 12 | 25 | Yves Paquet Sugar In My Coffee EIGENPRODUKTION | 9 | |
| 13 | 11 | Novotones Our Time Is Running Out EIGENPRODUKTION | 9 | |
| 14 | 7 | Rita Ora Anywhere WARNER MUSIC | 9 | |
| 15 | 10 | Johannes Oerding Hundert Leben (& Ndr Radiophilharmonie) COLUMBIA | 2 | |
| 16 | 18 | Sunrise Avenue Heartbreak Century POLYDOR | 16 | |
| 17 | 19 | Editors Magazine PLAY IT AGAIN SAM | 3 | |
| 18 | 22 | Die Toten Hosen Alles Passiert JKP | 12 | |
| 19 | 16 | Niedecken Et Ess Wie't Ess VERTIGO BERLIN | 7 | |
| 20 | 23 | Die Toten Hosen Unter Den Wolken JKP | 43 | |
| 21 | 24 | Mark Forster Kogong FOUR MUSIC | 19 | |
| 22 | 30 | Jana Laschet Strong EIGENPRODUKTION | 43 | |
| 23 | NEU | Jax Jones Breathe (Feat. Ina Wroldsen) POLYDOR | NEU | |
| 24 | 29 | Chris De Burgh Homeland STARWATCH ENTERNAINMENT | 63 | |
| 25 | 17 | Felix Jaehn Like A Riddle (Feat. Hearts & Colors, Adam Trigger) VIRGIN | 2 | |
| 26 | 12 | Clueso Erinnerungen VERTIGO BERLIN | 8 | |
| 27 | 39 | Lost Frequencies Crazy (& Zonderling) KONTOR | 5 | |
| 28 | NEU | Haevn Fortitude WARNER MUSIC | NEU | |
| 29 | NEU | Troye Sivan My My My! EMI | NEU | |
| 30 | 20 | The Chainsmokers Sick Boy COLUMBIA | 3 | |
| 31 | 31 | Demi Lovato Tell Me You Love Me SAFEHOUSE REC. | 4 | |
| 32 | 26 | Toto Alone COLUMBIA | 11 | |
| 33 | 28 | Kylie Minogue Dancing BMG RIGHTS MANAGEMENT | 3 | |
| 34 | 33 | M-22 First Time (Feat. Medina) CAROLINE | 5 | |
| 35 | NEU | Lea Leiser FOUR MUSIC | NEU | |
| 36 | 4 | Jeff Lynne's Elo Standin' In The Rain COLUMBIA | 3 | |
| 37 | 13 | Rea Garvey Is It Love? (Feat. Kool Savas) ISLAND | 2 | |
| 38 | 35 | Liam Payne For You (& Rita Ora) REPUBLIC | 5 | |
| 39 | 32 | The Script Arms Open COLUMBIA | 6 | |
| 40 | NEU | Kesha Woman (Feat. The Dap-Kings Horns) RCA | NEU |
Neuvorstellungen:
Madame Monsieur Mercy WARNER MUSIC |
Noah Cyrus We Are... (Feat. Mo) COLUMBIA |
Robin Schulz Unforgettable WARNER MUSIC |
Drake God's Plan MOTOWN |
Justin Timberlake Say Something (Feat. Chris Stapleton) RCA |
Good Weater Forecast Superhumans STARWATCH ENTERNAINMENT |
Sasha Sloan Normal B1 RECORDINGS |
The Weeknd Pray For Me (Feat. Kendrick Lamar) INTERSCOPE |
The Damned Standing On The Edge Of Tomorrow CAROLINE |
Zedd The Middle (&Grey Feat. Maren Morris) INTERSCOPE |
Abstimmung:
Einsendeschluss ist am Donnerstag, dem 15. Februar 2018.Und das gibt’s zu gewinnen
| Interpret | Titel der CD |
| Kaleo | A/B |
| Hurts | Desire |
| OMD | Messages – Greatest Hits |
| Louane | Louane |
| Taylor Swift | Reputation |
| Sampler | Chartshow 2017 |
| Niedecken | Reinrassije Strooßekööter |
| Adel Tawil | So schön anders |
| Mark Forster | Tape |
| Pink | Beautiful Trauma |
| Evanescence | Synthesis |
| Depeche Mode | Spirit |
| The Corrs | Jupiter Calling |
| Johannes Oerding | Kreise |
| Clueso | Neuanfang |
Volker Sailer