Genau heute vor 40 Jahren, am 28.März 1986, erblickt Lady Gaga das Licht der Welt. Tatsächlich heißt sie übrigens Stefani Joanne Angelina Germanotta. Wer hätte gedacht, dass aus dem kleinen Mädchen Jahrzehnte später ein Weltstar werden würde. BRF1-Moderator Andreas Ryll nimmt das Geburtsdatum dieser großartigen Sängerin als Anlass für einen musikalischen Blick in das Geburtsjahr 1986 der Widder-Dame Lady Gaga.
Welche Künstler bestimmen 1986 das Musikgeschehen? So viel sei gesagt: Madonna wird dabei sein, die Pet Shop Boys und ein Sänger, der lange vor Lady Gaga berühmt wurde, 1986 mit dem Song "Midnight Lady" ein großartiges Comeback feierte und brandaktuell ein neues Album veröffentlicht hat - Chris Norman. Außerdem haben Hörer und Hörerinnen die Chance Chris Normans Album "Lifelines" zu gewinnen.
| Titel | Interpret |
|---|---|
| West End Girls | Pet Shop Boys |
| Papa Don't Preach | Madonna |
| Addicted To Love | Robert Palmer |
| Sledgehammer | Peter Gabriel |
| Kyrie | Mr. Mister |
| Danger Zone | Kenny Loggins |
| Midnight Lady | Chris Norman |
| Lessons In Love | Level 42 |
| Glory Of Love | Peter Cetera |
| On My Own | Patti Labelle & Michael Mcdonald |
| Rock Me Amadeus | Falco |
| Invisible Touch | Genesis |
| Someday | Glass Tiger |
| Holding Back The Years | Simply Red |
| Human | The Human League |
| Don't Leave Me This Way | The Communards |
| Living On A Prayer | Bon Jovi |
| When The Going Gets Tough, The Tough Get Going | Billy Ocean |
| Take Me Home Tonight | Eddie Money |
| Stuck With You | Huey Lewis & The News |
| Don't Dream It's Over | Crowded House |
| Life's What You Make It | Talk Talk |
| Cry Wolf | A-ha |
| Say You, Say Me | Lionel Richie |
| Silent Running | Mike & The Mechanics |
Andreas Ryll