Vor etwas über 40 Jahren stellt Aretha Franklin einen neuen Rekord auf für die längste Pause zwischen zwei Nummer-Eins-Hits, erklärt BRF1-Oldieshow-Moderator Andreas Ryll. Am 18. April 1987 passiert es: Aretha Franklins Duett "I Knew You Were Waiting (For Me)" mit dem ehemaligen Wham!-Sänger George Michael erklimmt die Spitze der amerikanischen Hot 100 - der längste Zeitraum zwischen zwei Nummer-Eins-Hits und ein Beweis für ihre anhaltende Popularität. Der letzte Nummer-Eins-Hit der "Queen of Soul" war "Respect" im Juni 1967.
In der BRF1-Oldieshow können sich die Hörer und Hörerinnen auf über 20 großartige Sängerinnen der vergangenen Jahrzehnte freuen. Zu gewinnen gibt es die Autobiografie von Liza Minnelli im Hardcover mit über spannenden 500 Seiten.
| Titel | Interpret |
|---|---|
| What's Love Got To Do With It | Tina Turner |
| Respect | Aretha Franklin |
| I Knew You Were Waiting (for Me) | Aretha Franklin & George Michael |
| My Baby Just Cares For Me | Nina Simone |
| Upside Down | Diana Ross |
| Losing My Mind | Liza Minnelli |
| Vogue | Madonna |
| I'm Every Woman | Whitney Houston |
| Little Bird | Annie Lennox |
| Me And Bobby Mcgee | Janis Joplin |
| She Bop | Cyndi Lauper |
| Leuchtturm | Nena |
| Mademoiselle Chante Le Blues | Patricia Kaas |
| Man! I Feel Like A Woman! | Shania Twain |
| My Heart Will Go On | Celine Dion |
| Babooshka | Kate Bush |
| Son Of A Preacher Man | Dusty Springfield |
| What Have I Done To Deserve This? | Pet Shop Boys |
| State Of Independence | Donna Summer |
| Rhythm Is Gonna Get You | Gloria Estefan |
| It's Too Late | Carole King |
| I Am What I Am | Gloria Gaynor |
| Your Love Is King | Sade |
| Nothing Compares 2 U | Sinead O'connor |
Andreas Ryll