Sein bekanntester Song ist „Apple Of My Eye“ aus seinem Debütalbum „Here Be Monsters“, veröffentlicht 2001.
Danach erschienen noch fünf weitere Alben von Ed Harcourt, alle im Indiebereich, von der Musikpresse hoch gelobt. Am Freitag, dem 19. August, ist sein neues Album „Furnaces“ erschienen.
Playlist der Sendung
Erste Stunde (11 Uhr – 12 Uhr)
Drake feat. Rihanna | Too Good | Motown |
Ed Harcourt | Apple Of My Eye | EMI |
Ed Harcourt | Furnaces | Polydor |
Ed Harcourt | Occupational Hazzard | Polydor |
Ed Harcourt | There Is A Light Below | Polydor |
Bon Iver | Skinny Love | Beggars |
Coldplay | Up & Up | Warner |
Kaiser Chiefs | Oh My God | Eigenprod. |
Barbara Streisand & Barry Gibb | Guilty | Columbia |
Barry Gibb | In The Now | Columbia |
Passanger | Let Her Go | Eigenprod. |
Passenger | Anywhere | Cooking Vinyl |
Hooverphonic | Badaboum | Sony Music |
Hallo Kosmo | Wrong | 62 TV |
Zweite Stunde (12 Uhr – 13 Uhr)
James | Sit Down | Island |
Green Day | Wake Me Up When Semptember Ends | Repirse |
Green Day | Bang Bang | Warner |
Beginner | Es War Einmal | Vertigo Berlin |
Macklemore & Ryan Lewis feat. Ed Sheeran | Growing Up | Warner |
Ed Harcourt | Loup Garou | Polydor |
Ed Harcourt | Last Of Your Kind | Polydor |
Norah Jones | Thinking About You | Blue Note Rec |
Norah Jones | Carry On | Blue Note Rec |
Placebo | Jesus' Son | Vertigo Berlin |
Novostar | The Best Is Yet To Come | WEA |
Radiohead | Burn The Witch | XL.Rec. |
Ed Harcourt | Bionysus | Polydor |
Ryan Adams | So Alive | Surco Rec. |
Emmanuel Zimmermann & Claudia Rentmeister