Platzierungen:
| Platz | Vorw. | Interpret - Titel - (Marke) | Laufw. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Unheilig Du Bist Meine Heimat UMD/VERTIGO BERLIN | 13 | |
| 2 | 3 | Milow My Lucky Day HOMERUN RECORDS | 17 | |
| 3 | 4 | Unheilig Wunderschön UMD/VERTIGO BERLIN | 38 | |
| 4 | 2 | Mark Forster Ein Lied SMD / FOUR MUSIC | 15 | |
| 5 | 36 | The Rolling Stones In The Stars UMD/ POLYDOR | 5 | |
| 6 | 5 | Zaz Sains Et Sauf PIAS | 63 | |
| 7 | 12 | Bruce Springsteen Streets Of Minneapolis COLUMBIA RECORDS | 19 | |
| 8 | 6 | Sarah Engels Fire ELE/ ELECTROLA | 5 | |
| 9 | 8 | U2 Song For Hal UMD/ ISLAND REC. | 10 | |
| 10 | 11 | Taylor Swift The Fate Of Ophelia UNIVERSAL MUSIC | 35 | |
| 11 | 14 | Zaz Mon Coeur Tu Es Fou TOT OU TARD | 43 | |
| 12 | 21 | Scars On Louise Piece Of Gold EIGENPRODUKTION | 129 | |
| 13 | 13 | Die Toten Hosen Nur Nach Vorn JKP | 2 | |
| 14 | 38 | Kylie Minogue Light Up NETFLIX MUSIC | 3 | |
| 15 | 7 | Johannes Oerding Mehr Glück Als Verstand SMD/ COLUMBIA | 15 | |
| 16 | 40 | Cate I'm Alive FUNKY BABY RECORDS | 5 | |
| 17 | 39 | Glockenbach Lost (Feat. Sam Harper) WEFOR | 3 | |
| 18 | 15 | Lotte Wenn Du Tanzen Willst SMI/ EPIC | 19 | |
| 19 | 32 | Lola Young From Down Here UMD/ ISLAND REC. | 3 | |
| 20 | 34 | Avalan Rokston Vertigo UMD/ ISLAND REC. | 12 | |
| 21 | NEU | Marius Lerho Better Off EIGENPRODUKTION | NEU | |
| 22 | 29 | Shakira Dai Dai (Feat. Burna Boy) SMI/ EPIC | 4 | |
| 23 | 35 | Olivia Rodrigo Drop Dead UMI/ INTERSCOPE | 8 | |
| 24 | NEU | Bosse Flackern UMD/VERTIGO BERLIN | NEU | |
| 25 | 20 | Paul Mccartney Come Inside UMI/ CAPITOL REC | 2 | |
| 26 | 22 | Romy Conzen Chain Reaction MVM | 27 | |
| 27 | NEU | Ellie Goulding Black Prada Dress UMD/ POLYDOR | NEU | |
| 28 | 9 | Joris Sternenstaub SMD / FOUR MUSIC | 2 | |
| 29 | 18 | Celine Dion Dansons SMD/ COLUMBIA | 8 | |
| 30 | 24 | Jessie Ware Mon Amour UMI/ EMI | 2 | |
| 31 | 16 | Zaz Je Pardonne TOT OU TARD | 47 | |
| 32 | NEU | Taylor Swift I Knew It, I Knew You WALT DISNEY RECORDS | NEU | |
| 33 | 26 | Duran Duran Free To Love (Feat. Nile Rodgers) TAPE MODERN | 7 | |
| 34 | 37 | The Script Man In The Arena BMG | 2 | |
| 35 | 31 | Pierre De Maere Je Pense A Vous CINQ 7 / WAGRAM MUSIC | 3 | |
| 36 | 25 | Teddy Swims Mr. Know It All WARNER MUSIC | 7 | |
| 37 | 33 | Soren Torpegaard Lund For Vi Gar Hjem UNIVERSAL MUSIC | 6 | |
| 38 | NEU | Daoi Freyr I'm Out And I Wanna Go Home SAMLIST | NEU | |
| 39 | 23 | Ariana Grande Hate That I Made You Love Me UMI/REPUBLIC RECORDS | 2 | |
| 40 | NEU | Bebe Rexha Sad Girls (Feat. David Guetta) EMPIRE DISTRIBUTION REC. | NEU |
Neuvorstellungen:
Maisie Peters Questions WARNER MUSIC |
Tove Lo Feat. Stromae Des Fleurs VIRGIN |
Freya Ridings Strength In Me BMG RIGHTS MANAGEMENT |
Tiffany Aris Vertigo VALERIA MUSIC |
Andrea Bocelli Dna (Feat. David Guetta, Ejae & Megan Thee Stallion) UNIVERSAL MUSIC |
Alex Warren Passenger WARNER MUSIC |
Train Pennsylvania Turnpike COLUMBIA BERLIN |
Yves Paquet Still Room UNIVERSAL MUSIC |
Philipp Poisel Schön GRÖNLAND REC. |
Dreamboys The Band Lovers UMD/ POLYDOR |
Abstimmung:
Einsendeschluss ist am Donnerstag, dem 18. Juni 2026.Und das gibt's zu gewinnen
Bei der Online-Abstimmung: Unter allen eingegangenen Abstimmungen verlosen wir einen 40-Euro-Anywhere-Gutschein von Boncado. Alle teilnehmenden Geschäfte findet man auf der Webseite von Boncado.
Beim Telefon-Gewinnspiel in der Sendung habt ihr die Möglichkeit, einen 20-Euro-Anywhere-Gutschein zu gewinnen.
Datenschutzbestimmungen
Bitte beachte unsere Datenschutzbestimmungen und Spielregeln zur BRF1-Hitparade. Mit deiner Teilnahme am Gewinnspiel erklärst du dich mit den BRF-Datenschutzbestimmungen einverstanden.
Der BRF veröffentlicht den Vornamen und Wohnort der Gewinner. Wenn du als Teilnehmer damit nicht einverstanden bist, bitten wir um eine Mitteilung unter Nennung des Gewinnspiels per Mail.
Du interessierst dich für Neuigkeiten aus dem Funkhaus? Melde dich zu unserem Newsletter an!